탄 50 · 단 28 · 지 22
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
기타 즉석식품 중 단백질 많은 대안
-
애터미 쉐이크 2.0 보태니컬 베버리지 믹스 소야 위드 그레인 (Atomy Shake 2.0 Botanical Beverage Mix Soya with Grain)(주)웰츄럴바이오 · 기타 즉석식품단백질 41.8g가운데 값 5.4g 대비 770%에너지 367kcal나트륨 422mg
-
애터미 믹스 멀티그라노 (Atomy mix Multigrano)(주)웰츄럴바이오 · 기타 즉석식품단백질 41.8g가운데 값 5.4g 대비 770%에너지 367kcal나트륨 422mg
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 408 kcal | 20% |
| 단백질 | 29.6 g | 54% |
| 지방 | 10.2 g | 19% |
| 탄수화물 | 53.1 g | 16% |
| 당류 | 8.2 g | 8% |
| 식이섬유 | 8.2 g | 33% |
| 칼슘 | 107 mg | 15% |
| 철 | 1.8 mg | 15% |
| 나트륨 | 327 mg | 16% |
| 비타민 A | 236 μg RAE | 34% |
| 티아민 | 1.2 mg | 102% |
| 리보플라빈 | 1.4 mg | 102% |
| 비타민 C | 102 mg | 102% |
| 비타민 D | 3.4 μg | 34% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 포화지방산 | 1 g | 7% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비오틴 | 30.6 μg | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 1.5 mg | 102% |
| 비타민 B12 | 2.4 μg | 102% |
| 엽산 | 408 μg DFE | 102% |
| 판토텐산 | 4.6 mg | |
| 비타민 E | 3.7 mg α-TE | 33% |
| 마그네슘 | 81.6 mg | 26% |
| 망간 | 2 mg | |
| 아연 | 5.2 mg | 61% |
| 요오드 | 153 μg | 102% |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P123-305020200-0230·19920355108753