탄 53 · 단 25 · 지 22
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
기타 즉석식품 중 단백질 많은 대안
-
애터미 쉐이크 2.0 보태니컬 베버리지 믹스 소야 위드 그레인 (Atomy Shake 2.0 Botanical Beverage Mix Soya with Grain)(주)웰츄럴바이오 · 기타 즉석식품단백질 41.8g가운데 값 5.4g 대비 770%에너지 367kcal나트륨 422mg
-
애터미 믹스 멀티그라노 (Atomy mix Multigrano)(주)웰츄럴바이오 · 기타 즉석식품단백질 41.8g가운데 값 5.4g 대비 770%에너지 367kcal나트륨 422mg
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 417 kcal | 21% |
| 단백질 | 27.1 g | 49% |
| 지방 | 10.4 g | 19% |
| 탄수화물 | 57.3 g | 18% |
| 당류 | 6.3 g | 6% |
| 식이섬유 | 7.3 g | 29% |
| 칼슘 | 109 mg | 16% |
| 철 | 1.9 mg | 16% |
| 나트륨 | 344 mg | 17% |
| 비타민 A | 241 μg RAE | 34% |
| 티아민 | 1.3 mg | 104% |
| 리보플라빈 | 1.5 mg | 104% |
| 비타민 C | 104 mg | 104% |
| 비타민 D | 3.4 μg | 34% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 포화지방산 | 1.9 g | 13% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비오틴 | 31.3 μg | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 1.6 mg | 104% |
| 비타민 B12 | 2.5 μg | 104% |
| 엽산 | 417 μg DFE | 104% |
| 판토텐산 | 4.7 mg | |
| 비타민 E | 3.8 mg α-TE | 34% |
| 마그네슘 | 83.3 mg | 26% |
| 망간 | 2.1 mg | |
| 아연 | 5.3 mg | 63% |
| 요오드 | 156 μg | 104% |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P123-305020200-0229·19920355108751