탄 13 · 단 14 · 지 73
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
원재료
원재료 데이터 아직 없음
소시지 중 단백질 많은 대안
-
드라이 로모 이베리코 베요타SCA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES(COVAP) · 소시지단백질 40g가운데 값 14g 대비 286%에너지 350kcal나트륨 1,600mg
-
토레온 팔레타 드 베요타 이베리카IBERICOS TORREON SALAMANCA, S.L. · 소시지단백질 34g가운데 값 14g 대비 243%에너지 350kcal나트륨 1,640mg
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 302 kcal | 15% |
| 수분 | 52.7 g | |
| 단백질 | 10.5 g | 19% |
| 지방 | 24.6 g | 45% |
| 회분 | 2.4 g | |
| 탄수화물 | 9.8 g | 3% |
| 당류 | 3.5 g | 3% |
| 식이섬유 | 3.2 g | 13% |
| 칼슘 | 20 mg | 3% |
| 철 | 0.6 mg | 5% |
| 인 | 194 mg | 28% |
| 칼륨 | 242 mg | 7% |
| 나트륨 | 756 mg | 38% |
| 비타민 A | 0 μg RAE | 0% |
| 레티놀 | 0 μg | 0% |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% |
| 티아민 | 0.6 mg | 54% |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 8% |
| 비타민 C | 13.4 mg | 13% |
| 비타민 D | 0 μg | 0% |
| 콜레스테롤 | 37.5 mg | 12% |
| 포화지방산 | 8.6 g | 57% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 니코틴산 | 0 mg | 0% |
| 니코틴아마이드 | 2 mg | 13% |
| 비오틴 | 1 μg | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0 mg | 0% |
| 비타민 B12 | 0 μg | 0% |
| 엽산 | 10 μg DFE | 3% |
| 판토텐산 | 0 mg | |
| 비타민 D2 | 0 μg | 0% |
| 비타민 D3 | 0 μg | 0% |
| 비타민 E | 0 mg α-TE | 0% |
| 알파 토코페롤 | 0 mg | 0% |
| 베타 토코페롤 | 0 mg | |
| 감마 토코페롤 | 0 mg | |
| 델타 토코페롤 | 0 mg | |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 비타민 K | 0 μg | 0% |
| 비타민 K1 | 0 μg | 0% |
| 비타민 K2 | 0 μg | 0% |
| 과당 | 0 g | |
| 맥아당 | 1.2 g | |
| 유당 | 0.9 g | |
| 자당 | 0.4 g | |
| 포도당 | 0.9 g | |
| 불포화지방산 | 15.5 g | |
| EPA와 DHA의 합 | 0 mg | |
| 가돌레산(20:1) / 에이코센산(20:1) | 212 mg | |
| 감마 리놀렌산(18:3(n-6)) | 0 mg | |
| 네르본산(24:1) | 0 mg | |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg | |
| 도코사펜타에노산/토코사펜타엔산(22:5(n-3)) | 15.3 mg | |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 0 mg | |
| 디호모리놀렌산/에이코사트리에노산(20:3(n-3)) | 23.1 mg | |
| 라우르산(12:0) | 32.6 mg | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 3.7 g | |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg | |
| 미리스트산(14:0) | 330 mg | |
| 박센산(18:1(n-7)) | 44.2 mg | |
| 부티르산(4:0) | 0 mg | |
| 스테아르산(18:0) | 2,605 mg | |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 108 mg | |
| 아라키드산(20:0) | 47.7 mg | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 0.2 g | |
| 에루크산(22:1) | 56.7 mg | |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 169 mg | |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 26.8 mg | |
| EPA / 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg | |
| 오메가3 지방산 | 0.2 g | |
| 오메가6 지방산 | 4 g | |
| 올레산(18:1(n-9)) | 10,422 mg | |
| 카프로산(6:0) | 0 mg | |
| 카프르산(10:0) | 17.9 mg | |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg | |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg | |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg | |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9t) | 33.3 mg | |
| 팔미톨레산(16:1) | 584 mg | |
| 팔미트산(16:0) | 5,542 mg | |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg | |
| 구리 | 39.2 μg | |
| 마그네슘 | 16 mg | 5% |
| 망간 | 0.1 mg | |
| 몰리브덴 | 6.2 μg | |
| 셀레늄 | 9.9 μg | 18% |
| 아연 | 0.9 mg | 11% |
| 요오드 | 3.5 μg | 2% |
| 크롬 | 0 μg | |
| 아미노산 | 10,281 mg | |
| 필수아미노산 | 5,012 mg | |
| 비필수아미노산 | 5,269 mg | |
| 글루탐산 | 1,788 mg | |
| 글라이신 | 668 mg | |
| 라이신 | 779 mg | |
| 류신 | 795 mg | |
| 메티오닌 | 238 mg | |
| 발린 | 499 mg | |
| 세린 | 480 mg | |
| 시스테인 | 47 mg | |
| 아르기닌 | 692 mg | |
| 아스파르트산 | 1,041 mg | |
| 알라닌 | 644 mg | |
| 이소류신 | 482 mg | |
| 타우린 | 0 mg | |
| 트레오닌 | 490 mg | |
| 트립토판 | 146 mg | |
| 티로신 | 277 mg | |
| 페닐알라닌 | 443 mg | |
| 프롤린 | 323 mg | |
| 히스티딘 | 448 mg | |
| 토코페롤 | 0 mg | 0% |
| 토코트리에놀 | 0 mg | 0% |
| 알코올 | 0 g |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P117-201020100-2245·2024_RD_20050