식육가공품 및 포장육 › 햄 › 햄류(축산물가공품) › 햄
The더건강한닭가슴살직화통살구이
씨제이제일제당(주)진천BLOSSOM CAMPUS 100g 기준 · 성분표 2026-07-28
탄 7 · 단 77 · 지 16
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
원재료
원재료 데이터 아직 없음
햄 중 단백질 많은 대안
-
하몽 이베리코DON IBERICO ARTESANOS DEL CERDO IBERICO, S.L. · 햄단백질 42.2g가운데 값 14g 대비 301%에너지 353kcal나트륨 4,170mg
-
스파이시 덕 윙HENAN HUAYING CHERRY VALLEY FOOD CO., LTD. . · 햄단백질 40g가운데 값 14g 대비 286%에너지 355kcal나트륨 1,800mg
-
스파이시 덕 콜라본HENAN HUAYING CHERRY VALLEY FOOD CO., LTD. . · 햄단백질 38g가운데 값 14g 대비 271%에너지 334kcal나트륨 1,800mg
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 115 kcal | 6% |
| 수분 | 70.1 g | |
| 단백질 | 22 g | 40% |
| 지방 | 2 g | 4% |
| 회분 | 1.5 g | |
| 탄수화물 | 2 g | 1% |
| 당류 | 1 g | 1% |
| 식이섬유 | 0 g | 0% |
| 칼슘 | 5 mg | 1% |
| 철 | 0.4 mg | 4% |
| 인 | 279 mg | 40% |
| 칼륨 | 373 mg | 11% |
| 나트륨 | 360 mg | 18% |
| 비타민 A | 0 μg RAE | 0% |
| 레티놀 | 0 μg | 0% |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% |
| 티아민 | 0.1 mg | 6% |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 7% |
| 비타민 C | 12.7 mg | 13% |
| 비타민 D | 0 μg | 0% |
| 콜레스테롤 | 70 mg | 23% |
| 포화지방산 | 0.6 g | 4% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 니코틴산 | 5.6 mg | 38% |
| 니코틴아마이드 | 1.5 mg | 10% |
| 비오틴 | 0 μg | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0 mg | 0% |
| 비타민 B12 | 0 μg | 0% |
| 엽산 | 8 μg DFE | 2% |
| 판토텐산 | 0 mg | |
| 비타민 D2 | 0 μg | 0% |
| 비타민 D3 | 0 μg | 0% |
| 비타민 E | 0.7 mg α-TE | 6% |
| 알파 토코페롤 | 0.7 mg | 6% |
| 베타 토코페롤 | 0 mg | |
| 감마 토코페롤 | 0 mg | |
| 델타 토코페롤 | 0 mg | |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 비타민 K | 22.7 μg | 32% |
| 비타민 K1 | 0 μg | 0% |
| 비타민 K2 | 22.7 μg | 32% |
| 과당 | 0 g | |
| 맥아당 | 0 g | |
| 유당 | 0 g | |
| 자당 | 0 g | |
| 포도당 | 0.9 g | |
| 불포화지방산 | 0.8 g | |
| EPA와 DHA의 합 | 3.9 mg | |
| 가돌레산(20:1) / 에이코센산(20:1) | 7.1 mg | |
| 감마 리놀렌산(18:3(n-6)) | 0 mg | |
| 네르본산(24:1) | 0 mg | |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg | |
| 도코사펜타에노산/토코사펜타엔산(22:5(n-3)) | 4.4 mg | |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 3.9 mg | |
| 디호모리놀렌산/에이코사트리에노산(20:3(n-3)) | 0 mg | |
| 라우르산(12:0) | 0 mg | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 0.2 g | |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg | |
| 미리스트산(14:0) | 9.4 mg | |
| 박센산(18:1(n-7)) | 4.3 mg | |
| 부티르산(4:0) | 0 mg | |
| 스테아르산(18:0) | 104 mg | |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 53.6 mg | |
| 아라키드산(20:0) | 0 mg | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 0 g | |
| 에루크산(22:1) | 64.1 mg | |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 8.5 mg | |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 15 mg | |
| EPA / 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg | |
| 오메가3 지방산 | 0 g | |
| 오메가6 지방산 | 0.3 g | |
| 올레산(18:1(n-9)) | 437 mg | |
| 카프로산(6:0) | 0 mg | |
| 카프르산(10:0) | 0 mg | |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg | |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg | |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg | |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9t) | 0 mg | |
| 팔미톨레산(16:1) | 54.1 mg | |
| 팔미트산(16:0) | 260 mg | |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg | |
| 구리 | 0 μg | |
| 마그네슘 | 29 mg | 9% |
| 망간 | 0 mg | |
| 몰리브덴 | 0 μg | |
| 셀레늄 | 11.8 μg | 21% |
| 아연 | 0.6 mg | 7% |
| 요오드 | 3.5 μg | 2% |
| 크롬 | 0 μg | |
| 아미노산 | 24,183 mg | |
| 필수아미노산 | 12,932 mg | |
| 비필수아미노산 | 11,251 mg | |
| 글루탐산 | 3,634 mg | |
| 글라이신 | 1,037 mg | |
| 라이신 | 3,226 mg | |
| 류신 | 1,988 mg | |
| 메티오닌 | 628 mg | |
| 발린 | 1,137 mg | |
| 세린 | 989 mg | |
| 시스테인 | 38 mg | |
| 아르기닌 | 1,558 mg | |
| 아스파르트산 | 2,287 mg | |
| 알라닌 | 1,398 mg | |
| 이소류신 | 1,138 mg | |
| 타우린 | 0 mg | |
| 트레오닌 | 1,101 mg | |
| 트립토판 | 297 mg | |
| 티로신 | 789 mg | |
| 페닐알라닌 | 968 mg | |
| 프롤린 | 1,080 mg | |
| 히스티딘 | 893 mg | |
| 토코페롤 | 0.7 mg | 6% |
| 토코트리에놀 | 0 mg | 0% |
| 알코올 | 0 g |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P117-100010100-2043·2024_RD_10028