탄 42 · 단 7 · 지 51
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
원재료
원재료 데이터 아직 없음
케이크 중 단백질 많은 대안
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 397 kcal | 20% |
| 수분 | 28.2 g | |
| 단백질 | 7 g | 13% |
| 지방 | 22.5 g | 42% |
| 회분 | 0.6 g | |
| 탄수화물 | 41.8 g | 13% |
| 당류 | 23.3 g | 23% |
| 식이섬유 | 1.1 g | 4% |
| 칼슘 | 22 mg | 3% |
| 철 | 0.7 mg | 6% |
| 인 | 82 mg | 12% |
| 칼륨 | 127 mg | 4% |
| 나트륨 | 167 mg | 8% |
| 비타민 A | 44 μg RAE | 6% |
| 레티놀 | 44 μg | 6% |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% |
| 티아민 | 0 mg | 3% |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 9% |
| 비타민 C | 0 mg | 0% |
| 비타민 D | 0 μg | 0% |
| 콜레스테롤 | 117 mg | 39% |
| 포화지방산 | 6.5 g | 43% |
| 트랜스지방산 | 0.1 g | |
| 니코틴산 | 0.4 mg | 3% |
| 니코틴아마이드 | 0 mg | 0% |
| 비오틴 | 0 μg | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0 mg | 0% |
| 비타민 B12 | 0 μg | 0% |
| 엽산 | 6 μg DFE | 2% |
| 판토텐산 | 0 mg | |
| 비타민 D2 | 0 μg | 0% |
| 비타민 D3 | 0 μg | 0% |
| 비타민 E | 3.7 mg α-TE | 34% |
| 알파 토코페롤 | 3.1 mg | 29% |
| 베타 토코페롤 | 0 mg | |
| 감마 토코페롤 | 4.6 mg | |
| 델타 토코페롤 | 0 mg | |
| 알파 토코트리에놀 | 0.3 mg | |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 비타민 K | 27.8 μg | 40% |
| 비타민 K1 | 27.8 μg | 40% |
| 비타민 K2 | 0 μg | 0% |
| 과당 | 0.5 g | |
| 맥아당 | 0.9 g | |
| 유당 | 0 g | |
| 자당 | 21.4 g | |
| 포도당 | 0.5 g | |
| 불포화지방산 | 11.2 g | |
| EPA와 DHA의 합 | 0 mg | |
| 가돌레산(20:1) / 에이코센산(20:1) | 98.2 mg | |
| 감마 리놀렌산(18:3(n-6)) | 0 mg | |
| 네르본산(24:1) | 0 mg | |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg | |
| 도코사펜타에노산/토코사펜타엔산(22:5(n-3)) | 0 mg | |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 0 mg | |
| 디호모리놀렌산/에이코사트리에노산(20:3(n-3)) | 0 mg | |
| 라우르산(12:0) | 937 mg | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 3.6 g | |
| 미리스톨레산(14:1) | 27.9 mg | |
| 미리스트산(14:0) | 579 mg | |
| 박센산(18:1(n-7)) | 19.2 mg | |
| 부티르산(4:0) | 39.6 mg | |
| 스테아르산(18:0) | 817 mg | |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 50.2 mg | |
| 아라키드산(20:0) | 58.3 mg | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 0.8 g | |
| 에루크산(22:1) | 194 mg | |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 26.2 mg | |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg | |
| EPA / 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg | |
| 오메가3 지방산 | 0.8 g | |
| 오메가6 지방산 | 3.6 g | |
| 올레산(18:1(n-9)) | 6,288 mg | |
| 카프로산(6:0) | 45 mg | |
| 카프르산(10:0) | 155 mg | |
| 카프릴산(8:0) | 173 mg | |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 55.3 mg | |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg | |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9t) | 76.3 mg | |
| 팔미톨레산(16:1) | 132 mg | |
| 팔미트산(16:0) | 3,643 mg | |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg | |
| 구리 | 65.1 μg | |
| 마그네슘 | 14 mg | 4% |
| 망간 | 0.3 mg | |
| 몰리브덴 | 0 μg | |
| 셀레늄 | 9.2 μg | 17% |
| 아연 | 0.5 mg | 5% |
| 요오드 | 10.2 μg | 7% |
| 크롬 | 0 μg | |
| 아미노산 | 6,514 mg | |
| 필수아미노산 | 3,005 mg | |
| 비필수아미노산 | 3,510 mg | |
| 글루탐산 | 1,260 mg | |
| 글라이신 | 252 mg | |
| 라이신 | 463 mg | |
| 류신 | 535 mg | |
| 메티오닌 | 121 mg | |
| 발린 | 333 mg | |
| 세린 | 454 mg | |
| 시스테인 | 44 mg | |
| 아르기닌 | 302 mg | |
| 아스파르트산 | 588 mg | |
| 알라닌 | 343 mg | |
| 이소류신 | 310 mg | |
| 타우린 | 0 mg | |
| 트레오닌 | 292 mg | |
| 트립토판 | 105 mg | |
| 티로신 | 89 mg | |
| 페닐알라닌 | 350 mg | |
| 프롤린 | 481 mg | |
| 히스티딘 | 196 mg | |
| 토코페롤 | 7.8 mg | 71% |
| 토코트리에놀 | 0.3 mg | 3% |
| 알코올 | 0 g |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P101-409000400-7005·2024_RD_20084