탄 61 · 단 10 · 지 29
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
원재료
원재료 데이터 아직 없음
모닝빵 중 단백질 많은 대안
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 417 kcal | 21% |
| 수분 | 24.6 g | |
| 단백질 | 10.6 g | 19% |
| 지방 | 13.3 g | 25% |
| 회분 | 1.5 g | |
| 탄수화물 | 63.9 g | 20% |
| 당류 | 17.2 g | 17% |
| 식이섬유 | 1.3 g | 5% |
| 칼슘 | 47 mg | 7% |
| 철 | 0.6 mg | 5% |
| 인 | 83 mg | 12% |
| 칼륨 | 107 mg | 3% |
| 나트륨 | 544 mg | 27% |
| 비타민 A | 0 μg RAE | 0% |
| 레티놀 | 0 μg | 0% |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% |
| 티아민 | 0 mg | 2% |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 8% |
| 비타민 C | 0 mg | 0% |
| 비타민 D | 0 μg | 0% |
| 콜레스테롤 | 55.6 mg | 19% |
| 포화지방산 | 10 g | 67% |
| 트랜스지방산 | 0.3 g | |
| 니코틴산 | 0 mg | 0% |
| 니코틴아마이드 | 0.2 mg | 1% |
| 비오틴 | 0.5 μg | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0 mg | 0% |
| 비타민 B12 | 0 μg | 0% |
| 엽산 | 31 μg DFE | 8% |
| 판토텐산 | 0 mg | |
| 비타민 D2 | 0 μg | 0% |
| 비타민 D3 | 0 μg | 0% |
| 비타민 E | 0.7 mg α-TE | 7% |
| 알파 토코페롤 | 0.7 mg | 7% |
| 베타 토코페롤 | 0 mg | |
| 감마 토코페롤 | 0 mg | |
| 델타 토코페롤 | 0 mg | |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg | |
| 비타민 K | 0 μg | 0% |
| 비타민 K1 | 0 μg | 0% |
| 비타민 K2 | 0 μg | 0% |
| 과당 | 1.5 g | |
| 맥아당 | 0.6 g | |
| 유당 | 0.9 g | |
| 자당 | 6.6 g | |
| 포도당 | 1.1 g | |
| 불포화지방산 | 4.2 g | |
| EPA와 DHA의 합 | 0 mg | |
| 가돌레산(20:1) / 에이코센산(20:1) | 22.1 mg | |
| 감마 리놀렌산(18:3(n-6)) | 0 mg | |
| 네르본산(24:1) | 0 mg | |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg | |
| 도코사펜타에노산/토코사펜타엔산(22:5(n-3)) | 0 mg | |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 0 mg | |
| 디호모리놀렌산/에이코사트리에노산(20:3(n-3)) | 0 mg | |
| 라우르산(12:0) | 1,298 mg | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1.1 g | |
| 미리스톨레산(14:1) | 9 mg | |
| 미리스트산(14:0) | 626 mg | |
| 박센산(18:1(n-7)) | 9.9 mg | |
| 부티르산(4:0) | 16.4 mg | |
| 스테아르산(18:0) | 809 mg | |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 19.4 mg | |
| 아라키드산(20:0) | 26.5 mg | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 0.1 g | |
| 에루크산(22:1) | 166 mg | |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg | |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg | |
| EPA / 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg | |
| 오메가3 지방산 | 0.1 g | |
| 오메가6 지방산 | 1.1 g | |
| 올레산(18:1(n-9)) | 2,786 mg | |
| 카프로산(6:0) | 29.2 mg | |
| 카프르산(10:0) | 173 mg | |
| 카프릴산(8:0) | 207 mg | |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 33.6 mg | |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg | |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9t) | 36.7 mg | |
| 팔미톨레산(16:1) | 57.6 mg | |
| 팔미트산(16:0) | 2,878 mg | |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg | |
| 구리 | 80.7 μg | |
| 마그네슘 | 27 mg | 9% |
| 망간 | 0.2 mg | |
| 몰리브덴 | 10.4 μg | |
| 셀레늄 | 17.7 μg | 32% |
| 아연 | 0.7 mg | 8% |
| 요오드 | 3.3 μg | 2% |
| 크롬 | 0 μg | |
| 아미노산 | 9,185 mg | |
| 필수아미노산 | 3,025 mg | |
| 비필수아미노산 | 6,160 mg | |
| 글루탐산 | 2,992 mg | |
| 글라이신 | 329 mg | |
| 라이신 | 297 mg | |
| 류신 | 638 mg | |
| 메티오닌 | 94 mg | |
| 발린 | 383 mg | |
| 세린 | 491 mg | |
| 시스테인 | 12 mg | |
| 아르기닌 | 272 mg | |
| 아스파르트산 | 463 mg | |
| 알라닌 | 322 mg | |
| 이소류신 | 341 mg | |
| 타우린 | 0 mg | |
| 트레오닌 | 282 mg | |
| 트립토판 | 79 mg | |
| 티로신 | 81 mg | |
| 페닐알라닌 | 393 mg | |
| 프롤린 | 1,470 mg | |
| 히스티딘 | 245 mg | |
| 토코페롤 | 0.7 mg | 7% |
| 토코트리에놀 | 0 mg | 0% |
| 알코올 | 0 g |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P101-423000400-0246·2024_RD_11070