같은 이름 2개
- Cake · 용량 105g · 바코드 없음 · 기준일 2026-07-28
- Cake · 용량 150g · 바코드 없음 · 기준일 2026-07-28
No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 6.4 sugar cubes · 2.3 cheese slices · 1.3 bowls of rice
One serving (70 g) = 4.5 sugar cubes · 1.6 cheese slices · 0.9 bowls of rice
One pack (105 g) = 6.7 sugar cubes · 2.5 cheese slices · 1.3 bowls of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 380kcal
Carbs 36%Protein 5%Fat 59%
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 380 kcal | 19% | 365 kcal | +15 kcal |
| Water | 35.3 g | – | – | |
| Protein | 5.1 g | 9% | 6 g | -0.9 g |
| Fat | 24.9 g | 46% | 13.1 g | +11.8 g |
| 회분 | 0.8 g | – | – | |
| Carbs | 33.9 g | 10% | 51.4 g | -17.6 g |
| Sugars | 19.2 g | 19% | 17.5 g | +1.7 g |
| Fiber | 1.2 g | 5% | 3.8 g | -2.6 g |
| Calcium | 38 mg | 5% | 39 mg | -1 mg |
| Iron | 0.3 mg | 3% | 0.9 mg | -0.6 mg |
| Phosphorus | 100 mg | 14% | – | – |
| Potassium | 106 mg | 3% | 112 mg | -6 mg |
| Sodium | 231 mg | 12% | 192 mg | +39 mg |
| Vitamin A | 64 μg RAE | 9% | – | – |
| 레티놀 | 64 μg | 9% | – | – |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0.03 mg | 3% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.02 mg | 2% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 55.7 mg | 19% | 5 mg | +50.7 mg |
| Saturated fatty acids | 8.4 g | 56% | 5.1 g | +3.3 g |
| Trans fat | 0.2 g | 0 g | +0.2 g | |
| 니코틴산 | 0 mg | 0% | – | – |
| 니코틴아마이드 | 0 mg | 0% | – | – |
| Biotin | 0 μg | – | – | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | – | – |
| Folate | 3 μg DFE | 1% | – | – |
| 판토텐산 | 0.9 mg | – | – | |
| 비타민 D2 | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 D3 | 0 μg | 0% | – | – |
| Vitamin E | 2 mg α-TE | 18% | – | – |
| 알파 토코페롤 | 1.6 mg | 15% | – | – |
| 베타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코페롤 | 3.5 mg | – | – | |
| 델타 토코페롤 | 0.6 mg | – | – | |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| Vitamin K | 34.9 μg | 50% | – | – |
| 비타민 K1 | 34.9 μg | 50% | – | – |
| 비타민 K2 | 0 μg | 0% | – | – |
| Fructose | 0 g | – | – | |
| 맥아당 | 1.1 g | – | – | |
| Lactose | 1.1 g | – | – | |
| 자당 | 16.1 g | – | – | |
| Glucose | 0.8 g | – | – | |
| 불포화지방산 | 6.1 g | – | – | |
| EPA와 DHA의 합 | 0 mg | – | – | |
| 가돌레산(20:1) / 에이코센산(20:1) | 30.2 mg | – | – | |
| 감마 리놀렌산(18:3(n-6)) | 0 mg | – | – | |
| 네르본산(24:1) | 0 mg | – | – | |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg | – | – | |
| 도코사펜타에노산/토코사펜타엔산(22:5(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| 디호모리놀렌산/에이코사트리에노산(20:3(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| 라우르산(12:0) | 1,754 mg | – | – | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 2.3 g | – | – | |
| 미리스톨레산(14:1) | 56.8 mg | – | – | |
| 미리스트산(14:0) | 1,182 mg | – | – | |
| 박센산(18:1(n-7)) | 23.5 mg | – | – | |
| 부티르산(4:0) | 126 mg | – | – | |
| 스테아르산(18:0) | 1,106 mg | – | – | |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 22.5 mg | – | – | |
| 아라키드산(20:0) | 38.3 mg | – | – | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 0.3 g | – | – | |
| 에루크산(22:1) | 144 mg | – | – | |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 12.9 mg | – | – | |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 8.8 mg | – | – | |
| EPA / 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| Omega-3 fatty acids | 0.3 g | – | – | |
| Omega-6 fatty acids | 2.4 g | – | – | |
| 올레산(18:1(n-9)) | 3,091 mg | – | – | |
| 카프로산(6:0) | 118 mg | – | – | |
| 카프르산(10:0) | 331 mg | – | – | |
| 카프릴산(8:0) | 316 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 63.8 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg | – | – | |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9t) | 157 mg | – | – | |
| 팔미톨레산(16:1) | 118 mg | – | – | |
| 팔미트산(16:0) | 3,459 mg | – | – | |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg | – | – | |
| 구리 | 0 μg | – | – | |
| Magnesium | 6 mg | 2% | – | – |
| 망간 | 0.1 mg | – | – | |
| 몰리브덴 | 3.4 μg | – | – | |
| Selenium | 5.8 μg | 11% | – | – |
| Zinc | 0.3 mg | 3% | – | – |
| Iodine | 7.1 μg | 5% | – | – |
| 크롬 | 0 μg | – | – | |
| Amino acids | 4,962 mg | – | – | |
| 필수아미노산 | 2,160 mg | – | – | |
| 비필수아미노산 | 2,802 mg | – | – | |
| 글루탐산 | 892 mg | – | – | |
| 글라이신 | 465 mg | – | – | |
| 라이신 | 363 mg | – | – | |
| 류신 | 382 mg | – | – | |
| 메티오닌 | 88 mg | – | – | |
| 발린 | 244 mg | – | – | |
| 세린 | 309 mg | – | – | |
| 시스테인 | 44 mg | – | – | |
| 아르기닌 | 186 mg | – | – | |
| 아스파르트산 | 406 mg | – | – | |
| 알라닌 | 232 mg | – | – | |
| 이소류신 | 219 mg | – | – | |
| Taurine | 0 mg | – | – | |
| 트레오닌 | 207 mg | – | – | |
| 트립토판 | 69 mg | – | – | |
| 티로신 | 63 mg | – | – | |
| 페닐알라닌 | 253 mg | – | – | |
| 프롤린 | 391 mg | – | – | |
| 히스티딘 | 148 mg | – | – | |
| 토코페롤 | 5.7 mg | 52% | – | – |
| 토코트리에놀 | 0 mg | 0% | – | – |
| Alcohol | 0 g | – | – |
More to see
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · MFDS Food Safety Korea ·
Serving 70g · Package 105g High energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- MFDS Food Safety Korea
- Code
P101-409000400-7001·2024_RD_20027