탄 43 · 단 50 · 지 7
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
기타가공품 중 단백질 많은 대안
-
초저분자 피쉬콜라겐 펩타이드 300달톤GENSEI GLOBAL INDUSTRIES CO.,LTD · 기타가공품단백질 94g가운데 값 8.6g 대비 1094%에너지 412kcal나트륨 150mg
-
콜라겐 화이버 15kgHULSHOF PROTEIN TECHNOLOGIES B.V · 기타가공품단백질 94g가운데 값 8.6g 대비 1094%에너지 403kcal나트륨 1,000mg
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 278 kcal | 14% |
| 단백질 | 45.7 g | 83% |
| 지방 | 2.7 g | 5% |
| 탄수화물 | 40.1 g | 12% |
| 당류 | 4.6 g | 5% |
| 식이섬유 | 4 g | 16% |
| 철 | 6.5 mg | 54% |
| 칼륨 | 487 mg | 14% |
| 나트륨 | 1,194 mg | 60% |
| 비타민 A | 541 μg RAE | 77% |
| 티아민 | 1.2 mg | 98% |
| 리보플라빈 | 0.9 mg | 63% |
| 비타민 C | 140 mg | 140% |
| 콜레스테롤 | 6.1 mg | 2% |
| 포화지방산 | 1.4 g | 10% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 1.2 mg | 82% |
| 엽산 | 7,141 μg DFE | 1785% |
| 비타민 E | 6 mg α-TE | 54% |
| 알룰로오스 | 11.2 g | |
| 에리스리톨 | 9.2 g | |
| 아연 | 3.4 mg | 40% |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P124-200020000-1628·2020045111631