탄 62 · 단 20 · 지 18
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
액상음료 중 단백질 많은 대안
더 보기 ›
100ml 기준 · 100g 순위 제외
영양성분 전체 100ml당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 97 kcal | 5% |
| 단백질 | 5.3 g | 10% |
| 지방 | 2.1 g | 4% |
| 탄수화물 | 16.3 g | 5% |
| 당류 | 3.2 g | 3% |
| 식이섬유 | 2.6 g | 10% |
| 칼슘 | 172 mg | 25% |
| 철 | 1.2 mg | 10% |
| 나트륨 | 98 mg | 5% |
| 비타민 A | 110 μg RAE | 16% |
| 티아민 | 0.1 mg | 9% |
| 리보플라빈 | 0.2 mg | 11% |
| 니아신 | 1.6 mg | 11% |
| 비타민 D | 1.1 μg | 11% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 포화지방산 | 0 g | 0% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비오틴 | 10 μg | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0.2 mg | 14% |
| 비타민 B12 | 0.4 μg | 18% |
| 엽산 | 156 μg DFE | 39% |
| 판토텐산 | 0.6 mg | |
| 비타민 E | 1.4 mg α-TE | 12% |
| 아연 | 0.8 mg | 10% |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P109-801080100-4063·2020041903832