Processed and packaged meat › 소시지 › 소시지류(축산물가공품)
What's in this?
Sausage
Sausage
As labeled · Per 100 g · Label
같은 이름 4개
No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 0.8 sugar cubes · 1.9 cheese slices · 1 bowl of rice
One serving (30 g) = 0.6 cheese slices
One pack (1000 g) = 7.8 sugar cubes · 4 tsp salt · 19 cheese slices · 9.5 bowls of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 285kcal
Carbs 12%Protein 18%Fat 70%
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 285 kcal | 14% | 197 kcal | +88 kcal |
| Water | 53.8 g | – | – | |
| Protein | 13.1 g | 24% | 14 g | -0.9 g |
| Fat | 22.2 g | 41% | 10 g | +12.2 g |
| 회분 | 2.7 g | – | – | |
| Carbs | 8.2 g | 3% | 7 g | +1.2 g |
| Sugars | 2.4 g | 2% | 2 g | +0.4 g |
| Fiber | 2.4 g | 10% | 1.3 g | +1.1 g |
| Calcium | 78 mg | 11% | 15 mg | +63 mg |
| Iron | 1.6 mg | 13% | 0.8 mg | +0.8 mg |
| Phosphorus | 250 mg | 36% | – | – |
| Potassium | 266 mg | 8% | 238 mg | +28 mg |
| Sodium | 792 mg | 40% | 430 mg | +362 mg |
| Vitamin A | 9 μg RAE | 1% | – | – |
| 레티놀 | 9 μg | 1% | – | – |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0.05 mg | 4% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 9% | – | – |
| Vitamin C | 9.1 mg | 9% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 71.3 mg | 24% | 50 mg | +21.3 mg |
| Saturated fatty acids | 6.8 g | 46% | 3.2 g | +3.7 g |
| Trans fat | 0.1 g | 0 g | +0.1 g | |
| 니코틴산 | 3.4 mg | 23% | – | – |
| 니코틴아마이드 | 0.3 mg | 2% | – | – |
| Biotin | 0.8 μg | – | – | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin B12 | 1.3 μg | 55% | – | – |
| Folate | 12 μg DFE | 3% | – | – |
| 판토텐산 | 0 mg | – | – | |
| 비타민 D2 | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 D3 | 0 μg | 0% | – | – |
| Vitamin E | 0 mg α-TE | 0% | – | – |
| 알파 토코페롤 | 0 mg | 0% | – | – |
| 베타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 델타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| Vitamin K | 90.3 μg | 129% | – | – |
| 비타민 K1 | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 K2 | 90.3 μg | 129% | – | – |
| Fructose | 0.1 g | – | – | |
| 맥아당 | 0 g | – | – | |
| Lactose | 0 g | – | – | |
| 자당 | 2 g | – | – | |
| Glucose | 0.3 g | – | – | |
| 불포화지방산 | 13.5 g | – | – | |
| EPA와 DHA의 합 | 0 mg | – | – | |
| 가돌레산(20:1) / 에이코센산(20:1) | 120 mg | – | – | |
| 감마 리놀렌산(18:3(n-6)) | 36.6 mg | – | – | |
| 네르본산(24:1) | 13.3 mg | – | – | |
| 도코사디에노산(22:2) | 7.9 mg | – | – | |
| 도코사펜타에노산/토코사펜타엔산(22:5(n-3)) | 13.5 mg | – | – | |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| 디호모리놀렌산/에이코사트리에노산(20:3(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| 라우르산(12:0) | 26.1 mg | – | – | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 2.8 g | – | – | |
| 미리스톨레산(14:1) | 33.1 mg | – | – | |
| 미리스트산(14:0) | 214 mg | – | – | |
| 박센산(18:1(n-7)) | 54.5 mg | – | – | |
| 부티르산(4:0) | 0 mg | – | – | |
| 스테아르산(18:0) | 1,622 mg | – | – | |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 93.6 mg | – | – | |
| 아라키드산(20:0) | 26.7 mg | – | – | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 0.1 g | – | – | |
| 에루크산(22:1) | 224 mg | – | – | |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 82.2 mg | – | – | |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 37.1 mg | – | – | |
| EPA / 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| Omega-3 fatty acids | 0.2 g | – | – | |
| Omega-6 fatty acids | 3 g | – | – | |
| 올레산(18:1(n-9)) | 8,753 mg | – | – | |
| 카프로산(6:0) | 0 mg | – | – | |
| 카프르산(10:0) | 0 mg | – | – | |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 24.8 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg | – | – | |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9t) | 30.6 mg | – | – | |
| 팔미톨레산(16:1) | 1,145 mg | – | – | |
| 팔미트산(16:0) | 4,950 mg | – | – | |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg | – | – | |
| 구리 | 52.3 μg | – | – | |
| Magnesium | 13 mg | 4% | – | – |
| 망간 | 0.1 mg | – | – | |
| 몰리브덴 | 5.6 μg | – | – | |
| Selenium | 10.6 μg | 19% | – | – |
| Zinc | 0.9 mg | 10% | – | – |
| Iodine | 9.7 μg | 6% | – | – |
| 크롬 | 0 μg | – | – | |
| Amino acids | 12,589 mg | – | – | |
| 필수아미노산 | 5,688 mg | – | – | |
| 비필수아미노산 | 6,902 mg | – | – | |
| 글루탐산 | 2,340 mg | – | – | |
| 글라이신 | 963 mg | – | – | |
| 라이신 | 1,156 mg | – | – | |
| 류신 | 916 mg | – | – | |
| 메티오닌 | 227 mg | – | – | |
| 발린 | 535 mg | – | – | |
| 세린 | 549 mg | – | – | |
| 시스테인 | 26 mg | – | – | |
| 아르기닌 | 802 mg | – | – | |
| 아스파르트산 | 1,134 mg | – | – | |
| 알라닌 | 770 mg | – | – | |
| 이소류신 | 496 mg | – | – | |
| Taurine | 30 mg | – | – | |
| 트레오닌 | 529 mg | – | – | |
| 트립토판 | 142 mg | – | – | |
| 티로신 | 213 mg | – | – | |
| 페닐알라닌 | 491 mg | – | – | |
| 프롤린 | 877 mg | – | – | |
| 히스티딘 | 395 mg | – | – | |
| 토코페롤 | 0 mg | 0% | – | – |
| 토코트리에놀 | 0 mg | 0% | – | – |
| Alcohol | 0 g | – | – |
More to see
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · MFDS Food Safety Korea ·
Serving 30g · Package 1000g High energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- MFDS Food Safety Korea
- Code
P117-201020100-2247·2024_RD_20065