Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Ingredient data not available yet · Additives unknown
Per 100 gServing 70g High energy density
Nutrition
All nutrients
100 g = 9.7 sugar cubes · 0.9 cheese slices · 1 bowl of rice
One serving (70 g) = 6.8 sugar cubes · 0.7 cheese slices · 0.7 bowls of rice
One pack (100 g) = 9.7 sugar cubes · 0.9 cheese slices · 1 bowl of rice
Where the calories come from 311kcal
Carbs 71%Protein 9%Fat 20%
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 31.5 g | – | – | |
| Fat | 7 g | 13% | 13.1 g | -6.1 g |
| 회분 | 0.9 g | – | – | |
| Carbs | 55 g | 17% | 51.4 g | +3.6 g |
| Fiber | 2.8 g | 11% | 3.8 g | -1 g |
| Calcium | 20 mg | 3% | 39 mg | -19 mg |
| Iron | 0.9 mg | 7% | 0.9 mg | -0.1 mg |
| Phosphorus | 63 mg | 9% | – | – |
| Potassium | 78 mg | 2% | 112 mg | -34 mg |
| Vitamin A | 0 μg RAE | 0% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0.03 mg | 3% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.04 mg | 3% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 5 mg | -5 mg |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | |
| 니코틴산 | 0 mg | 0% | – | – |
| 니코틴아마이드 | 0.1 mg | 1% | – | – |
| Biotin | 0 μg | – | – | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | – | – |
| Folate | 15 μg DFE | 4% | – | – |
| 판토텐산 | 0 mg | – | – | |
| 비타민 D2 | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 D3 | 0 μg | 0% | – | – |
| Vitamin E | 0 mg α-TE | 0% | – | – |
| 알파 토코페롤 | 0 mg | 0% | – | – |
| 베타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 델타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| Vitamin K | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 K1 | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 K2 | 0 μg | 0% | – | – |
| Fructose | 1.4 g | – | – | |
| 맥아당 | 0.3 g | – | – | |
| Lactose | 0 g | – | – | |
| 자당 | 16.2 g | – | – | |
| Glucose | 1.2 g | – | – | |
| 불포화지방산 | 0.9 g | – | – | |
| EPA와 DHA의 합 | 0 mg | – | – | |
| 가돌레산(20:1) / 에이코센산(20:1) | 0 mg | – | – | |
| 감마 리놀렌산(18:3(n-6)) | 0 mg | – | – | |
| 네르본산(24:1) | 0 mg | – | – | |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg | – | – | |
| 도코사펜타에노산/토코사펜타엔산(22:5(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| 디호모리놀렌산/에이코사트리에노산(20:3(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| 라우르산(12:0) | 177 mg | – | – | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 0.2 g | – | – | |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg | – | – | |
| 미리스트산(14:0) | 91.1 mg | – | – | |
| 박센산(18:1(n-7)) | 0 mg | – | – | |
| 부티르산(4:0) | 0 mg | – | – | |
| 스테아르산(18:0) | 98.6 mg | – | – | |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg | – | – | |
| 아라키드산(20:0) | 0 mg | – | – | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 0.02 g | – | – | |
| 에루크산(22:1) | 194 mg | – | – | |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg | – | – | |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg | – | – | |
| EPA / 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| Omega-3 fatty acids | 0.02 g | – | – | |
| Omega-6 fatty acids | 0.2 g | – | – | |
| 올레산(18:1(n-9)) | 481 mg | – | – | |
| 카프로산(6:0) | 0 mg | – | – | |
| 카프르산(10:0) | 21.3 mg | – | – | |
| 카프릴산(8:0) | 28.4 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg | – | – | |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9t) | 0 mg | – | – | |
| 팔미톨레산(16:1) | 0 mg | – | – | |
| 팔미트산(16:0) | 685 mg | – | – | |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg | – | – | |
| 구리 | 117 μg | – | – | |
| Magnesium | 18 mg | 6% | – | – |
| 망간 | 0.3 mg | – | – | |
| 몰리브덴 | 26.9 μg | – | – | |
| Selenium | 9.3 μg | 17% | – | – |
| Zinc | 0.6 mg | 7% | – | – |
| Iodine | 0 μg | 0% | – | – |
| 크롬 | 0 μg | – | – | |
| Amino acids | 7,025 mg | – | – | |
| 필수아미노산 | 2,498 mg | – | – | |
| 비필수아미노산 | 4,527 mg | – | – | |
| 글루탐산 | 2,061 mg | – | – | |
| 글라이신 | 265 mg | – | – | |
| 라이신 | 328 mg | – | – | |
| 류신 | 517 mg | – | – | |
| 메티오닌 | 48 mg | – | – | |
| 발린 | 309 mg | – | – | |
| 세린 | 383 mg | – | – | |
| 시스테인 | 15 mg | – | – | |
| 아르기닌 | 219 mg | – | – | |
| 아스파르트산 | 478 mg | – | – | |
| 알라닌 | 253 mg | – | – | |
| 이소류신 | 272 mg | – | – | |
| Taurine | 0 mg | – | – | |
| 트레오닌 | 227 mg | – | – | |
| 트립토판 | 60 mg | – | – | |
| 티로신 | 56 mg | – | – | |
| 페닐알라닌 | 301 mg | – | – | |
| 프롤린 | 1,015 mg | – | – | |
| 히스티딘 | 218 mg | – | – | |
| 토코페롤 | 0 mg | 0% | – | – |
| 토코트리에놀 | 0 mg | 0% | – | – |
| Alcohol | 0 g | – | – |
Other choices in this category
More to see
Source · manufacture · label
Label
No per-100g numbers
MFDS Food Safety Korea · P101-420000400-0311 · 2024_RD_10461