Snacks, bread or rice cakes › 파이/타르트 › 빵류
로스팅 호두 듬뿍 호두파이
파이/타르트
(주)파리크라상 As labeled · Per 100 g · Label
같은 이름 3개
- 로스팅 호두 듬뿍 호두파이 · 용량 475g · 바코드 없음 · 기준일 2026-07-28
- 로스팅 호두 듬뿍 호두파이 · 용량 475g · 바코드 없음 · 기준일 2026-07-28
- [로스팅 호두 듬뿍] 호두파이 · 용량 475g · 바코드 없음 · 기준일 2026-07-28
Additives unknown
No ingredient data yet
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 9 sugar cubes · 1.9 cheese slices · 1.4 bowls of rice
One serving (70 g) = 6.3 sugar cubes · 1.4 cheese slices · 0.9 bowls of rice
One pack (475 g) = 43 sugar cubes · 9.2 cheese slices · 6.4 bowls of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Other choices in this category
Full nutrition facts per 100g
More
Where the calories come from 405kcal
Carbs 42%Protein 7%Fat 51%
113 more nutrients
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 13.6 g | – | – | |
| Protein | 7 g | 13% | 6 g | +1 g |
| Fat | 24 g | 44% | 13.1 g | +10.9 g |
| 회분 | 1.1 g | – | – | |
| Carbs | 44 g | 14% | 51.4 g | -7.4 g |
| Fiber | 5.6 g | 22% | 3.8 g | +1.8 g |
| Calcium | 54 mg | 8% | 39 mg | +15 mg |
| Iron | 1.2 mg | 10% | 0.9 mg | +0.3 mg |
| Phosphorus | 162 mg | 23% | – | – |
| Potassium | 189 mg | 5% | 112 mg | +77 mg |
| Vitamin A | 79 μg RAE | 11% | – | – |
| 레티놀 | 79 μg | 11% | – | – |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0.05 mg | 4% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 8% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 100 mg | 33% | 5 mg | +95 mg |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | |
| 니코틴산 | 0.1 mg | 1% | – | – |
| 니코틴아마이드 | 0 mg | 0% | – | – |
| Biotin | 0.8 μg | – | – | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | – | – |
| Folate | 17 μg DFE | 4% | – | – |
| 판토텐산 | 0 mg | – | – | |
| 비타민 D2 | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 D3 | 0 μg | 0% | – | – |
| Vitamin E | 1.6 mg α-TE | 15% | – | – |
| 알파 토코페롤 | 1.2 mg | 10% | – | – |
| 베타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코페롤 | 4.7 mg | – | – | |
| 델타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| Vitamin K | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 K1 | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 K2 | 0 μg | 0% | – | – |
| Fructose | 0.3 g | – | – | |
| 맥아당 | 10.8 g | – | – | |
| Lactose | 0 g | – | – | |
| 자당 | 10.5 g | – | – | |
| Glucose | 0.5 g | – | – | |
| 불포화지방산 | 8.3 g | – | – | |
| EPA와 DHA의 합 | 6.7 mg | – | – | |
| 가돌레산(20:1) / 에이코센산(20:1) | 20.7 mg | – | – | |
| 감마 리놀렌산(18:3(n-6)) | 0 mg | – | – | |
| 네르본산(24:1) | 0 mg | – | – | |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg | – | – | |
| 도코사펜타에노산/토코사펜타엔산(22:5(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 6.7 mg | – | – | |
| 디호모리놀렌산/에이코사트리에노산(20:3(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| 라우르산(12:0) | 214 mg | – | – | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 4.5 g | – | – | |
| 미리스톨레산(14:1) | 34.9 mg | – | – | |
| 미리스트산(14:0) | 389 mg | – | – | |
| 박센산(18:1(n-7)) | 21.2 mg | – | – | |
| 부티르산(4:0) | 83.7 mg | – | – | |
| 스테아르산(18:0) | 582 mg | – | – | |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 16.1 mg | – | – | |
| 아라키드산(20:0) | 11.9 mg | – | – | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 1.2 g | – | – | |
| 에루크산(22:1) | 89.9 mg | – | – | |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 10.1 mg | – | – | |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg | – | – | |
| EPA / 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| Omega-3 fatty acids | 1.2 g | – | – | |
| Omega-6 fatty acids | 4.5 g | – | – | |
| 올레산(18:1(n-9)) | 2,291 mg | – | – | |
| 카프로산(6:0) | 63.6 mg | – | – | |
| 카프르산(10:0) | 88.9 mg | – | – | |
| 카프릴산(8:0) | 48.6 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 48.6 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg | – | – | |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9t) | 141 mg | – | – | |
| 팔미톨레산(16:1) | 94 mg | – | – | |
| 팔미트산(16:0) | 1,637 mg | – | – | |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg | – | – | |
| 구리 | 271 μg | – | – | |
| Magnesium | 45 mg | 14% | – | – |
| 망간 | 0.7 mg | – | – | |
| 몰리브덴 | 8.4 μg | – | – | |
| Selenium | 7.1 μg | 13% | – | – |
| Zinc | 1 mg | 12% | – | – |
| Iodine | 7.7 μg | 5% | – | – |
| 크롬 | 0 μg | – | – | |
| Amino acids | 8,059 mg | – | – | |
| 필수아미노산 | 3,329 mg | – | – | |
| 비필수아미노산 | 4,730 mg | – | – | |
| 글루탐산 | 1,856 mg | – | – | |
| 글라이신 | 373 mg | – | – | |
| 라이신 | 329 mg | – | – | |
| 류신 | 627 mg | – | – | |
| 메티오닌 | 83 mg | – | – | |
| 발린 | 360 mg | – | – | |
| 세린 | 496 mg | – | – | |
| 시스테인 | 67 mg | – | – | |
| 아르기닌 | 590 mg | – | – | |
| 아스파르트산 | 738 mg | – | – | |
| 알라닌 | 378 mg | – | – | |
| 이소류신 | 339 mg | – | – | |
| Taurine | 0 mg | – | – | |
| 트레오닌 | 307 mg | – | – | |
| 트립토판 | 124 mg | – | – | |
| 티로신 | 72 mg | – | – | |
| 페닐알라닌 | 320 mg | – | – | |
| 프롤린 | 750 mg | – | – | |
| 히스티딘 | 251 mg | – | – | |
| 토코페롤 | 5.8 mg | 53% | – | – |
| 토코트리에놀 | 0 mg | 0% | – | – |
| Alcohol | 0 g | – | – |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · (주)파리크라상 · MFDS Food Safety Korea
Serving 70g · Package 475g High energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- MFDS Food Safety Korea
- Code
P101-412000400-1290·2024_RD_10256