탄 47 · 단 45 · 지 8
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
기타가공품 중 단백질 많은 대안
-
초저분자 피쉬콜라겐 펩타이드 300달톤GENSEI GLOBAL INDUSTRIES CO.,LTD · 기타가공품단백질 94g가운데 값 8.6g 대비 1094%에너지 412kcal나트륨 150mg
-
콜라겐 화이버 15kgHULSHOF PROTEIN TECHNOLOGIES B.V · 기타가공품단백질 94g가운데 값 8.6g 대비 1094%에너지 403kcal나트륨 1,000mg
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 373 kcal | 19% |
| 단백질 | 42.2 g | 77% |
| 지방 | 3.3 g | 6% |
| 탄수화물 | 44.4 g | 14% |
| 당류 | 2.2 g | 2% |
| 식이섬유 | 2.2 g | 9% |
| 칼슘 | 733 mg | 105% |
| 철 | 13.8 mg | 115% |
| 나트륨 | 193 mg | 10% |
| 비타민 A | 1,556 μg RAE | 222% |
| 티아민 | 2.7 mg | 222% |
| 리보플라빈 | 2.9 mg | 206% |
| 비타민 C | 167 mg | 167% |
| 콜레스테롤 | 88.9 mg | 30% |
| 포화지방산 | 1.6 g | 10% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 3.8 mg | 252% |
| 엽산 | 387 μg DFE | 97% |
| 비타민 E | 14.7 mg α-TE | 133% |
| 아연 | 6.9 mg | 81% |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P124-200020000-2500·20200470347210