특수영양식품 › 조제유류 › 조제유류(축산물가공품) › 영아용 조제유
카브리타 네덜란드 산양분유 1
AUSNUTRIA HEERENVEEN PLUTO B.V. · 수입: 주식회사 담원인터내셔널 · 원산지 네덜란드 100g 기준 · 성분표 2026-07-28
탄 45 · 단 9 · 지 46
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
원재료
원재료 데이터 아직 없음
조제유류 중 단백질 많은 대안
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 65 kcal | 3% |
| 단백질 | 1.4 g | 3% |
| 지방 | 3.4 g | 6% |
| 탄수화물 | 7.5 g | 2% |
| 당류 | 6.8 g | 7% |
| 칼슘 | 45 mg | 6% |
| 철 | 0.7 mg | 5% |
| 인 | 30 mg | 4% |
| 칼륨 | 64 mg | 2% |
| 나트륨 | 18 mg | 1% |
| 비타민 A | 52 μg RAE | 7% |
| 티아민 | 0.1 mg | 5% |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 10% |
| 비타민 C | 7.8 mg | 8% |
| 비타민 D | 1.3 μg | 13% |
| 콜레스테롤 | 5.2 mg | 2% |
| 포화지방산 | 1.1 g | 7% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비오틴 | 1.5 μg | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0 mg | 3% |
| 비타민 B12 | 0.1 μg | 6% |
| 엽산 | 17.2 μg DFE | 4% |
| 콜린 | 17 mg | |
| 판토텐산 | 0.5 mg | |
| 비타민 E | 1 mg α-TE | 9% |
| 비타민 K | 5.2 μg | 7% |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 13.4 mg | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 610 g | |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 14 mg | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 61 g | |
| 구리 | 42 μg | |
| 마그네슘 | 5.4 mg | 2% |
| 망간 | 0 mg | |
| 셀레늄 | 2.2 μg | 4% |
| 아연 | 0.5 mg | 6% |
| 염소 | 52 mg | |
| 요오드 | 11.1 μg | 7% |
| 타우린 | 4.1 mg |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P110-800010100-0014·25NL00800H6