탄 18 · 단 63 · 지 19
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
액상음료 중 단백질 많은 대안
더 보기 ›
100ml 기준 · 100g 순위 제외
영양성분 전체 100ml당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 62 kcal | 3% |
| 단백질 | 10 g | 18% |
| 지방 | 1.4 g | 3% |
| 탄수화물 | 2.8 g | 1% |
| 당류 | 2.4 g | 2% |
| 칼슘 | 280 mg | 40% |
| 철 | 1 mg | 8% |
| 나트륨 | 76 mg | 4% |
| 비타민 A | 36 μg RAE | 5% |
| 티아민 | 0.1 mg | 12% |
| 리보플라빈 | 0.2 mg | 12% |
| 니아신 | 0.9 mg | 6% |
| 비타민 D | 0.8 μg | 8% |
| 콜레스테롤 | 6.4 mg | 2% |
| 포화지방산 | 1 g | 6% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비오틴 | 4.4 μg | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0.2 mg | 11% |
| 비타민 B12 | 0.2 μg | 10% |
| 엽산 | 23.6 μg DFE | 6% |
| 판토텐산 | 1 mg | |
| 비타민 E | 2 mg α-TE | 18% |
| 셀레늄 | 5.2 μg | 9% |
| 아연 | 0.8 mg | 9% |
| 류신 | 800 mg | |
| 발린 | 560 mg | |
| 아르기닌 | 280 mg | |
| 이소류신 | 440 mg |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P109-801080100-3682·20200401439285