같은 이름 3개
No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 0.8 sugar cubes · 0.6 cheese slices · 0.6 bowls of rice
One serving (150 g) = 1.2 sugar cubes · 0.9 cheese slices · 0.9 bowls of rice
One pack (420 g) = 3.4 sugar cubes · 0.8 tsp salt · 2.5 cheese slices · 2.5 bowls of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 178kcal
Carbs 49%Protein 17%Fat 34%
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 178 kcal | 9% | 162 kcal | +16 kcal |
| Water | 62.2 g | – | – | |
| Protein | 7.6 g | 14% | 5.4 g | +2.2 g |
| Fat | 6.8 g | 13% | 4.5 g | +2.3 g |
| 회분 | 1.7 g | – | – | |
| Carbs | 21.7 g | 7% | 21.6 g | +0.2 g |
| Sugars | 2.5 g | 2% | 2.4 g | +0.1 g |
| Fiber | 1.7 g | 7% | 2.5 g | -0.8 g |
| Calcium | 51 mg | 7% | 30 mg | +21 mg |
| Iron | 1.9 mg | 16% | 0.6 mg | +1.3 mg |
| Phosphorus | 115 mg | 16% | – | – |
| Potassium | 267 mg | 8% | 102 mg | +165 mg |
| Sodium | 397 mg | 20% | 360 mg | +37 mg |
| Vitamin A | 20 μg RAE | 3% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 240 μg | 34% | – | – |
| 티아민 | 0.1 mg | 8% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 4% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 6.5 mg | 2% | 10.9 mg | -4.4 mg |
| Saturated fatty acids | 2.1 g | 14% | 1.2 g | +1 g |
| Trans fat | 0.02 g | 0 g | +0.02 g | |
| 니코틴산 | 0 mg | 0% | – | – |
| 니코틴아마이드 | 0 mg | 0% | – | – |
| Biotin | 0 μg | – | – | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | – | – |
| Folate | 36 μg DFE | 9% | – | – |
| 판토텐산 | 0 mg | – | – | |
| 비타민 D2 | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 D3 | 0 μg | 0% | – | – |
| Vitamin E | 0.6 mg α-TE | 5% | – | – |
| 알파 토코페롤 | 0.6 mg | 5% | – | – |
| 베타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 델타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| Vitamin K | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 K1 | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 K2 | 0 μg | 0% | – | – |
| Fructose | 0.5 g | – | – | |
| 맥아당 | 0.5 g | – | – | |
| Lactose | 0 g | – | – | |
| 자당 | 0.5 g | – | – | |
| Glucose | 0.9 g | – | – | |
| 불포화지방산 | 4.3 g | – | – | |
| EPA와 DHA의 합 | 0 mg | – | – | |
| 가돌레산(20:1) / 에이코센산(20:1) | 64.4 mg | – | – | |
| 감마 리놀렌산(18:3(n-6)) | 0 mg | – | – | |
| 네르본산(24:1) | 0 mg | – | – | |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg | – | – | |
| 도코사펜타에노산/토코사펜타엔산(22:5(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| 디호모리놀렌산/에이코사트리에노산(20:3(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| 라우르산(12:0) | 12.8 mg | – | – | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1.3 g | – | – | |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg | – | – | |
| 미리스트산(14:0) | 93.7 mg | – | – | |
| 박센산(18:1(n-7)) | 11.4 mg | – | – | |
| 부티르산(4:0) | 0 mg | – | – | |
| 스테아르산(18:0) | 628 mg | – | – | |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 27.5 mg | – | – | |
| 아라키드산(20:0) | 14.6 mg | – | – | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 0.1 g | – | – | |
| 에루크산(22:1) | 0 mg | – | – | |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 43.9 mg | – | – | |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg | – | – | |
| EPA / 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| Omega-3 fatty acids | 0.1 g | – | – | |
| Omega-6 fatty acids | 1.3 g | – | – | |
| 올레산(18:1(n-9)) | 2,618 mg | – | – | |
| 카프로산(6:0) | 0 mg | – | – | |
| 카프르산(10:0) | 0 mg | – | – | |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 9.3 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg | – | – | |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9t) | 11.8 mg | – | – | |
| 팔미톨레산(16:1) | 144 mg | – | – | |
| 팔미트산(16:0) | 1,387 mg | – | – | |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg | – | – | |
| 구리 | 122 μg | – | – | |
| Magnesium | 28 mg | 9% | – | – |
| 망간 | 0.4 mg | – | – | |
| 몰리브덴 | 28.2 μg | – | – | |
| Selenium | 5.5 μg | 10% | – | – |
| Zinc | 0.6 mg | 7% | – | – |
| Iodine | 4.2 μg | 3% | – | – |
| 크롬 | 0 μg | – | – | |
| Amino acids | 7,030 mg | – | – | |
| 필수아미노산 | 2,904 mg | – | – | |
| 비필수아미노산 | 4,126 mg | – | – | |
| 글루탐산 | 1,856 mg | – | – | |
| 글라이신 | 327 mg | – | – | |
| 라이신 | 437 mg | – | – | |
| 류신 | 509 mg | – | – | |
| 메티오닌 | 93 mg | – | – | |
| 발린 | 312 mg | – | – | |
| 세린 | 361 mg | – | – | |
| 시스테인 | 64 mg | – | – | |
| 아르기닌 | 384 mg | – | – | |
| 아스파르트산 | 625 mg | – | – | |
| 알라닌 | 319 mg | – | – | |
| 이소류신 | 273 mg | – | – | |
| Taurine | 0 mg | – | – | |
| 트레오닌 | 268 mg | – | – | |
| 트립토판 | 66 mg | – | – | |
| 티로신 | 149 mg | – | – | |
| 페닐알라닌 | 331 mg | – | – | |
| 프롤린 | 426 mg | – | – | |
| 히스티딘 | 231 mg | – | – | |
| 토코페롤 | 0.6 mg | 5% | – | – |
| 토코트리에놀 | 0 mg | 0% | – | – |
| Alcohol | 0 g | – | – |
More to see
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · MFDS Food Safety Korea ·
Serving 150g · Package 420g Medium energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- MFDS Food Safety Korea
- Code
P123-302030100-3292·2024_RD_20035