같은 이름 2개
- 굿프랜즈 물만두 · 용량 500g · 바코드 있음 · 기준일 2026-07-28
- 굿프랜즈 물만두 · 용량 2700g · 바코드 없음 · 기준일 2026-07-28
No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 0.7 sugar cubes · 0.9 cheese slices · 0.6 bowls of rice
One serving (150 g) = 1 sugar cube · 1.3 cheese slices · 1 bowl of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 190kcal
Carbs 45%Protein 17%Fat 38%
113 more nutrients
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 61.4 g | – | – | |
| Protein | 8 g | 15% | 5.4 g | +2.6 g |
| Fat | 8 g | 15% | 4.5 g | +3.5 g |
| 회분 | 1.9 g | – | – | |
| Carbs | 21 g | 6% | 21.6 g | -0.6 g |
| Fiber | 3.1 g | 12% | 2.5 g | +0.6 g |
| Calcium | 43 mg | 6% | 30 mg | +13 mg |
| Iron | 0.9 mg | 7% | 0.6 mg | +0.3 mg |
| Phosphorus | 107 mg | 15% | – | – |
| Potassium | 245 mg | 7% | 102 mg | +143 mg |
| Vitamin A | 20 μg RAE | 3% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 244 μg | 35% | – | – |
| 티아민 | 0.5 mg | 40% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 4% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 10 mg | 3% | 10.9 mg | -0.9 mg |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | |
| 니코틴산 | 0.2 mg | 1% | – | – |
| 니코틴아마이드 | 0.6 mg | 4% | – | – |
| Biotin | 0.8 μg | – | – | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | – | – |
| Folate | 28 μg DFE | 7% | – | – |
| 판토텐산 | 0 mg | – | – | |
| 비타민 D2 | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 D3 | 0 μg | 0% | – | – |
| Vitamin E | 0 mg α-TE | 0% | – | – |
| 알파 토코페롤 | 0 mg | 0% | – | – |
| 베타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 델타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| Vitamin K | 67.8 μg | 97% | – | – |
| 비타민 K1 | 67.8 μg | 97% | – | – |
| 비타민 K2 | 0 μg | 0% | – | – |
| Fructose | 0.4 g | – | – | |
| 맥아당 | 0.8 g | – | – | |
| Lactose | 0 g | – | – | |
| 자당 | 0.8 g | – | – | |
| Glucose | 0.4 g | – | – | |
| 불포화지방산 | 5.6 g | – | – | |
| EPA와 DHA의 합 | 0 mg | – | – | |
| 가돌레산(20:1) / 에이코센산(20:1) | 63.2 mg | – | – | |
| 감마 리놀렌산(18:3(n-6)) | 5.6 mg | – | – | |
| 네르본산(24:1) | 0 mg | – | – | |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg | – | – | |
| 도코사펜타에노산/토코사펜타엔산(22:5(n-3)) | 4.6 mg | – | – | |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| 디호모리놀렌산/에이코사트리에노산(20:3(n-3)) | 6.5 mg | – | – | |
| 라우르산(12:0) | 15 mg | – | – | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1.5 g | – | – | |
| 미리스톨레산(14:1) | 7.4 mg | – | – | |
| 미리스트산(14:0) | 114 mg | – | – | |
| 박센산(18:1(n-7)) | 16.1 mg | – | – | |
| 부티르산(4:0) | 0 mg | – | – | |
| 스테아르산(18:0) | 867 mg | – | – | |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 27.4 mg | – | – | |
| 아라키드산(20:0) | 18.5 mg | – | – | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 0.1 g | – | – | |
| 에루크산(22:1) | 99.1 mg | – | – | |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 47.6 mg | – | – | |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 12.1 mg | – | – | |
| EPA / 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| Omega-3 fatty acids | 0.1 g | – | – | |
| Omega-6 fatty acids | 1.6 g | – | – | |
| 올레산(18:1(n-9)) | 3,572 mg | – | – | |
| 카프로산(6:0) | 0 mg | – | – | |
| 카프르산(10:0) | 4.4 mg | – | – | |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 11.5 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg | – | – | |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9t) | 11.7 mg | – | – | |
| 팔미톨레산(16:1) | 254 mg | – | – | |
| 팔미트산(16:0) | 1,991 mg | – | – | |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg | – | – | |
| 구리 | 98.6 μg | – | – | |
| Magnesium | 20 mg | 6% | – | – |
| 망간 | 0.3 mg | – | – | |
| 몰리브덴 | 12 μg | – | – | |
| Selenium | 10.1 μg | 18% | – | – |
| Zinc | 0.5 mg | 6% | – | – |
| Iodine | 4.5 μg | 3% | – | – |
| 크롬 | 0 μg | – | – | |
| Amino acids | 7,937 mg | – | – | |
| 필수아미노산 | 3,358 mg | – | – | |
| 비필수아미노산 | 4,579 mg | – | – | |
| 글루탐산 | 2,096 mg | – | – | |
| 글라이신 | 358 mg | – | – | |
| 라이신 | 596 mg | – | – | |
| 류신 | 570 mg | – | – | |
| 메티오닌 | 112 mg | – | – | |
| 발린 | 311 mg | – | – | |
| 세린 | 370 mg | – | – | |
| 시스테인 | 52 mg | – | – | |
| 아르기닌 | 399 mg | – | – | |
| 아스파르트산 | 577 mg | – | – | |
| 알라닌 | 342 mg | – | – | |
| 이소류신 | 304 mg | – | – | |
| Taurine | 0 mg | – | – | |
| 트레오닌 | 273 mg | – | – | |
| 트립토판 | 203 mg | – | – | |
| 티로신 | 151 mg | – | – | |
| 페닐알라닌 | 357 mg | – | – | |
| 프롤린 | 633 mg | – | – | |
| 히스티딘 | 234 mg | – | – | |
| 토코페롤 | 0 mg | 0% | – | – |
| 토코트리에놀 | 0 mg | 0% | – | – |
| Alcohol | 0 g | – | – |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 주식회사 엄지식품 · MFDS Food Safety Korea
Serving 150g · Package 2700g Medium energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- MFDS Food Safety Korea
- Code
P123-302030100-3287·2024_RD_10084