같은 이름 2개
- 치즈딥치즈크러스트피자 · 용량 485g · 바코드 없음 · 기준일 2026-07-28
- 치즈딥치즈크러스트피자 · 용량 485g · 바코드 없음 · 기준일 2026-07-28
Additives unknown
No ingredient data yet
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 0.9 sugar cubes · 1.5 cheese slices · 0.9 bowls of rice
One serving (150 g) = 1.3 sugar cubes · 2.2 cheese slices · 1.4 bowls of rice
One pack (485 g) = 4.3 sugar cubes · 1.2 tsp salt · 7.2 cheese slices · 4.5 bowls of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Other choices in this category
Full nutrition facts per 100g
More
Where the calories come from 280kcal
Carbs 43%Protein 21%Fat 36%
113 more nutrients
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 42.4 g | – | – | |
| Protein | 14.7 g | 27% | 6 g | +8.7 g |
| Fat | 11.3 g | 21% | 13.1 g | -1.7 g |
| 회분 | 2.2 g | – | – | |
| Carbs | 30 g | 9% | 51.4 g | -21.4 g |
| Fiber | 0.4 g | 2% | 3.8 g | -3.4 g |
| Calcium | 272 mg | 39% | 39 mg | +233 mg |
| Iron | 0.4 mg | 4% | 0.9 mg | -0.5 mg |
| Phosphorus | 233 mg | 33% | – | – |
| Potassium | 138 mg | 4% | 112 mg | +26 mg |
| Vitamin A | 41 μg RAE | 6% | – | – |
| 레티놀 | 41 μg | 6% | – | – |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0.04 mg | 3% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 9% | – | – |
| Vitamin C | 0.7 mg | 1% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 23.3 mg | 8% | 5 mg | +18.3 mg |
| Trans fat | 0.3 g | 0 g | +0.3 g | |
| 니코틴산 | 0.4 mg | 2% | – | – |
| 니코틴아마이드 | 0 mg | 0% | – | – |
| Biotin | 0 μg | – | – | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | – | – |
| Folate | 21 μg DFE | 5% | – | – |
| 판토텐산 | 2.4 mg | – | – | |
| 비타민 D2 | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 D3 | 0 μg | 0% | – | – |
| Vitamin E | 0 mg α-TE | 0% | – | – |
| 알파 토코페롤 | 0 mg | 0% | – | – |
| 베타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 델타 토코페롤 | 0 mg | – | – | |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg | – | – | |
| Vitamin K | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 K1 | 0 μg | 0% | – | – |
| 비타민 K2 | 0 μg | 0% | – | – |
| Fructose | 0.5 g | – | – | |
| 맥아당 | 0.6 g | – | – | |
| Lactose | 0.3 g | – | – | |
| 자당 | 0.4 g | – | – | |
| Glucose | 0.3 g | – | – | |
| 불포화지방산 | 6.2 g | – | – | |
| EPA와 DHA의 합 | 0 mg | – | – | |
| 가돌레산(20:1) / 에이코센산(20:1) | 15.9 mg | – | – | |
| 감마 리놀렌산(18:3(n-6)) | 0 mg | – | – | |
| 네르본산(24:1) | 0 mg | – | – | |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg | – | – | |
| 도코사펜타에노산/토코사펜타엔산(22:5(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| 디호모리놀렌산/에이코사트리에노산(20:3(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| 라우르산(12:0) | 258 mg | – | – | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 2 g | – | – | |
| 미리스톨레산(14:1) | 64.7 mg | – | – | |
| 미리스트산(14:0) | 746 mg | – | – | |
| 박센산(18:1(n-7)) | 37.5 mg | – | – | |
| 부티르산(4:0) | 165 mg | – | – | |
| 스테아르산(18:0) | 847 mg | – | – | |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 9.7 mg | – | – | |
| 아라키드산(20:0) | 24.8 mg | – | – | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 0.2 g | – | – | |
| 에루크산(22:1) | 159 mg | – | – | |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 7.8 mg | – | – | |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 1,299 mg | – | – | |
| EPA / 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg | – | – | |
| Omega-3 fatty acids | 0.2 g | – | – | |
| Omega-6 fatty acids | 3.3 g | – | – | |
| 올레산(18:1(n-9)) | 2,319 mg | – | – | |
| 카프로산(6:0) | 134 mg | – | – | |
| 카프르산(10:0) | 209 mg | – | – | |
| 카프릴산(8:0) | 90.3 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 80.2 mg | – | – | |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg | – | – | |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9t) | 209 mg | – | – | |
| 팔미톨레산(16:1) | 121 mg | – | – | |
| 팔미트산(16:0) | 2,539 mg | – | – | |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg | – | – | |
| 구리 | 67.3 μg | – | – | |
| Magnesium | 19 mg | 6% | – | – |
| 망간 | 0.1 mg | – | – | |
| 몰리브덴 | 11.4 μg | – | – | |
| Selenium | 19.7 μg | 36% | – | – |
| Zinc | 1.6 mg | 18% | – | – |
| Iodine | 7.7 μg | 5% | – | – |
| 크롬 | 0 μg | – | – | |
| Amino acids | 12,073 mg | – | – | |
| 필수아미노산 | 5,089 mg | – | – | |
| 비필수아미노산 | 6,984 mg | – | – | |
| 글루탐산 | 3,156 mg | – | – | |
| 글라이신 | 287 mg | – | – | |
| 라이신 | 775 mg | – | – | |
| 류신 | 986 mg | – | – | |
| 메티오닌 | 307 mg | – | – | |
| 발린 | 623 mg | – | – | |
| 세린 | 630 mg | – | – | |
| 시스테인 | 34 mg | – | – | |
| 아르기닌 | 357 mg | – | – | |
| 아스파르트산 | 721 mg | – | – | |
| 알라닌 | 337 mg | – | – | |
| 이소류신 | 490 mg | – | – | |
| Taurine | 0 mg | – | – | |
| 트레오닌 | 399 mg | – | – | |
| 트립토판 | 182 mg | – | – | |
| 티로신 | 268 mg | – | – | |
| 페닐알라닌 | 590 mg | – | – | |
| 프롤린 | 1,551 mg | – | – | |
| 히스티딘 | 382 mg | – | – | |
| 토코페롤 | 0 mg | 0% | – | – |
| 토코트리에놀 | 0 mg | 0% | – | – |
| Alcohol | 0 g | – | – |
More to see
With medicine 1
- Sodium & salt · 87 medicine labels
Add your medicine to personalize ›
Not a substitute for pharmacist or doctor judgment
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 주식회사조흥 · MFDS Food Safety Korea
Serving 150g · Package 485g High energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- MFDS Food Safety Korea
- Code
P101-415000400-1219·2024_RD_10889