Grains › 메밀
Buckwheat
곡류 · 100g에 열량 363kcal · 단백질 13.6g
Calories363 kcal
Protein13.6 g
Carbs67.8 g
Sugars0.3 g
9종 품종·상태 · 제품 4,785건 · 레시피 10 · 알레르기 표시 대상: 메밀
품종·상태별 성분 9종 per 100 g, edible portion · RDA Korea National Standard Food Composition Table 10.4
Products containing 메밀 원재료 표기에 낱말 포함 · 4,785건 중 10
Recipes 재료에 메밀 · 10개
메밀 요리 영상 유튜브 · 누르면 그 자리에서 재생
유튜브에서 검색해 모은 것이고 우리가 만들거나 검수한 영상이 아닙니다. 재생을 누르면 유튜브로 연결됩니다.
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [올해 수확철 누빌 콤바인은] 스마트 기능 강화 제품 눈길···밭작물 대... agrinet.co.kr
- 수확기 농기계 특집 newsam.co.kr
- [AFL Special] 2026 콤바인 트렌드 & 공급동향 aflnews.co.kr
- "두부보다 많다"… 의외로 단백질 많은 식품 4가지 news.hidoc.co.kr
- [마켓트렌드] 검정보리부터 흑임자·메밀까지…익숙한 메뉴에 '한국의 ... etnews.com
같은 식품군 곡류 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 9종
메밀, 도정, 가루 농진청('14)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 374 kcal |
| Water | 10.5 g |
| Protein | 13 g |
| Fat | 3.3 g |
| 회분 | 1.9 g |
| Carbs | 71.4 g |
| Sugars | 0.3 g |
| 자당 | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 8.5 g |
| 수용성 식이섬유 | 1.9 g |
| 불용성 식이섬유 | 6.6 g |
Minerals 12
| Calcium | 17 mg |
| Iron | 2.9 mg |
| Magnesium | 227 mg |
| Phosphorus | 435 mg |
| Potassium | 432 mg |
| Sodium | 1 mg |
| Zinc | 3 mg |
| 구리 | 0.5 mg |
| 망간 | 1.5 mg |
| Selenium | 2.7 μg |
| 몰리브덴 | 28.5 μg |
| Iodine | 3.3 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 1 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 9 μg |
| 티아민 | 0.3 mg |
| 리보플라빈 | 0.3 mg |
| 니아신 | 1.7 mg |
| 니아신당량(NE) | 3.9 mg |
| 니코틴산 | 1.3 mg |
| 니코틴아미드 | 0.4 mg |
| 판토텐산 | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | - |
| 피리독신 | 0.1 mg |
| Biotin | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 26 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 26 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 0.8 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.3 mg |
| 베타 토코페롤 | 0.02 mg |
| 감마 토코페롤 | 4.7 mg |
| 델타 토코페롤 | 0.3 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 3.4 μg |
| 비타민 K1 | 3.4 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 11,830 mg |
| 총 필수아미노산 | 5,442 mg |
| 이소류신 | 409 mg |
| 류신 | 832 mg |
| 라이신 | 737 mg |
| 메티오닌 | 201 mg |
| 페닐알라닌 | 574 mg |
| 트레오닌 | 483 mg |
| 트립토판 | 134 mg |
| 발린 | 545 mg |
| 히스티딘 | 299 mg |
| 아르기닌 | 1,228 mg |
| 티로신 | 301 mg |
| 시스테인 | 286 mg |
| 알라닌 | 555 mg |
| 아스파르트산 | 1,180 mg |
| 글루탐산 | 2,187 mg |
| 글라이신 | 744 mg |
| 프롤린 | 499 mg |
| 세린 | 636 mg |
| Taurine | - |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 3.2 g |
| 총 필수지방산 | 1.2 g |
| 총 포화지방산 | 0.7 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 4.2 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 3.2 mg |
| 팔미트산(16:0) | 498 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 3 mg |
| 스테아르산(18:0) | 63.2 mg |
| 아라키드산(20:0) | 43.2 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 52.2 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 36.3 mg |
| 총 불포화지방산 | 2.5 g |
| 총 단일불포화지방산 | 1.2 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 5.4 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 1,081 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 36.1 mg |
| 가돌레산(20:1) | 88.3 mg |
| 에루크산(22:1) | 4.6 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 1.2 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1,143 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 80.9 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 5 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.1 g |
| Omega-6 fatty acids | 1.2 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1
| 식염상당량 | 0 g |
폐기율 1
| 폐기율 | 0 % |
Source
- Source
- 농진청('14)
- Code
A004000A015a- Original
- 메밀, 도정, 가루
메밀 국수, 생것, 삶은것 농진청('14)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 124 kcal |
| Water | 70.1 g |
| Protein | 3.5 g |
| Fat | 0.4 g |
| 회분 | 0.2 g |
| Carbs | 25.7 g |
| Sugars | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 1.7 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.1 g |
| 불용성 식이섬유 | 1.6 g |
Minerals 12
| Calcium | 7 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Magnesium | 4 mg |
| Phosphorus | 21 mg |
| Potassium | 7 mg |
| Sodium | 38 mg |
| Zinc | 0.2 mg |
| 구리 | 0.03 mg |
| 망간 | 0.1 mg |
| Selenium | 2.9 μg |
| 몰리브덴 | 2.2 μg |
| Iodine | 1.4 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 1 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 6 μg |
| 티아민 | 0.009 mg |
| 리보플라빈 | 0.02 mg |
| 니아신 | 0.1 mg |
| 니아신당량(NE) | 1.6 mg |
| 니코틴산 | 0.1 mg |
| 니코틴아미드 | 0 mg |
| 판토텐산 | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | - |
| 피리독신 | 0.002 mg |
| Biotin | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 0 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 0 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 0.2 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.1 mg |
| 베타 토코페롤 | 0.04 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0.02 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0.2 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 3,313 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,101 mg |
| 이소류신 | 102 mg |
| 류신 | 224 mg |
| 라이신 | 69 mg |
| 메티오닌 | 58 mg |
| 페닐알라닌 | 162 mg |
| 트레오닌 | 91 mg |
| 트립토판 | 87 mg |
| 발린 | 123 mg |
| 히스티딘 | 71 mg |
| 아르기닌 | 114 mg |
| 티로신 | 98 mg |
| 시스테인 | 78 mg |
| 알라닌 | 95 mg |
| 아스파르트산 | 126 mg |
| 글루탐산 | 1,117 mg |
| 글라이신 | 118 mg |
| 프롤린 | 420 mg |
| 세린 | 160 mg |
| Taurine | - |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 0.4 g |
| 총 필수지방산 | 0.2 g |
| 총 포화지방산 | 0.1 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 0 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 114 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0 mg |
| 스테아르산(18:0) | 14.9 mg |
| 아라키드산(20:0) | 0 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.3 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.1 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 0 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 44.3 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 3.6 mg |
| 가돌레산(20:1) | 2 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.2 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 226 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 13.3 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.01 g |
| Omega-6 fatty acids | 0.2 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1
| 식염상당량 | 0.1 g |
폐기율 1
| 폐기율 | 0 % |
Source
- Source
- 농진청('14)
- Code
A0050000000b- Original
- 메밀 국수, 생것, 삶은것
메밀 국수, 말린것, 삶은것 농진청('14)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 114 kcal |
| Water | 72.4 g |
| Protein | 4.3 g |
| Fat | 0.4 g |
| 회분 | 0.3 g |
| Carbs | 22.7 g |
| Sugars | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 1.5 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.1 g |
| 불용성 식이섬유 | 1.4 g |
Minerals 12
| Calcium | 12 mg |
| Iron | 0.9 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Phosphorus | 47 mg |
| Potassium | 9 mg |
| Sodium | 35 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| 구리 | 0.1 mg |
| 망간 | 0.5 mg |
| Selenium | 2.7 μg |
| 몰리브덴 | 5 μg |
| Iodine | 0 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.02 mg |
| 리보플라빈 | 0.03 mg |
| 니아신 | 0.2 mg |
| 니아신당량(NE) | 1.4 mg |
| 니코틴산 | 0.2 mg |
| 니코틴아미드 | 0 mg |
| 판토텐산 | 0 mg |
| Vitamin B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| Biotin | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 4 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 4 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Vitamin C | 0.2 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 0.03 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.03 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0.03 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 3,993 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,325 mg |
| 이소류신 | 124 mg |
| 류신 | 277 mg |
| 라이신 | 92 mg |
| 메티오닌 | 58 mg |
| 페닐알라닌 | 199 mg |
| 트레오닌 | 113 mg |
| 트립토판 | 69 mg |
| 발린 | 147 mg |
| 히스티딘 | 85 mg |
| 아르기닌 | 161 mg |
| 티로신 | 120 mg |
| 시스테인 | 80 mg |
| 알라닌 | 122 mg |
| 아스파르트산 | 167 mg |
| 글루탐산 | 1,331 mg |
| 글라이신 | 151 mg |
| 프롤린 | 501 mg |
| 세린 | 196 mg |
| Taurine | - |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 0.4 g |
| 총 필수지방산 | 0.2 g |
| 총 포화지방산 | 0.1 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 0 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 105 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0 mg |
| 스테아르산(18:0) | 6.6 mg |
| 아라키드산(20:0) | 1.6 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 2.1 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 2.3 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.3 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.1 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 0 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 62.8 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 4.2 mg |
| 가돌레산(20:1) | 3.9 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.2 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 184 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 8.8 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.01 g |
| Omega-6 fatty acids | 0.2 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1
| 식염상당량 | 0.1 g |
폐기율 1
| 폐기율 | 0 % |
Source
- Source
- 농진청('14)
- Code
A0050000001b- Original
- 메밀 국수, 말린것, 삶은것
메밀 냉면, 말린것, 삶은것 농진청('14)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 141 kcal |
| Water | 66.2 g |
| Protein | 4.2 g |
| Fat | 0.6 g |
| 회분 | 0.3 g |
| Carbs | 28.7 g |
| Sugars | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 1.4 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.4 g |
| 불용성 식이섬유 | 1 g |
Minerals 12
| Calcium | 18 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Phosphorus | 40 mg |
| Potassium | 17 mg |
| Sodium | 68 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| 구리 | 0.04 mg |
| 망간 | 0.4 mg |
| Selenium | 3.6 μg |
| 몰리브덴 | 1.3 μg |
| Iodine | 0 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.02 mg |
| 리보플라빈 | 0.05 mg |
| 니아신 | 0.1 mg |
| 니아신당량(NE) | 0.7 mg |
| 니코틴산 | 0.1 mg |
| 니코틴아미드 | 0.02 mg |
| 판토텐산 | 0 mg |
| Vitamin B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| Biotin | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 15 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 15 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| Vitamin B12 | 0.7 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 0.04 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.02 mg |
| 베타 토코페롤 | 0.03 mg |
| 감마 토코페롤 | 0.03 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0.1 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 3,878 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,240 mg |
| 이소류신 | 122 mg |
| 류신 | 267 mg |
| 라이신 | 79 mg |
| 메티오닌 | 63 mg |
| 페닐알라닌 | 191 mg |
| 트레오닌 | 111 mg |
| 트립토판 | 36 mg |
| 발린 | 147 mg |
| 히스티딘 | 86 mg |
| 아르기닌 | 138 mg |
| 티로신 | 103 mg |
| 시스테인 | 90 mg |
| 알라닌 | 116 mg |
| 아스파르트산 | 153 mg |
| 글루탐산 | 1,364 mg |
| 글라이신 | 146 mg |
| 프롤린 | 472 mg |
| 세린 | 194 mg |
| Taurine | - |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 0.6 g |
| 총 필수지방산 | 0.3 g |
| 총 포화지방산 | 0.1 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 1.5 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 1.3 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0.7 mg |
| 팔미트산(16:0) | 127 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0.9 mg |
| 스테아르산(18:0) | 7.2 mg |
| 아라키드산(20:0) | 0.8 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 1.4 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 1.2 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.4 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.1 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 3.1 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 66.9 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 6.9 mg |
| 가돌레산(20:1) | 3.2 mg |
| 에루크산(22:1) | 0.7 mg |
| 네르본산(24:1) | 1.5 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.3 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 316 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 20.6 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0.6 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.02 g |
| Omega-6 fatty acids | 0.3 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0.9 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 1.1 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 1.3 mg |
식염상당량 1
| 식염상당량 | 0.2 g |
폐기율 1
| 폐기율 | 0 % |
Source
- Source
- 농진청('14)
- Code
A0060000001b- Original
- 메밀 냉면, 말린것, 삶은것