Grains › 귀리
귀리
곡류 · 100g에 열량 388kcal · 단백질 9.9g
Calories388 kcal
Protein9.9 g
Carbs68 g
Sugars0.9 g
10종 품종·상태 · 제품 9,504건 · 레시피 10
품종·상태별 성분 10종 per 100 g, edible portion · RDA Korea National Standard Food Composition Table 10.4
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉귀리, 도정, 생것 | 388 | 9.9 | 8.8 | 68 | 0.9 | 3 | All 132 |
| 쌀귀리, 도정, 생것 | 388 | 11.1 | 8.9 | 66.7 | 0.9 | 1 | All 132 |
| 쌀귀리, 대양, 도정, 생것 | 386 | 11.5 | 8.8 | 66.1 | 0.9 | 2 | All 132 |
| 쌀귀리, 조양, 도정, 생것 | 390 | 10.8 | 9 | 67.2 | 0.9 | 1 | All 132 |
| 쌀귀리, 도정, 밥 | 218 | 6.5 | 5.4 | 36.5 | 0.4 | 1 | All 132 |
| 쌀귀리, 대양, 도정, 밥 | 215 | 6.7 | 5.1 | 36.1 | 0.4 | 1 | All 132 |
| 쌀귀리, 조양, 도정, 밥 | 221 | 6.3 | 5.6 | 37 | 0.4 | 0 | All 132 |
| 오트밀 | 382 | 13.2 | 8.2 | 64.9 | - | 4 | All 132 |
| 겉귀리, 도정, 밥 | 197 | 5 | 4.7 | 34.1 | 0.4 | 1 | All 132 |
| 귀리 음료 | 48 | 0.6 | 1.7 | 7.7 | 2.3 | 54 | All 132 |
Products containing 귀리 원재료 표기에 낱말 포함 · 9,504건 중 10
Recipes 재료에 귀리 · 10개
귀리 요리 영상 유튜브 · 누르면 그 자리에서 재생
유튜브에서 검색해 모은 것이고 우리가 만들거나 검수한 영상이 아닙니다. 재생을 누르면 유튜브로 연결됩니다.
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [응답하라 우리술 452] 강진 역사와 농산물로 만든 '하멜촌 맥주' kbanker.co.kr
- 올가홀푸드, 추석 선물시장 공략…건강·홈미식 상품 169종 구성 thepublic.kr
- 올가홀푸드, 추석 선물세트 169종으로 구성…유기농·동물복지 상품 확... lawissue.co.kr
- “복근 비결이 이것?”…40대 이지현이 파스타 대신 먹는 ‘뜻밖의 음식... kormedi.com
- [푸드·다이닝 트렌드] 본도시락, 명절 앞두고 '잔칫상 대신 차려드립니... ibabynews.com
같은 식품군 곡류 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 10종
귀리, 쌀귀리, 대양, 도정, 생것 농진청('20)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 386 kcal |
| Water | 11.8 g |
| Protein | 11.5 g |
| Fat | 8.8 g |
| 회분 | 1.8 g |
| Carbs | 66.1 g |
| Sugars | 0.9 g |
| 자당 | 0.8 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0.1 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 7.8 g |
| 수용성 식이섬유 | 2.4 g |
| 불용성 식이섬유 | 5.4 g |
Minerals 12
| Calcium | 59 mg |
| Iron | 4.3 mg |
| Magnesium | 142 mg |
| Phosphorus | 439 mg |
| Potassium | 428 mg |
| Sodium | 2 mg |
| Zinc | 3.1 mg |
| 구리 | 0.4 mg |
| 망간 | 6.3 mg |
| Selenium | 2 μg |
| 몰리브덴 | 55.2 μg |
| Iodine | 0 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 2 μg |
| 티아민 | 0.5 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 1.2 mg |
| 니아신당량(NE) | 6.8 mg |
| 니코틴산 | 0.4 mg |
| 니코틴아미드 | 0.8 mg |
| 판토텐산 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| 피리독신 | 0.1 mg |
| Biotin | 5 μg |
| 엽산_엽산당량 | 33 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 33 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 1.4 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.5 mg |
| 베타 토코페롤 | 0.1 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 2.7 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0.2 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 11,301 mg |
| 총 필수아미노산 | 4,981 mg |
| 이소류신 | 477 mg |
| 류신 | 865 mg |
| 라이신 | 493 mg |
| 메티오닌 | 152 mg |
| 페닐알라닌 | 615 mg |
| 트레오닌 | 373 mg |
| 트립토판 | 336 mg |
| 발린 | 695 mg |
| 히스티딘 | 262 mg |
| 아르기닌 | 713 mg |
| 티로신 | 551 mg |
| 시스테인 | 225 mg |
| 알라닌 | 542 mg |
| 아스파르트산 | 899 mg |
| 글루탐산 | 2,397 mg |
| 글라이신 | 582 mg |
| 프롤린 | 616 mg |
| 세린 | 509 mg |
| Taurine | 0 mg |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 8.1 g |
| 총 필수지방산 | 3 g |
| 총 포화지방산 | 1.4 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 12.9 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 1,151 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 3.3 mg |
| 스테아르산(18:0) | 163 mg |
| 아라키드산(20:0) | 17.5 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 8.6 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 13.5 mg |
| 총 불포화지방산 | 6.8 g |
| 총 단일불포화지방산 | 3.8 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 13.6 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 3,649 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 61.5 mg |
| 가돌레산(20:1) | 68.1 mg |
| 에루크산(22:1) | 5 mg |
| 네르본산(24:1) | 8.9 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 3 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 2,877 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 76.3 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 3.4 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.1 g |
| Omega-6 fatty acids | 2.9 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.01 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 2.7 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 4.1 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 5 mg |
식염상당량 1
| 식염상당량 | 0 g |
폐기율 1
| 폐기율 | 0 % |
Source
- Source
- 농진청('20)
- Code
A001003A010a- Original
- 귀리, 쌀귀리, 대양, 도정, 생것
귀리, 쌀귀리, 조양, 도정, 생것 농진청('20)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 390 kcal |
| Water | 11.4 g |
| Protein | 10.8 g |
| Fat | 9 g |
| 회분 | 1.6 g |
| Carbs | 67.2 g |
| Sugars | 0.9 g |
| 자당 | 0.8 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0.1 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 8.4 g |
| 수용성 식이섬유 | 4.3 g |
| 불용성 식이섬유 | 4.2 g |
Minerals 12
| Calcium | 63 mg |
| Iron | 4.4 mg |
| Magnesium | 135 mg |
| Phosphorus | 379 mg |
| Potassium | 383 mg |
| Sodium | 1 mg |
| Zinc | 3 mg |
| 구리 | 0.3 mg |
| 망간 | 6.8 mg |
| Selenium | 2 μg |
| 몰리브덴 | 30.2 μg |
| Iodine | 0 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 2 μg |
| 티아민 | 0.5 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 1.2 mg |
| 니아신당량(NE) | 4.8 mg |
| 니코틴산 | 0.4 mg |
| 니코틴아미드 | 0.8 mg |
| 판토텐산 | 0.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| 피리독신 | 0.1 mg |
| Biotin | 2.8 μg |
| 엽산_엽산당량 | 37 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 37 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 1.4 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.5 mg |
| 베타 토코페롤 | 0.1 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 2.8 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0.3 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 10,539 mg |
| 총 필수아미노산 | 4,491 mg |
| 이소류신 | 450 mg |
| 류신 | 830 mg |
| 라이신 | 465 mg |
| 메티오닌 | 149 mg |
| 페닐알라닌 | 573 mg |
| 트레오닌 | 352 mg |
| 트립토판 | 215 mg |
| 발린 | 651 mg |
| 히스티딘 | 248 mg |
| 아르기닌 | 560 mg |
| 티로신 | 553 mg |
| 시스테인 | 225 mg |
| 알라닌 | 510 mg |
| 아스파르트산 | 858 mg |
| 글루탐산 | 2,282 mg |
| 글라이신 | 557 mg |
| 프롤린 | 585 mg |
| 세린 | 479 mg |
| Taurine | 0 mg |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 8.4 g |
| 총 필수지방산 | 2.8 g |
| 총 포화지방산 | 1.5 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 16 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 1,303 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 3.5 mg |
| 스테아르산(18:0) | 171 mg |
| 아라키드산(20:0) | 18 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 7.9 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 12.4 mg |
| 총 불포화지방산 | 6.8 g |
| 총 단일불포화지방산 | 4 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 13.6 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 3,879 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 54.8 mg |
| 가돌레산(20:1) | 71.4 mg |
| 에루크산(22:1) | 5 mg |
| 네르본산(24:1) | 7.2 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 2.8 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 2,708 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 71.4 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 3.6 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.1 g |
| Omega-6 fatty acids | 2.7 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.01 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 3.2 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 3.1 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 5.5 mg |
식염상당량 1
| 식염상당량 | 0 g |
폐기율 1
| 폐기율 | 0 % |
Source
- Source
- 농진청('20)
- Code
A001004A010a- Original
- 귀리, 쌀귀리, 조양, 도정, 생것
귀리, 쌀귀리, 도정, 밥 농진청('20)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 218 kcal |
| Water | 50.7 g |
| Protein | 6.5 g |
| Fat | 5.4 g |
| 회분 | 1 g |
| Carbs | 36.5 g |
| Sugars | 0.4 g |
| 자당 | 0.4 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 3.9 g |
| 수용성 식이섬유 | 1 g |
| 불용성 식이섬유 | 2.8 g |
Minerals 12
| Calcium | 34 mg |
| Iron | 2.5 mg |
| Magnesium | 78 mg |
| Phosphorus | 228 mg |
| Potassium | 212 mg |
| Sodium | 1 mg |
| Zinc | 1.7 mg |
| 구리 | 0.2 mg |
| 망간 | 3.6 mg |
| Selenium | 1.1 μg |
| 몰리브덴 | 20.3 μg |
| Iodine | 0 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 1 μg |
| 티아민 | 0.2 mg |
| 리보플라빈 | 0.03 mg |
| 니아신 | 0.2 mg |
| 니아신당량(NE) | 3.4 mg |
| 니코틴산 | 0.1 mg |
| 니코틴아미드 | 0.1 mg |
| 판토텐산 | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| 피리독신 | 0.03 mg |
| Biotin | 3.2 μg |
| 엽산_엽산당량 | 12 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 12 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 0.8 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.3 mg |
| 베타 토코페롤 | 0.1 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 1.4 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0.1 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 6,390 mg |
| 총 필수아미노산 | 2,809 mg |
| 이소류신 | 272 mg |
| 류신 | 462 mg |
| 라이신 | 287 mg |
| 메티오닌 | 93 mg |
| 페닐알라닌 | 340 mg |
| 트레오닌 | 210 mg |
| 트립토판 | 192 mg |
| 발린 | 399 mg |
| 히스티딘 | 145 mg |
| 아르기닌 | 409 mg |
| 티로신 | 150 mg |
| 시스테인 | 132 mg |
| 알라닌 | 319 mg |
| 아스파르트산 | 557 mg |
| 글루탐산 | 1,446 mg |
| 글라이신 | 329 mg |
| 프롤린 | 357 mg |
| 세린 | 291 mg |
| Taurine | 0 mg |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 4.8 g |
| 총 필수지방산 | 1.7 g |
| 총 포화지방산 | 0.9 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 8.8 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 725 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 2.1 mg |
| 스테아르산(18:0) | 97.7 mg |
| 아라키드산(20:0) | 10.5 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 4.8 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 7.6 mg |
| 총 불포화지방산 | 4 g |
| 총 단일불포화지방산 | 2.3 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 8.1 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 2,205 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 34.3 mg |
| 가돌레산(20:1) | 41 mg |
| 에루크산(22:1) | 3 mg |
| 네르본산(24:1) | 4.7 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 1.7 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1,637 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 43.5 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 1.9 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.04 g |
| Omega-6 fatty acids | 1.6 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.01 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 2.3 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 2.4 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 3.6 mg |
식염상당량 1
| 식염상당량 | 0 g |
폐기율 1
| 폐기율 | 0 % |
Source
- Source
- 농진청('20)
- Code
A0490000009a- Original
- 귀리, 쌀귀리, 도정, 밥
귀리, 쌀귀리, 대양, 도정, 밥 농진청('20)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 215 kcal |
| Water | 51.1 g |
| Protein | 6.7 g |
| Fat | 5.1 g |
| 회분 | 1 g |
| Carbs | 36.1 g |
| Sugars | 0.4 g |
| 자당 | 0.4 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 4 g |
| 수용성 식이섬유 | 1.5 g |
| 불용성 식이섬유 | 2.5 g |
Minerals 12
| Calcium | 32 mg |
| Iron | 2.4 mg |
| Magnesium | 82 mg |
| Phosphorus | 248 mg |
| Potassium | 225 mg |
| Sodium | 1 mg |
| Zinc | 1.8 mg |
| 구리 | 0.2 mg |
| 망간 | 3.5 mg |
| Selenium | 1 μg |
| 몰리브덴 | 23.7 μg |
| Iodine | 0 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 1 μg |
| 티아민 | 0.2 mg |
| 리보플라빈 | 0.03 mg |
| 니아신 | 0.2 mg |
| 니아신당량(NE) | 3.6 mg |
| 니코틴산 | 0.1 mg |
| 니코틴아미드 | 0.2 mg |
| 판토텐산 | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| 피리독신 | 0.03 mg |
| Biotin | 3.3 μg |
| 엽산_엽산당량 | 14 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 14 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 0.8 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.3 mg |
| 베타 토코페롤 | 0.1 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 1.5 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0.1 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 6,869 mg |
| 총 필수아미노산 | 2,957 mg |
| 이소류신 | 293 mg |
| 류신 | 451 mg |
| 라이신 | 327 mg |
| 메티오닌 | 91 mg |
| 페닐알라닌 | 353 mg |
| 트레오닌 | 222 mg |
| 트립토판 | 204 mg |
| 발린 | 431 mg |
| 히스티딘 | 152 mg |
| 아르기닌 | 433 mg |
| 티로신 | 158 mg |
| 시스테인 | 132 mg |
| 알라닌 | 353 mg |
| 아스파르트산 | 640 mg |
| 글루탐산 | 1,597 mg |
| 글라이신 | 340 mg |
| 프롤린 | 379 mg |
| 세린 | 311 mg |
| Taurine | 0 mg |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 4.6 g |
| 총 필수지방산 | 1.7 g |
| 총 포화지방산 | 0.8 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 7.7 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 648 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 2 mg |
| 스테아르산(18:0) | 91.2 mg |
| 아라키드산(20:0) | 9.6 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 4.7 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 7.5 mg |
| 총 불포화지방산 | 3.8 g |
| 총 단일불포화지방산 | 2.1 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 8 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 2,042 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 34.2 mg |
| 가돌레산(20:1) | 37.2 mg |
| 에루크산(22:1) | 2.9 mg |
| 네르본산(24:1) | 5 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 1.7 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1,614 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 42 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 2.1 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.04 g |
| Omega-6 fatty acids | 1.6 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.01 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 2.8 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 2.6 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 2.9 mg |
식염상당량 1
| 식염상당량 | 0 g |
폐기율 1
| 폐기율 | 0 % |
Source
- Source
- 농진청('20)
- Code
A0490010009a- Original
- 귀리, 쌀귀리, 대양, 도정, 밥
귀리, 쌀귀리, 조양, 도정, 밥 농진청('20)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 221 kcal |
| Water | 50.2 g |
| Protein | 6.3 g |
| Fat | 5.6 g |
| 회분 | 0.9 g |
| Carbs | 37 g |
| Sugars | 0.4 g |
| 자당 | 0.4 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 3.8 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.6 g |
| 불용성 식이섬유 | 3.2 g |
Minerals 12
| Calcium | 35 mg |
| Iron | 2.5 mg |
| Magnesium | 75 mg |
| Phosphorus | 209 mg |
| Potassium | 200 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Zinc | 1.7 mg |
| 구리 | 0.2 mg |
| 망간 | 3.8 mg |
| Selenium | 1.1 μg |
| 몰리브덴 | 16.8 μg |
| Iodine | 0 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 1 μg |
| 티아민 | 0.3 mg |
| 리보플라빈 | 0.02 mg |
| 니아신 | 0.3 mg |
| 니아신당량(NE) | 3.3 mg |
| 니코틴산 | 0.1 mg |
| 니코틴아미드 | 0.1 mg |
| 판토텐산 | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| 피리독신 | 0.03 mg |
| Biotin | 3.2 μg |
| 엽산_엽산당량 | 11 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 11 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 0.7 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.3 mg |
| 베타 토코페롤 | 0.1 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 1.4 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0.1 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 5,911 mg |
| 총 필수아미노산 | 2,661 mg |
| 이소류신 | 251 mg |
| 류신 | 473 mg |
| 라이신 | 248 mg |
| 메티오닌 | 95 mg |
| 페닐알라닌 | 326 mg |
| 트레오닌 | 198 mg |
| 트립토판 | 180 mg |
| 발린 | 367 mg |
| 히스티딘 | 138 mg |
| 아르기닌 | 385 mg |
| 티로신 | 141 mg |
| 시스테인 | 131 mg |
| 알라닌 | 285 mg |
| 아스파르트산 | 474 mg |
| 글루탐산 | 1,295 mg |
| 글라이신 | 317 mg |
| 프롤린 | 335 mg |
| 세린 | 271 mg |
| Taurine | 0 mg |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 5.1 g |
| 총 필수지방산 | 1.7 g |
| 총 포화지방산 | 0.9 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 9.9 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 802 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 2.3 mg |
| 스테아르산(18:0) | 104 mg |
| 아라키드산(20:0) | 11.4 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 4.8 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 7.6 mg |
| 총 불포화지방산 | 4.2 g |
| 총 단일불포화지방산 | 2.5 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 8.1 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 2,368 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 34.3 mg |
| 가돌레산(20:1) | 44.9 mg |
