첨가물 미확인
원재료 데이터가 아직 없어요
원재료
원재료 데이터 아직 없음
100g = 각설탕 3.6개
1회분(30g) = 각설탕 1.1개
표시 자료를 확인하세요
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- 영양있음
- 원재료없음
- 첨가물없음
- 가공도없음
같은 분류 다른 선택
영양성분 전체 100g당
더 보기
열량은 어디서 오나 48kcal
탄수화물 94%단백질 5%지방 1%
나머지 성분 20개
| 항목 | 양 | 하루 기준 % | 같은 분류 가운데 값 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 수분 | 86.6 g | – | – | |
| 단백질 | 0.6 g | 1% | 6.7 g | -6 g |
| 지방 | 0.04 g | 0% | 2.2 g | -2.2 g |
| 회분 | 0.4 g | – | – | |
| 탄수화물 | 12.3 g | 4% | 36.7 g | -24.3 g |
| 식이섬유 | 1.6 g | 6% | 7 g | -5.4 g |
| 칼슘 | 12 mg | 2% | 67 mg | -55 mg |
| 철 | 0.3 mg | 3% | 2.6 mg | -2.3 mg |
| 인 | 20 mg | 3% | – | – |
| 칼륨 | 165 mg | 5% | 267 mg | -102 mg |
| 비타민 A | 84 μg RAE | 12% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 1,010 μg | 144% | – | – |
| 티아민 | 0.02 mg | 2% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.02 mg | 1% | – | – |
| 니아신 | 0.3 mg | 2% | – | – |
| 비타민 C | 4.9 mg | 5% | – | – |
| 비타민 D | 0 μg | 0% | – | – |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| 트랜스지방산 | 0 g | 0 g | 0 g |
더 볼 것
계속 먹으면
출처 · 제조 · 표시
제조·표시 · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
1회분 30g · 총량 – 저밀도
더 보기
100g 기준 숫자가 없어요
출처
- 출처
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- 코드
P116-701070100-0054·2018_RDA_00016