제품 › 과자류·빵류 또는 떡류 › 기타 빵
팥빵
표시 자료를 확인하세요
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- 영양있음
- 원재료없음
- 첨가물없음
- 가공도없음
원재료 데이터 아직 없음 · 첨가물 미확인
100g 기준1회분 70g 고밀도
영양
영양 전부 보기
100g = 각설탕 5.5개 · 밥 0.8공기
1회분(70g) = 각설탕 3.8개 · 밥 0.6공기
열량은 어디서 오나 253kcal
탄수화물 77%단백질 12%지방 11%
| 항목 | 양 | 하루 기준 % | 같은 분류 가운데 값 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 수분 | 39.8 g | – | – | |
| 지방 | 3.2 g | 6% | 13.1 g | -9.9 g |
| 회분 | 1 g | – | – | |
| 탄수화물 | 48.5 g | 15% | 51.4 g | -2.9 g |
| 식이섬유 | 6.3 g | 25% | 3.8 g | +2.5 g |
| 칼슘 | 25 mg | 4% | 39 mg | -14 mg |
| 철 | 1 mg | 8% | 0.9 mg | +0.1 mg |
| 인 | 102 mg | 15% | – | – |
| 칼륨 | 157 mg | 4% | 112 mg | +45 mg |
| 비타민 A | 27 μg RAE | 4% | – | – |
| 레티놀 | 26 μg | 4% | – | – |
| 베타카로틴 | 13 μg | 2% | – | – |
| 티아민 | 0.04 mg | 4% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 7% | – | – |
| 니아신 | 0.6 mg | 4% | – | – |
| 비타민 C | 0 mg | 0% | – | – |
| 비타민 D | 0 μg | 0% | – | – |
| 콜레스테롤 | 19 mg | 6% | 5 mg | +14 mg |
| 트랜스지방산 | 0.1 g | 0 g | +0.1 g |
같은 분류 다른 선택
더 볼 것
출처 · 제조 · 표시
성분표
100g 기준 숫자가 없어요
농촌진흥청(국가표준식품성분표) · P101-405000400-2329 · 2015_RDA_00039
같은 이름 2개
팥빵 · 용량 70g · 기준일 2026-07-28
팥빵 · 기준일 2026-07-28