첨가물 미확인
원재료 데이터가 아직 없어요
원재료
원재료 데이터 아직 없음
100g = 각설탕 6.3개 · 치즈 2.7장 · 밥 1.6공기
1회분(70g) = 각설탕 4.4개 · 치즈 1.9장 · 밥 1.1공기
표시 자료를 확인하세요
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- 영양있음
- 원재료없음
- 첨가물없음
- 가공도없음
같은 분류 다른 선택
영양성분 전체 100g당
더 보기
열량은 어디서 오나 480kcal
탄수화물 54%단백질 8%지방 38%
나머지 성분 19개
| 항목 | 양 | 하루 기준 % | 같은 분류 가운데 값 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 수분 | 3.3 g | – | – | |
| 단백질 | 9.4 g | 17% | 6 g | +3.4 g |
| 지방 | 20.2 g | 37% | 13.1 g | +7.1 g |
| 회분 | 1.9 g | – | – | |
| 탄수화물 | 65.3 g | 20% | 51.4 g | +13.9 g |
| 칼슘 | 18 mg | 3% | 39 mg | -21 mg |
| 철 | 1.6 mg | 13% | 0.9 mg | +0.6 mg |
| 인 | 105 mg | 15% | – | – |
| 칼륨 | 143 mg | 4% | 112 mg | +31 mg |
| 비타민 A | 24 μg RAE | 3% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 283 μg | 40% | – | – |
| 티아민 | 0.2 mg | 19% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 4% | – | – |
| 니아신 | 2.8 mg | 19% | – | – |
| 비타민 C | 0 mg | 0% | – | – |
| 비타민 D | 0 μg | 0% | – | – |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% | 5 mg | -5 mg |
| 트랜스지방산 | 0.1 g | 0 g | +0.1 g |
더 볼 것
계속 먹으면
출처 · 제조 · 표시
제조·표시 · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
1회분 70g · 총량 – 고밀도
더 보기
100g 기준 숫자가 없어요
출처
- 출처
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- 코드
P101-403000400-0225·2023_RDA_00021