탄 38 · 단 41 · 지 21
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
원재료식품첨가물식품첨가물정제소금
식품첨가물, 식품첨가물, 정제소금, 식품첨가물혼합제제, 기타가공품, 곡류가공품, 유함유가공품, 과자, 고형차, 식물성크림, 식물성크림, 난소화성말토덱스트린(고시형), 두류가공품
알레르기 표시 없음
체중조절용 조제식품 중 단백질 많은 대안
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 376 kcal | 19% |
| 단백질 | 42.7 g | 78% |
| 지방 | 9.9 g | 18% |
| 탄수화물 | 40 g | 12% |
| 당류 | 4.1 g | 4% |
| 식이섬유 | 22 g | 88% |
| 칼슘 | 233 mg | 33% |
| 철 | 8.7 mg | 72% |
| 나트륨 | 476 mg | 24% |
| 비타민 A | 2,088 μg RAE | 298% |
| 티아민 | 1.1 mg | 88% |
| 리보플라빈 | 1.1 mg | 81% |
| 비타민 C | 154 mg | 154% |
| 콜레스테롤 | 10.3 mg | 3% |
| 포화지방산 | 8.2 g | 54% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 1.4 mg | 93% |
| 엽산 | 520 μg DFE | 130% |
| 비타민 E | 15.2 mg α-TE | 138% |
| 아연 | 3.4 mg | 40% |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P110-500050000-0831·198904610322307