탄 64 · 단 19 · 지 17
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
원재료곡류가공품곡류가공품초콜릿가공품
곡류가공품, 곡류가공품, 초콜릿가공품
알레르기 표시 없음
시리얼 중 단백질 많은 대안
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 417 kcal | 21% |
| 단백질 | 20 g | 36% |
| 지방 | 8 g | 15% |
| 탄수화물 | 68 g | 21% |
| 당류 | 0.5 g | 0% |
| 식이섬유 | 4 g | 16% |
| 칼슘 | 126 mg | 18% |
| 철 | 6 mg | 50% |
| 나트륨 | 400 mg | 20% |
| 비타민 A | 400 μg RAE | 57% |
| 티아민 | 0.9 mg | 71% |
| 리보플라빈 | 1 mg | 71% |
| 비타민 C | 71.4 mg | 71% |
| 비타민 D | 7.1 μg | 71% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 포화지방산 | 4.8 g | 32% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 1.1 mg | 76% |
| 엽산 | 400 μg DFE | 100% |
| 비타민 E | 8.6 mg α-TE | 78% |
| 아연 | 3.7 mg | 44% |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P116-400070200-0385·20200470347208