탄 96 · 단 4 · 지 0
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
농축음료/베이스 중 단백질 많은 대안
-
CollaQueen 저분자 피쉬콜라겐 펩타이드 비오틴(주)성진바이오 제1공장 · 농축음료/베이스단백질 95.1g가운데 값 0.5g 대비 19020%에너지 385kcal나트륨 117mg
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 339 kcal | 17% |
| 단백질 | 3.2 g | 6% |
| 지방 | 0.2 g | 0% |
| 탄수화물 | 81.3 g | 25% |
| 당류 | 1.6 g | 2% |
| 철 | 16.1 mg | 134% |
| 칼륨 | 2,372 mg | 68% |
| 나트륨 | 3,555 mg | 178% |
| 티아민 | 1.6 mg | 137% |
| 리보플라빈 | 1.8 mg | 128% |
| 비타민 C | 457 mg | 457% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 포화지방산 | 0.1 g | 1% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 10.9 mg | 728% |
| 비타민 B12 | 53.7 μg | 2238% |
| 판토텐산 | 69 mg | |
| 구리 | 1,490 μg | |
| 마그네슘 | 517 mg | 164% |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P109-802080200-3637·20240365166255