탄 70 · 단 8 · 지 22
1회분 생·숙면 200g, 건면 100g, 당면 30g, 유탕면(봉지)120g, 유탕면(용기)80g · 총량 – 중밀도
계속 먹으면
원재료
원재료 데이터 아직 없음
라면 중 단백질 많은 대안
-
이치란 라멘 (하카타스타일/얇은건면) (2인분) - 리뉴얼HIGASHIMARU CO.,LTD. KUSHIKINO FACTORY · 라면단백질 17g가운데 값 7.1g 대비 241%에너지 445kcal나트륨 2,800mg
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 175 kcal | 9% |
| 수분 | 62 g | |
| 단백질 | 3.6 g | 7% |
| 지방 | 4.2 g | 8% |
| 회분 | 0.6 g | |
| 탄수화물 | 29.7 g | 9% |
| 당류 | 0 g | 0% |
| 식이섬유 | 3.9 g | 16% |
| 칼슘 | 97 mg | 14% |
| 철 | 0.4 mg | 3% |
| 인 | 40 mg | 6% |
| 칼륨 | 44 mg | 1% |
| 나트륨 | 79 mg | 4% |
| 비타민 A | 0 μg RAE | 0% |
| 레티놀 | 0 μg | 0% |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% |
| 티아민 | 0 mg | 2% |
| 리보플라빈 | 0.3 mg | 20% |
| 니아신 | 0.4 mg | 3% |
| 비타민 C | 0 mg | 0% |
| 비타민 D | 0 μg | 0% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 포화지방산 | 1.9 g | 13% |
| 트랜스지방산 | 0 g |
후기
출처
- 출처
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- 코드
P108-003000300-0012·2014_RDA_00013