탄 41 · 단 19 · 지 40
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
원재료
원재료 데이터 아직 없음
가공우유 중 단백질 많은 대안
더 보기 ›
100ml 기준 · 100g 순위 제외
영양성분 전체 100ml당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 63 kcal | 3% |
| 수분 | 86.8 g | |
| 단백질 | 3 g | 5% |
| 지방 | 2.8 g | 5% |
| 회분 | 0.9 g | |
| 탄수화물 | 6.5 g | 2% |
| 당류 | 3.9 g | 4% |
| 식이섬유 | 0 g | 0% |
| 칼슘 | 205 mg | 29% |
| 철 | 1.2 mg | 10% |
| 인 | 88 mg | 13% |
| 칼륨 | 144 mg | 4% |
| 나트륨 | 37 mg | 2% |
| 비타민 A | 171 μg RAE | 24% |
| 레티놀 | 171 μg | 24% |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% |
| 티아민 | 0.2 mg | 14% |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 10% |
| 니아신 | 0.1 mg | 0% |
| 비타민 C | 0.5 mg | 0% |
| 비타민 D | 2 μg | 20% |
| 콜레스테롤 | 14.6 mg | 5% |
| 포화지방산 | 1.9 g | 12% |
| 트랜스지방산 | 0.1 g |
후기
출처
- 출처
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- 코드
P119-204020400-0058·2016_RDA_00008