탄 99 · 단 1 · 지 0
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
농축음료/베이스 중 단백질 많은 대안
-
CollaQueen 저분자 피쉬콜라겐 펩타이드 비오틴(주)성진바이오 제1공장 · 농축음료/베이스단백질 95.1g가운데 값 0.5g 대비 19020%에너지 385kcal나트륨 117mg
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 380 kcal | 19% |
| 단백질 | 1.3 g | 2% |
| 지방 | 0 g | 0% |
| 탄수화물 | 93.8 g | 29% |
| 당류 | 37.3 g | 37% |
| 나트륨 | 24 mg | 1% |
| 티아민 | 40 mg | 3333% |
| 리보플라빈 | 46.7 mg | 3333% |
| 니아신 | 500 mg | 3333% |
| 비타민 C | 3,333 mg | 3333% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 포화지방산 | 0 g | 0% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비오틴 | 1,000 μg | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 50 mg | 3333% |
| 비타민 B12 | 80 μg | 3333% |
| 엽산 | 13,333 μg DFE | 3333% |
| 판토텐산 | 167 mg |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P109-802080200-1939·20170449030642