원물 백과 › 곡류 및 그 제품
메밀
9종 품종·상태 · 제품 4,785 · 레시피 10 · 알레르기 표시 대상: 메밀
▶ 유튜브 메밀 요리 네이버 제철·시세 제품 검색 레시피
성분 품종·상태별 · 가식부 100g당 · 농진청 국가표준식품성분표 10.4
메밀가 들어간 제품 원재료 표기에 낱말 포함 · 4,785건 중 10
-
-
-
-
-
-
14곡 혼합분말
(주)에스엠바이오 · 기타 농산가공품
에너지 395kcal단백질 5.5g
-
17곡냉면
(주)마들식품 · 메밀국수/냉면국수
에너지 244kcal단백질 6.2g
-
-
19곡 혼합곡물
대주식품 · 기타 농산가공품
에너지 426kcal단백질 18.8g
-
21곡 미숫가루
오양식품 주식회사 · 기타 농산가공품
에너지 389kcal단백질 9g
전체 성분 · 품종·상태별 9종
메밀, 도정, 가루 농진청('14)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 374 kcal |
| 수분 | 10.5 g |
| 단백질 | 13 g |
| 지방 | 3.3 g |
| 회분 | 1.9 g |
| 탄수화물 | 71.4 g |
| 당류 | 0.3 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 8.5 g |
| 수용성 식이섬유 | 1.9 g |
| 불용성 식이섬유 | 6.6 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 17 mg |
| 철 | 2.9 mg |
| 마그네슘 | 227 mg |
| 인 | 435 mg |
| 칼륨 | 432 mg |
| 나트륨 | 1 mg |
| 아연 | 3 mg |
| 구리 | 0.5 mg |
| 망간 | 1.5 mg |
| 셀레늄 | 2.7 μg |
| 몰리브덴 | 28.5 μg |
| 요오드 | 3.3 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 1 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 9 μg |
| 티아민 | 0.3 mg |
| 리보플라빈 | 0.3 mg |
| 니아신 | 1.7 mg |
| 니아신당량(NE) | 3.9 mg |
| 니코틴산 | 1.3 mg |
| 니코틴아미드 | 0.4 mg |
| 판토텐산 | 3.4 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0.1 mg |
| 비오틴 | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 26 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 26 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0.8 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.3 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 4.7 mg |
| 델타 토코페롤 | 0.3 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 3.4 μg |
| 비타민 K1 | 3.4 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 11,830 mg |
| 총 필수아미노산 | 5,442 mg |
| 이소류신 | 409 mg |
| 류신 | 832 mg |
| 라이신 | 737 mg |
| 메티오닌 | 201 mg |
| 페닐알라닌 | 574 mg |
| 트레오닌 | 483 mg |
| 트립토판 | 134 mg |
| 발린 | 545 mg |
| 히스티딘 | 299 mg |
| 아르기닌 | 1,228 mg |
| 티로신 | 301 mg |
| 시스테인 | 286 mg |
| 알라닌 | 555 mg |
| 아스파르트산 | 1,180 mg |
| 글루탐산 | 2,187 mg |
| 글라이신 | 744 mg |
| 프롤린 | 499 mg |
| 세린 | 636 mg |
| 타우린 | - |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 3.2 g |
| 총 필수지방산 | 1.2 g |
| 총 포화지방산 | 0.7 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 4.2 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 3.2 mg |
| 팔미트산(16:0) | 498 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 3 mg |
| 스테아르산(18:0) | 63.2 mg |
| 아라키드산(20:0) | 43.2 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 52.2 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 36.3 mg |
| 총 불포화지방산 | 2.5 g |
| 총 단일불포화지방산 | 1.2 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 5.4 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 1,081 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 36.1 mg |
| 가돌레산(20:1) | 88.3 mg |
| 에루크산(22:1) | 4.6 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 1.2 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1,143 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 80.9 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 5 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.1 g |
| 오메가6 지방산 | 1.2 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('14)
- 코드
A004000A015a- 원문
- 메밀, 도정, 가루 · Buckwheat(Memil), Polished, Powder · Fagopyrum esculentum Moench
메밀 국수, 생것, 삶은것 농진청('14)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 124 kcal |
| 수분 | 70.1 g |
| 단백질 | 3.5 g |
| 지방 | 0.4 g |
| 회분 | 0.2 g |
| 탄수화물 | 25.7 g |
| 당류 | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 1.7 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.1 g |
| 불용성 식이섬유 | 1.6 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 7 mg |
| 철 | 0.3 mg |
| 마그네슘 | 4 mg |
| 인 | 21 mg |
| 칼륨 | 7 mg |
| 나트륨 | 38 mg |
| 아연 | 0.2 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 망간 | 0.1 mg |
| 셀레늄 | 2.9 μg |
| 몰리브덴 | 2.2 μg |
| 요오드 | 1.4 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 1 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 6 μg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 니아신 | 0.1 mg |
| 니아신당량(NE) | 1.6 mg |
| 니코틴산 | 0.1 mg |
| 니코틴아미드 | 0 mg |
| 판토텐산 | 0.2 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 0 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 0 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0.2 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.1 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0.2 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 3,313 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,101 mg |
| 이소류신 | 102 mg |
| 류신 | 224 mg |
| 라이신 | 69 mg |
| 메티오닌 | 58 mg |
| 페닐알라닌 | 162 mg |
| 트레오닌 | 91 mg |
| 트립토판 | 87 mg |
| 발린 | 123 mg |
| 히스티딘 | 71 mg |
| 아르기닌 | 114 mg |
| 티로신 | 98 mg |
| 시스테인 | 78 mg |
| 알라닌 | 95 mg |
| 아스파르트산 | 126 mg |
| 글루탐산 | 1,117 mg |
| 글라이신 | 118 mg |
| 프롤린 | 420 mg |
| 세린 | 160 mg |
| 타우린 | - |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 0.4 g |
| 총 필수지방산 | 0.2 g |
| 총 포화지방산 | 0.1 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 0 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 114 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0 mg |
| 스테아르산(18:0) | 14.9 mg |
| 아라키드산(20:0) | 0 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.3 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.1 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 0 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 44.3 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 3.6 mg |
| 가돌레산(20:1) | 2 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.2 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 226 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 13.3 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0 g |
| 오메가6 지방산 | 0.2 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('14)
- 코드
A0050000000b- 원문
- 메밀 국수, 생것, 삶은것 · Buckwheat noodle, Memil guksu, Wet noodle, Boiled
메밀 국수, 말린것, 삶은것 농진청('14)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 114 kcal |
| 수분 | 72.4 g |
| 단백질 | 4.3 g |
| 지방 | 0.4 g |
| 회분 | 0.3 g |
| 탄수화물 | 22.7 g |
| 당류 | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 1.5 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.1 g |
| 불용성 식이섬유 | 1.4 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 12 mg |
| 철 | 0.9 mg |
| 마그네슘 | 21 mg |
| 인 | 47 mg |
| 칼륨 | 9 mg |
| 나트륨 | 35 mg |
| 아연 | 0.5 mg |
| 구리 | 0.1 mg |
| 망간 | 0.5 mg |
| 셀레늄 | 2.7 μg |
| 몰리브덴 | 5 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 니아신 | 0.2 mg |
| 니아신당량(NE) | 1.4 mg |
| 니코틴산 | 0.2 mg |
| 니코틴아미드 | 0 mg |
| 판토텐산 | 0 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 4 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 4 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0.2 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0 mg |
| 알파 토코페롤 | 0 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 3,993 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,325 mg |
| 이소류신 | 124 mg |
| 류신 | 277 mg |
| 라이신 | 92 mg |
| 메티오닌 | 58 mg |
| 페닐알라닌 | 199 mg |
| 트레오닌 | 113 mg |
| 트립토판 | 69 mg |
| 발린 | 147 mg |
| 히스티딘 | 85 mg |
| 아르기닌 | 161 mg |
| 티로신 | 120 mg |
| 시스테인 | 80 mg |
| 알라닌 | 122 mg |
| 아스파르트산 | 167 mg |
| 글루탐산 | 1,331 mg |
| 글라이신 | 151 mg |
| 프롤린 | 501 mg |
| 세린 | 196 mg |
| 타우린 | - |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 0.4 g |
| 총 필수지방산 | 0.2 g |
| 총 포화지방산 | 0.1 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 0 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 105 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0 mg |
| 스테아르산(18:0) | 6.6 mg |
| 아라키드산(20:0) | 1.6 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 2.1 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 2.3 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.3 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.1 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 0 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 62.8 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 4.2 mg |
| 가돌레산(20:1) | 3.9 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.2 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 184 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 8.8 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0 g |
| 오메가6 지방산 | 0.2 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('14)
- 코드
A0050000001b- 원문
- 메밀 국수, 말린것, 삶은것 · Buckwheat noodle, Memil guksu, Dry noodle, Boiled
메밀 냉면, 말린것, 삶은것 농진청('14)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 141 kcal |
| 수분 | 66.2 g |
| 단백질 | 4.2 g |
| 지방 | 0.6 g |
| 회분 | 0.3 g |
| 탄수화물 | 28.7 g |
| 당류 | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 1.4 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.4 g |
| 불용성 식이섬유 | 1 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 18 mg |
| 철 | 0.6 mg |
| 마그네슘 | 15 mg |
| 인 | 40 mg |
| 칼륨 | 17 mg |
| 나트륨 | 68 mg |
| 아연 | 0.3 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 망간 | 0.4 mg |
| 셀레늄 | 3.6 μg |
| 몰리브덴 | 1.3 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 니아신 | 0.1 mg |
| 니아신당량(NE) | 0.7 mg |
| 니코틴산 | 0.1 mg |
| 니코틴아미드 | 0 mg |
| 판토텐산 | 0 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 15 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 15 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0.7 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0 mg |
| 알파 토코페롤 | 0 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0.1 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 3,878 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,240 mg |
| 이소류신 | 122 mg |
| 류신 | 267 mg |
| 라이신 | 79 mg |
| 메티오닌 | 63 mg |
| 페닐알라닌 | 191 mg |
| 트레오닌 | 111 mg |
| 트립토판 | 36 mg |
| 발린 | 147 mg |
| 히스티딘 | 86 mg |
| 아르기닌 | 138 mg |
| 티로신 | 103 mg |
| 시스테인 | 90 mg |
| 알라닌 | 116 mg |
| 아스파르트산 | 153 mg |
| 글루탐산 | 1,364 mg |
| 글라이신 | 146 mg |
| 프롤린 | 472 mg |
| 세린 | 194 mg |
| 타우린 | - |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 0.6 g |
| 총 필수지방산 | 0.3 g |
| 총 포화지방산 | 0.1 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 1.5 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 1.3 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0.7 mg |
| 팔미트산(16:0) | 127 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0.9 mg |
| 스테아르산(18:0) | 7.2 mg |
| 아라키드산(20:0) | 0.8 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 1.4 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 1.2 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.4 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.1 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 3.1 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 66.9 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 6.9 mg |
| 가돌레산(20:1) | 3.2 mg |
| 에루크산(22:1) | 0.7 mg |
| 네르본산(24:1) | 1.5 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.3 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 316 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 20.6 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0.6 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0 g |
| 오메가6 지방산 | 0.3 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0.9 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 1.1 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 1.3 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('14)
- 코드
A0060000001b- 원문
- 메밀 냉면, 말린것, 삶은것 · Buckwheat noodle, Nangmyeon, Dry noodle, Boiled