특수영양식품 › 성장기용 조제식 › 성장기용 조제식
트루맘 뉴클래스 3
INFANT NUTRITION CANNING AUSTRALIA PTY LTD · 수입: 일동후디스(주) · 원산지 호주 100g 기준 · 성분표 2026-07-28
탄 44 · 단 14 · 지 42
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
원재료
원재료 데이터 아직 없음
성장기용 조제식 중 단백질 많은 대안
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 68 kcal | 3% |
| 단백질 | 2.3 g | 4% |
| 지방 | 3.2 g | 6% |
| 탄수화물 | 7.5 g | 2% |
| 당류 | 5.1 g | 5% |
| 칼슘 | 91 mg | 13% |
| 인 | 50 mg | 7% |
| 칼륨 | 91 mg | 3% |
| 나트륨 | 34 mg | 2% |
| 티아민 | 0.1 mg | 8% |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 10% |
| 비타민 C | 7.7 mg | 8% |
| 콜레스테롤 | 7 mg | 2% |
| 포화지방산 | 1.2 g | 8% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 콜린 | 13.4 mg | |
| 판토텐산 | 0.4 mg | |
| 비타민 E | 0.7 mg α-TE | 6% |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 560 g | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 57 g | |
| 구리 | 48 μg | |
| 마그네슘 | 8.4 mg | 3% |
| 망간 | 0 mg | |
| 아연 | 0.5 mg | 6% |
| 염소 | 53.2 mg | |
| 세린 | 1.4 mg | |
| 시스테인 | 37.8 mg | |
| 타우린 | 4.9 mg | |
| 트립토판 | 33.6 mg |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P110-300030000-0061·23AU0T200D3