탄 39 · 단 57 · 지 4
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
농축음료/베이스 중 단백질 많은 대안
-
CollaQueen 저분자 피쉬콜라겐 펩타이드 비오틴(주)성진바이오 제1공장 · 농축음료/베이스단백질 95.1g가운데 값 0.5g 대비 19020%에너지 385kcal나트륨 117mg
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 367 kcal | 18% |
| 단백질 | 52.6 g | 96% |
| 지방 | 1.4 g | 3% |
| 탄수화물 | 35.7 g | 11% |
| 당류 | 3.6 g | 4% |
| 칼슘 | 929 mg | 133% |
| 나트륨 | 438 mg | 22% |
| 티아민 | 1.9 mg | 159% |
| 리보플라빈 | 1.7 mg | 119% |
| 비타민 C | 564 mg | 564% |
| 비타민 D | 15.7 μg | 157% |
| 콜레스테롤 | 23.8 mg | 8% |
| 포화지방산 | 0.5 g | 3% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 1.4 mg | 95% |
| 마그네슘 | 955 mg | 303% |
| 아연 | 44.5 mg | 524% |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P109-802080200-2998·20170372599333