탄 95 · 단 4 · 지 1
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
농축음료/베이스 중 단백질 많은 대안
-
CollaQueen 저분자 피쉬콜라겐 펩타이드 비오틴(주)성진바이오 제1공장 · 농축음료/베이스단백질 95.1g가운데 값 0.5g 대비 19020%에너지 385kcal나트륨 117mg
더 보기 ›
영양성분 전체 100g당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 376 kcal | 19% |
| 단백질 | 3.7 g | 7% |
| 지방 | 0.3 g | 0% |
| 탄수화물 | 89.6 g | 28% |
| 당류 | 56.1 g | 56% |
| 나트륨 | 21 mg | 1% |
| 티아민 | 204 mg | 17000% |
| 니아신 | 338 mg | 2253% |
| 비타민 C | 1,071 mg | 1071% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 포화지방산 | 0 g | 0% |
| 트랜스지방산 | 0 g | |
| 비타민 B6 / 피리독신 | 575 mg | 38333% |
| 비타민 B12 | 5,600 μg | 233333% |
| 판토텐산 | 589 mg | |
| 마그네슘 | 1,478 mg | 469% |
| 아르기닌 | 2,155 mg |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P109-802080200-2016·20240365166133