No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 2.2 sugar cubes
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 81kcal
Carbs 66%Protein 7%Fat 27%
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 80.4 g | – | – | |
| Protein | 1.5 g | 3% | 3 g | -1.5 g |
| Fat | 2.4 g | 4% | 2.7 g | -0.3 g |
| 회분 | 2.3 g | – | – | |
| Carbs | 13.4 g | 4% | 24.4 g | -11 g |
| Fiber | 2.7 g | 11% | 2.2 g | +0.5 g |
| Calcium | 34 mg | 5% | 23 mg | +11 mg |
| Iron | 0.7 mg | 6% | 0.8 mg | -0.1 mg |
| Phosphorus | 30 mg | 4% | – | – |
| Potassium | 340 mg | 10% | 197 mg | +143 mg |
| Vitamin A | 40 μg RAE | 6% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 479 μg | 68% | – | – |
| 티아민 | 0.1 mg | 6% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.04 mg | 3% | – | – |
| 니아신 | 0.6 mg | 4% | – | – |
| Vitamin C | 0.4 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| Trans fat | 0.01 g | 0 g | +0.01 g |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
Serving 드레싱 15g, 덮밥소스 165g · Package – Low energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P113-206020400-0227·2016_RDA_00062