Beans › Tofu
Tofu
Beans
12종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 12종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| firm, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari) | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
| soft, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari) | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| dried-frozen (koyadofu) | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| fried | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| raw, firm, prepared with calcium sulfate | – | – | – | – | – | – | 전체 62 |
| raw, regular, prepared with calcium sulfate | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| salted and fermented (fuyu) | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| extra firm, prepared with nigari | – | – | – | – | – | – | 전체 101 |
| hard, prepared with nigari | – | – | – | – | – | – | 전체 61 |
| dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| fried, prepared with calcium sulfate | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| salted and fermented (fuyu), prepared with calcium sulfate | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 이마트 초저가 PB ‘5K프라이스’ 1주년 기념 행사 진행 breaknews.com
- ‘완전 단백질’이라 좋다던 고기⋯그런데 ‘조기 사망률’은 왜 더 높... kormedi.com
- [팩트체크] ‘서울대 의사가 매일 먹는 음식’…SNS 건강정보 40장, 확인... breaknews.com
- 풀무원, 해외매출 72% 美서 벌어…두부 B2B로 성장판 넓힌다 news2day.co.kr
- From hot pot to malatang (KOR) koreajoongangdaily.com
같은 식품군 Beans
전체 성분 · 품종·상태별 12종
Tofu, firm, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari) USDA SR Legacy ('18)
94 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 82.9 g |
| Energy | 78 kcal |
| Energy | 326 kJ |
| Protein | 9 g |
| Total lipid (fat) | 4.2 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.9 g |
| Sugars, Total | 0.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 201 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 37 mg |
| Phosphorus, P | 121 mg |
| Potassium, K | 148 mg |
| Sodium, Na | 12 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 9.9 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 19 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 19 µg |
| Folate, DFE | 19 µg |
| Choline, total | 28.1 mg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 µg |
Lipids 29
| Fatty acids, total saturated | 0.8 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.6 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.1 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 1 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.007 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.6 g |
| PUFA 18:2 | 1.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.003 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.4 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.5 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.7 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 1.1 g |
| Glutamic acid | 1.7 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.5 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172448- Original
- Tofu, firm, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari)
Tofu, soft, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari) USDA SR Legacy ('18)
91 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 87.3 g |
| Energy | 61 kcal |
| Energy | 253 kJ |
| Protein | 7.2 g |
| Total lipid (fat) | 3.7 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, Total | 0.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 111 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Phosphorus, P | 92 mg |
| Potassium, K | 120 mg |
| Sodium, Na | 8 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 8.9 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 44 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 44 µg |
| Folate, DFE | 44 µg |
| Choline, total | 27.4 mg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 4 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 7 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.4 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.8 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.8 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.1 g |
| PUFA 18:2 | 1.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.4 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.7 g |
| Glutamic acid | 1.1 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.4 g |
| Serine | 0.3 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172449- Original
- Tofu, soft, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari)
Tofu, dried-frozen (koyadofu) USDA SR Legacy ('18)
64 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 5.8 g |
| Energy | 477 kcal |
| Energy | 1,995 kJ |
| Protein | 52.5 g |
| Total lipid (fat) | 30.3 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 10 g |
| Fiber, total dietary | 7.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 364 mg |
| Iron, Fe | 9.7 mg |
| Magnesium, Mg | 59 mg |
| Phosphorus, P | 483 mg |
| Potassium, K | 20 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 4.9 mg |
| Copper, Cu | 1.2 mg |
| Manganese, Mn | 3.7 mg |
| Selenium, Se | 54.3 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 1.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 92 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 92 µg |
| Folate, DFE | 92 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 26 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 518 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 12
| Fatty acids, total saturated | 4.4 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 3.2 g |
| SFA 18:0 | 1.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.7 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 6.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 17.1 g |
| PUFA 18:2 | 15.1 g |
| PUFA 18:3 | 2 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.7 g |
| Threonine | 2 g |
| Isoleucine | 2.4 g |
| Leucine | 3.6 g |
| Lysine | 3.2 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Cystine | 0.7 g |
| Phenylalanine | 2.3 g |
| Tyrosine | 1.6 g |
| Valine | 2.4 g |
| Arginine | 3.2 g |
| Histidine | 1.4 g |
| Alanine | 2 g |
| Aspartic acid | 5.3 g |
| Glutamic acid | 8.3 g |
| Glycine | 1.9 g |
| Proline | 2.6 g |
| Serine | 2.3 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172450- Original
- Tofu, dried-frozen (koyadofu)
Tofu, fried USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 50.5 g |
| Energy | 270 kcal |
| Energy | 1,131 kJ |
| Protein | 18.8 g |
| Total lipid (fat) | 20.2 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.9 g |
| Fiber, total dietary | 3.9 g |
| Sugars, Total | 2.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 372 mg |
| Iron, Fe | 4.9 mg |
| Magnesium, Mg | 60 mg |
| Phosphorus, P | 287 mg |
| Potassium, K | 146 mg |
| Sodium, Na | 16 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 1.5 mg |
| Selenium, Se | 28.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 27 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 27 µg |
| Folate, DFE | 27 µg |
| Choline, total | 106 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 16 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 27 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.8 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 2.9 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 2.1 g |
| SFA 18:0 | 0.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 4.4 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 11.4 g |
| PUFA 18:2 | 10 g |
| PUFA 18:3 | 1.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 0.7 g |
| Isoleucine | 0.9 g |
| Leucine | 1.3 g |
| Lysine | 1.1 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Valine | 0.9 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 0.7 g |
| Aspartic acid | 1.9 g |
| Glutamic acid | 3 g |
| Glycine | 0.7 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 0.8 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172451- Original
- Tofu, fried
Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate USDA SR Legacy ('18)
62 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 69.8 g |
| Energy | 144 kcal |
| Energy | 603 kJ |
| Protein | 17.3 g |
| Total lipid (fat) | 8.7 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.8 g |
| Fiber, total dietary | 2.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 683 mg |
| Iron, Fe | 2.7 mg |
| Magnesium, Mg | 58 mg |
| Phosphorus, P | 190 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Sodium, Na | 14 mg |
| Zinc, Zn | 1.6 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 1.2 mg |
| Selenium, Se | 17.4 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 29 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 29 µg |
| Folate, DFE | 29 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 166 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 12
| Fatty acids, total saturated | 1.3 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.9 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 1.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.9 g |
| PUFA 18:2 | 4.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.6 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.8 g |
| Leucine | 1.4 g |
| Lysine | 0.9 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 0.9 g |
| Arginine | 1.4 g |
| Histidine | 0.4 g |
| Alanine | 0.8 g |
| Aspartic acid | 2 g |
| Glutamic acid | 3.3 g |
| Glycine | 0.7 g |
| Proline | 1.1 g |
| Serine | 1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172475- Original
- Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Tofu, raw, regular, prepared with calcium sulfate USDA SR Legacy ('18)
83 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 84.6 g |
| Energy | 76 kcal |
| Energy | 317 kJ |
| Protein | 8.1 g |
| Total lipid (fat) | 4.8 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Sugars, Total | 0.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 350 mg |
| Iron, Fe | 5.4 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Phosphorus, P | 97 mg |
| Potassium, K | 121 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 8.9 µg |
Vitamins and Other Components 19
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.05 mg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Choline, total | 28.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 85 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.5 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.7 g |
| PUFA 18:2 | 2.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.4 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.5 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.7 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 1 g |
| Glutamic acid | 1.7 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.5 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172476- Original
- Tofu, raw, regular, prepared with calcium sulfate
Tofu, salted and fermented (fuyu) USDA SR Legacy ('18)
63 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 70 g |
| Energy | 116 kcal |
| Energy | 484 kJ |
| Protein | 8.9 g |
| Total lipid (fat) | 8 g |
| Ash | 8.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 46 mg |
| Iron, Fe | 2 mg |
| Magnesium, Mg | 52 mg |
| Phosphorus, P | 73 mg |
| Potassium, K | 75 mg |
| Sodium, Na | 2,873 mg |
| Zinc, Zn | 1.6 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 1.2 mg |
| Selenium, Se | 17.3 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 29 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 29 µg |
| Folate, DFE | 29 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 12
| Fatty acids, total saturated | 1.2 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.8 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 1.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.5 g |
| PUFA 18:2 | 4 g |
| PUFA 18:3 | 0.5 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.6 g |
| Lysine | 0.5 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.5 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.9 g |
| Glutamic acid | 1.4 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.4 g |
| Serine | 0.4 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174280- Original
- Tofu, salted and fermented (fuyu)
Tofu, extra firm, prepared with nigari USDA SR Legacy ('18)
101 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 82.3 g |
| Energy | 83 kcal |
| Energy | 349 kJ |
| Protein | 10 g |
| Total lipid (fat) | 5.3 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.2 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, Total | 0.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 282 mg |
| Iron, Fe | 2 mg |
| Magnesium, Mg | 35 mg |
| Phosphorus, P | 111 mg |
| Potassium, K | 130 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 13 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.05 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 33 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 µg |
Lipids 35
| Fatty acids, total saturated | 0.9 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.009 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.6 g |
| SFA 17:0 | 0.009 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.3 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0.04 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 1.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.7 g |
| PUFA 18:2 | 2.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.5 g |
| Isoleucine | 0.5 g |
| Leucine | 0.8 g |
| Lysine | 0.5 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.8 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 1.2 g |
| Glutamic acid | 1.9 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.6 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174290- Original
- Tofu, extra firm, prepared with nigari
Tofu, hard, prepared with nigari USDA SR Legacy ('18)
61 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 71.1 g |
| Energy | 145 kcal |
| Energy | 609 kJ |
| Protein | 12.7 g |
| Total lipid (fat) | 10 g |
| Ash | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.4 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 345 mg |
| Iron, Fe | 2.8 mg |
| Magnesium, Mg | 53 mg |
| Phosphorus, P | 231 mg |
| Potassium, K | 146 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 1.7 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 1.1 mg |
| Selenium, Se | 16.8 µg |
Vitamins and Other Components 13
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 22 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 22 µg |
| Folate, DFE | 22 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
