Beans › Chicken
Chicken
Beans
201종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 201종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meatless, breaded, fried | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| meatless | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, batter | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, flour | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| broilers or fryers, meat and skin, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, meat only, cooked, fried | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, skin only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| broilers or fryers, skin only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| broilers or fryers, giblets, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| broilers or fryers, giblets, cooked, fried | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| heart, all classes, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| liver, all classes, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| liver, all classes, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| broilers or fryers, light meat, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, batter | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, flour | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, dark meat, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, fried | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, back, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| broilers or fryers, back, meat only, cooked, fried | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 129 |
| broilers or fryers, breast, meat only, cooked, fried | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| canned, meat only, with broth | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| cornish game hens, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 93 |
| cornish game hens, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| cornish game hens, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| canned, no broth | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| wing, frozen, glazed, barbecue flavored | – | – | – | – | – | – | 전체 108 |
| broiler, rotisserie, BBQ, drumstick, meat only | – | – | – | – | – | – | 전체 96 |
| wing, frozen, glazed, barbecue flavored, heated (conventional oven) | – | – | – | – | – | – | 전체 108 |
| ground, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 114 |
| ground, crumbles, cooked, pan-browned | – | – | – | – | – | – | 전체 114 |
| broiler, rotisserie, BBQ, thigh, meat only | – | – | – | – | – | – | 전체 96 |
| feet, boiled | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, thigh, meat only, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 125 |
| broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, wing, meat only, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, back, meat and skin, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| broiler, rotisserie, BBQ, back, meat and skin | – | – | – | – | – | – | 전체 115 |
| broiler, rotisserie, BBQ, breast, meat and skin | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| broiler, rotisserie, BBQ, drumstick, meat and skin | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| broiler, rotisserie, BBQ, thigh, meat and skin | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 123 |
| broiler, rotisserie, BBQ, breast, meat only | – | – | – | – | – | – | 전체 96 |
| broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, batter | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, flour | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 93 |
| broilers or fryers, meat only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, skin only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 87 |
| broilers or fryers, skin only, cooked, fried, batter | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| broilers or fryers, skin only, cooked, fried, flour | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| gizzard, all classes, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| gizzard, all classes, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| heart, all classes, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, batter | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, flour | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| broilers or fryers, dark meat, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| broilers or fryers, light meat, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, fried | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, separable fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, back, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 86 |
| broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, flour | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| broilers or fryers, back, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 87 |
| broilers or fryers, breast, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 93 |
| broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, batter | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, flour | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, breast, meat only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| cornish game hens, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| wing, frozen, glazed, barbecue flavored, heated (microwave) | – | – | – | – | – | – | 전체 108 |
| broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 129 |
| broiler, rotisserie, BBQ, wing, meat only | – | – | – | – | – | – | 전체 93 |
| broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, back, meat only, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat only, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| broilers or fryers, drumstick, rotisserie, original seasoning, meat only, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 125 |
| broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, skin only, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 125 |
| broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, drumstick, meat and skin, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, thigh, meat and skin, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, wing, meat and skin, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| broiler, rotisserie, BBQ, skin | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, grilled | – | – | – | – | – | – | 전체 125 |
| broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 120 |
| broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, cooked, grilled | – | – | – | – | – | – | 전체 122 |
| broilers or fryers, drumstick, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, batter | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, fried | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| broilers or fryers, dark meat, drumstick, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, leg, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 112 |
| broilers or fryers, leg, meat only, cooked, fried | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, leg, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| broilers or fryers, leg, meat only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, neck, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 75 |
| broilers or fryers, neck, meat only, cooked, fried | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, neck, meat only, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 76 |
| broilers or fryers, thigh, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, fried | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, wing, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 129 |
| broilers or fryers, wing, meat only, cooked, fried | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| broilers or fryers, wing, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, wing, meat only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| roasting, meat and skin and giblets and neck, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| roasting, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| roasting, giblets, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| roasting, giblets, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| roasting, light meat, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 110 |
| stewing, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| stewing, meat and skin, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| stewing, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 86 |
| stewing, meat only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 85 |
| stewing, dark meat, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| stewing, dark meat, meat only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| capons, meat and skin and giblets and neck, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broiler, rotisserie, BBQ, wing, meat and skin | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| broilers or fryers, dark meat, drumstick, meat only, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| broilers or fryers, dark meat, thigh, meat only, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| skin (drumsticks and thighs), cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| skin (drumsticks and thighs), raw | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| dark meat, drumstick, meat only, with added solution, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| dark meat, drumstick, meat only, with added solution, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| dark meat, thigh, meat only, with added solution, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| dark meat, thigh, meat only, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| dark meat, drumstick, meat and skin, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| dark meat, drumstick, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| dark meat, thigh, meat and skin, with added solution, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| dark meat, thigh, meat and skin, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, flour | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, dark meat, drumstick, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, batter | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, flour | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, leg, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, batter | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, flour | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, neck, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, flour | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, dark meat, thigh, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 125 |
| broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| broilers or fryers, wing, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| roasting, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| roasting, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| roasting, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| roasting, light meat, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| roasting, dark meat, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| roasting, dark meat, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| stewing, meat and skin, and giblets and neck, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| stewing, giblets, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| stewing, giblets, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| stewing, light meat, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| stewing, light meat, meat only, cooked, stewed | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| capons, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| capons, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| capons, giblets, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| capons, giblets, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| liver, all classes, cooked, pan-fried | – | – | – | – | – | – | 전체 110 |
| skin (drumsticks and thighs), cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| broilers or fryers, dark meat, drumstick, meat and skin, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| broilers or fryers, dark meat, thigh, meat and skin, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| dark meat, drumstick, meat only, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| dark meat, thigh, meat only, with added solution, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| skin (drumsticks and thighs), with added solution, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| skin (drumsticks and thighs), with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| skin (drumsticks and thighs), with added solution, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| dark meat, drumstick, meat and skin, with added solution, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| dark meat, thigh, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| broiler, rotisserie, BBQ, back meat only | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 네덜란드 식물성 단백질 식품 시장, '2030 단백질 전환 목표' 속 내실 경... dream.kotra.or.kr
- [팩트체크] ‘서울대 의사가 매일 먹는 음식’…SNS 건강정보 40장, 확인... breaknews.com
- From hot pot to malatang (KOR) koreajoongangdaily.com
- 참프레 '3무(無)' 신제품 출시 breaknews.com
- 봄 완성할 大축제 ‘뷰티풀 민트 라이프 2026’ 5월 30일 개막···‘AKM... sports.khan.co.kr
같은 식품군 Beans
전체 성분 · 품종·상태별 201종
Chicken, meatless, breaded, fried USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 56.4 g |
| Energy | 234 kcal |
| Energy | 979 kJ |
| Protein | 21.3 g |
| Total lipid (fat) | 12.8 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.5 g |
| Fiber, total dietary | 4.3 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 42 mg |
| Iron, Fe | 3.8 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 245 mg |
| Potassium, K | 300 mg |
| Sodium, Na | 400 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 7.4 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 1.3 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 12.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.9 mg |
| Folate, total | 56 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 56 µg |
| Folate, DFE | 56 µg |
| Choline, total | 46.3 mg |
| Vitamin B-12 | 5.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 5.1 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 1.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.008 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.2 g |
| MUFA 16:1 | 1.4 g |
| MUFA 18:1 | 1.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.6 g |
| PUFA 18:2 | 4 g |
| PUFA 18:3 | 0.5 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167719- Original
- Chicken, meatless, breaded, fried
Chicken, meatless USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 58.8 g |
| Energy | 224 kcal |
| Energy | 936 kJ |
| Protein | 23.6 g |
| Total lipid (fat) | 12.7 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.6 g |
| Fiber, total dietary | 3.6 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 35 mg |
| Iron, Fe | 3.3 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 335 mg |
| Potassium, K | 54 mg |
| Sodium, Na | 709 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.7 mg |
| Manganese, Mn | 1.2 mg |
| Selenium, Se | 7.4 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.7 mg |
| Folate, total | 76 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 76 µg |
| Folate, DFE | 76 µg |
| Choline, total | 71.6 mg |
| Vitamin B-12 | 2.2 µg |
| Vitamin B-12, added | 2.2 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 1.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 1 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.4 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 2.4 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5 g |
| PUFA 18:2 | 4.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.6 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169886- Original
- Chicken, meatless
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, raw USDA SR Legacy ('18)
74 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 66.3 g |
| Energy | 213 kcal |
| Energy | 891 kJ |
| Protein | 18.3 g |
| Total lipid (fat) | 14.8 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 149 mg |
| Potassium, K | 189 mg |
| Sodium, Na | 70 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 11.8 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.6 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 6.6 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 30 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 30 µg |
| Folate, DFE | 30 µg |
| Vitamin B-12 | 1.1 µg |
| Vitamin A, RAE | 232 µg |
| Retinol | 232 µg |
| Vitamin A, IU | 771 IU |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 4.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 3.1 g |
| SFA 18:0 | 0.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 | 5 g |
| MUFA 20:1 | 0.2 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.2 g |
| PUFA 18:2 | 2.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.03 g |
| Cholesterol | 90 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.9 g |
| Leucine | 1.3 g |
| Lysine | 1.5 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Valine | 0.9 g |
| Arginine | 1.2 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 1.1 g |
| Aspartic acid | 1.6 g |
| Glutamic acid | 2.7 g |
| Glycine | 1.2 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 0.7 g |
Other 1
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171047- Original
- Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, raw
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, batter USDA SR Legacy ('18)
68 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 49.3 g |
| Energy | 291 kcal |
