Beans › Hummus
Hummus
Beans
2종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 2종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 모로코 식당, 그라나다에 남은 이슬람의 흔적 cooknchefnews.com
- 예루살렘, '세계 최고 여행도시' Top 10 첫 진입 bizwnews.com
- [이스라엘관광청] 예루살렘, 글로벌 여행 매체 선정 '세계 최고 여행도... discoverynews.kr
- 빨간데 맵지 않아요, 크림·육개장에도 ‘이것’ 한스푼 [식탐] biz.heraldcorp.com
- [리얼푸드] “맵지 않아요” 음식 위 빨간 가루, 파프리카였어? realfoods.co.kr
같은 식품군 Beans
전체 성분 · 품종·상태별 2종
Hummus, home prepared USDA SR Legacy ('18)
100 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 64.9 g |
| Energy | 177 kcal |
| Energy | 742 kJ |
| Protein | 4.9 g |
| Total lipid (fat) | 8.6 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 20.1 g |
| Fiber, total dietary | 4 g |
| Sugars, Total | 0.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 49 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 110 mg |
| Potassium, K | 173 mg |
| Sodium, Na | 242 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 2.4 µg |
Vitamins and Other Components 30
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.9 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 59 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 59 µg |
| Folate, DFE | 59 µg |
| Choline, total | 27.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 µg |
| Vitamin A, IU | 5 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.04 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 30
| Fatty acids, total saturated | 1.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.008 g |
| SFA 16:0 | 0.9 g |
| SFA 17:0 | 0.001 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| SFA 20:0 | 0.02 g |
| SFA 22:0 | 0.006 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.9 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.006 g |
| MUFA 18:1 | 4.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.1 g |
| PUFA 18:2 | 2 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 11 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.5 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 0.9 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.2 g |
| Serine | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172454- Original
- Hummus, home prepared
Hummus, commercial USDA SR Legacy ('18)
115 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 57.4 g |
| Energy | 237 kcal |
| Energy | 992 kJ |
| Protein | 7.8 g |
| Total lipid (fat) | 17.8 g |
| Ash | 2 g |
| Carbohydrate, by difference | 15 g |
| Fiber, total dietary | 5.5 g |
| Sugars, Total | 0.6 g |
| Sucrose | 0.3 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0.3 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 8.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 47 mg |
| Iron, Fe | 2.5 mg |
| Magnesium, Mg | 75 mg |
| Phosphorus, P | 181 mg |
| Potassium, K | 312 mg |
| Sodium, Na | 426 mg |
| Zinc, Zn | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 1.2 mg |
| Selenium, Se | 4.7 µg |
Vitamins and Other Components 34
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 48 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 48 µg |
| Folate, DFE | 48 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 12 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 3 µg |
| Vitamin A, IU | 23 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 258 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.3 mg |
| Tocopherol, gamma | 11 mg |
| Tocopherol, delta | 2.1 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 22.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 2.6 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.009 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 1.7 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.7 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.04 g |
| SFA 24:0 | 0.03 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.3 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 16:1 c | 0.02 g |
| MUFA 17:1 | 0.008 g |
| MUFA 18:1 | 5.3 g |
| MUFA 18:1 c | 5.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0.001 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 8.8 g |
| PUFA 18:2 | 8.1 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 8.1 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.003 g |
| PUFA 18:3 | 0.7 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.7 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.004 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.006 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.006 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.006 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.01 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174289- Original
- Hummus, commercial