Beans › Pigeon peas (red gram)
Pigeon peas (red gram)
Beans
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
최근 기사 없음
같은 식품군 Beans
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Pigeon peas (red gram), mature seeds, raw USDA SR Legacy ('18)
62 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 10.6 g |
| Energy | 343 kcal |
| Energy | 1,435 kJ |
| Protein | 21.7 g |
| Total lipid (fat) | 1.5 g |
| Ash | 3.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 62.8 g |
| Fiber, total dietary | 15 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 130 mg |
| Iron, Fe | 5.2 mg |
| Magnesium, Mg | 183 mg |
| Phosphorus, P | 367 mg |
| Potassium, K | 1,392 mg |
| Sodium, Na | 17 mg |
| Zinc, Zn | 2.8 mg |
| Copper, Cu | 1.1 mg |
| Manganese, Mn | 1.8 mg |
| Selenium, Se | 8.2 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Pantothenic acid | 1.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 456 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 456 µg |
| Folate, DFE | 456 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 28 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 10
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.8 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lysine | 1.5 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.9 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.9 g |
| Arginine | 1.3 g |
| Histidine | 0.8 g |
| Alanine | 1 g |
| Aspartic acid | 2.1 g |
| Glutamic acid | 5 g |
| Glycine | 0.8 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172436- Original
- Pigeon peas (red gram), mature seeds, raw
Pigeon peas (red gram), mature seeds, cooked, boiled, without salt USDA SR Legacy ('18)
62 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 68.6 g |
| Energy | 121 kcal |
| Energy | 506 kJ |
| Protein | 6.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.3 g |
| Fiber, total dietary | 6.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 43 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 46 mg |
| Phosphorus, P | 119 mg |
| Potassium, K | 384 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 2.9 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 111 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 111 µg |
| Folate, DFE | 111 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 10
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 0.003 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.009 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.5 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.6 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.7 g |
| Glutamic acid | 1.6 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.3 g |
| Serine | 0.3 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172437- Original
- Pigeon peas (red gram), mature seeds, cooked, boiled, without salt
Pigeon peas (red gram), mature seeds, cooked, boiled, with salt USDA SR Legacy ('18)
62 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 68.6 g |
| Energy | 121 kcal |
| Energy | 506 kJ |
| Protein | 6.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.3 g |
| Fiber, total dietary | 6.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 43 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 46 mg |
| Phosphorus, P | 119 mg |
| Potassium, K | 384 mg |
| Sodium, Na | 241 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 2.9 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 111 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 111 µg |
| Folate, DFE | 111 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 10
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 0.003 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.009 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.5 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.6 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.7 g |
| Glutamic acid | 1.6 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.3 g |
| Serine | 0.3 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172472- Original
- Pigeon peas (red gram), mature seeds, cooked, boiled, with salt