Vegetables › Pickles
Pickles
Vegetables
7종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 7종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cucumber, dill or kosher dill | – | – | – | – | – | – | 전체 101 |
| cucumber, sour, low sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| cucumber, dill, reduced sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 101 |
| cucumber, sweet (includes bread and butter pickles) | – | – | – | – | – | – | 전체 100 |
| cucumber, sour | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| chowchow, with cauliflower onion mustard, sweet | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- CULINARY JOURNEY maisonkorea.com
- 이마트, 봄 제철 먹거리 할인전 개최 breaknews.com
- [백승한의 건강한 음식 문화] 세계 최고의 절임식품, '케데헌' 통한 K푸... news.unn.net
- 한때 유행하던 지중해식 식단, 다시 돌아오는 이유! 효과는? gqkorea.co.kr
- 부평구, 여름철 식중독 예방 집중 및 어린이 대상 요리 활동 특화 사업... breaknews.com
같은 식품군 채소류
전체 성분 · 품종·상태별 7종
Pickles, cucumber, dill or kosher dill USDA SR Legacy ('18)
101 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 94.3 g |
| Energy | 12 kcal |
| Energy | 52 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 2.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.4 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, Total | 1.1 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0.5 g |
| Fructose | 0.6 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 57 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 16 mg |
| Potassium, K | 117 mg |
| Sodium, Na | 809 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Fluoride, F | 30.1 µg |
Vitamins and Other Components 29
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.3 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Choline, total | 3.4 mg |
| Betaine | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 6 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 53 µg |
| Carotene, alpha | 13 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 30 µg |
| Vitamin A, IU | 125 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 28 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 17.3 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.008 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.005 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.005 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 14 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.005 g |
| Threonine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.02 g |
| Leucine | 0.03 g |
| Lysine | 0.03 g |
| Methionine | 0.005 g |
| Cystine | 0.004 g |
| Phenylalanine | 0.02 g |
| Tyrosine | 0.01 g |
| Valine | 0.02 g |
| Arginine | 0.04 g |
| Histidine | 0.009 g |
| Alanine | 0.02 g |
| Aspartic acid | 0.04 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.02 g |
| Proline | 0.01 g |
| Serine | 0.02 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168558- Original
- Pickles, cucumber, dill or kosher dill
Pickles, cucumber, sour, low sodium USDA SR Legacy ('18)
92 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 94.1 g |
| Energy | 11 kcal |
| Energy | 44 kJ |
| Protein | 0.3 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 3.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.3 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, Total | 1.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 14 mg |
| Potassium, K | 23 mg |
| Sodium, Na | 18 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 3.6 mg |
| Betaine | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 81 µg |
| Carotene, alpha | 20 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 47 µg |
| Vitamin A, IU | 191 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 43 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 47 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.003 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 14 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.003 g |
| Threonine | 0.009 g |
| Isoleucine | 0.01 g |
| Leucine | 0.01 g |
| Lysine | 0.01 g |
| Methionine | 0.003 g |
| Cystine | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.009 g |
| Tyrosine | 0.006 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.02 g |
| Histidine | 0.005 g |
| Alanine | 0.01 g |
| Aspartic acid | 0.02 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.008 g |
| Serine | 0.01 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168562- Original
- Pickles, cucumber, sour, low sodium
Pickles, cucumber, dill, reduced sodium USDA SR Legacy ('18)
101 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 94.3 g |
| Energy | 12 kcal |
| Energy | 52 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 2.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.4 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, Total | 1.1 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0.5 g |
| Fructose | 0.6 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 57 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 16 mg |
| Potassium, K | 117 mg |
| Sodium, Na | 18 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Fluoride, F | 30.1 µg |
Vitamins and Other Components 29
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.3 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Choline, total | 3.4 mg |
| Betaine | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 6 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 53 µg |
| Carotene, alpha | 13 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 30 µg |
| Vitamin A, IU | 125 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 28 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 17.3 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.008 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.005 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.005 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 14 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.005 g |
| Threonine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.02 g |
| Leucine | 0.03 g |
| Lysine | 0.03 g |
| Methionine | 0.005 g |
| Cystine | 0.004 g |
| Phenylalanine | 0.02 g |
| Tyrosine | 0.01 g |
| Valine | 0.02 g |
| Arginine | 0.04 g |
| Histidine | 0.009 g |
| Alanine | 0.02 g |
| Aspartic acid | 0.04 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.02 g |
| Proline | 0.01 g |
| Serine | 0.02 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168563- Original
- Pickles, cucumber, dill, reduced sodium
Pickles, cucumber, sweet (includes bread and butter pickles) USDA SR Legacy ('18)
100 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 76.2 g |
| Energy | 91 kcal |
| Energy | 379 kJ |
| Protein | 0.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.2 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, Total | 18.3 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 9.2 g |
| Fructose | 8.8 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.3 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 61 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 18 mg |
| Potassium, K | 100 mg |
| Sodium, Na | 457 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 29
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 3.1 mg |
| Betaine | 0.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 38 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 325 µg |
| Carotene, alpha | 81 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 186 µg |
| Vitamin A, IU | 764 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 170 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 47.1 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.004 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.004 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.05 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 14 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.01 g |
| Threonine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.02 g |
| Leucine | 0.03 g |
| Lysine | 0.03 g |
| Methionine | 0.01 g |
| Cystine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.02 g |
| Tyrosine | 0.01 g |
| Valine | 0.02 g |
| Arginine | 0.03 g |
| Histidine | 0.007 g |
| Alanine | 0.03 g |
| Aspartic acid | 0.04 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.03 g |
| Proline | 0.01 g |
| Serine | 0.03 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169378- Original
- Pickles, cucumber, sweet (includes bread and butter pickles)
Pickles, cucumber, sour USDA SR Legacy ('18)
92 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 94.1 g |
| Energy | 11 kcal |
| Energy | 44 kJ |
| Protein | 0.3 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 3.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.3 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, Total | 1.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 14 mg |
| Potassium, K | 23 mg |
| Sodium, Na | 1,208 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 3.6 mg |
| Betaine | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 81 µg |
| Carotene, alpha | 20 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 47 µg |
| Vitamin A, IU | 191 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 43 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 47 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.003 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 14 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.003 g |
| Threonine | 0.009 g |
| Isoleucine | 0.01 g |
| Leucine | 0.01 g |
| Lysine | 0.01 g |
| Methionine | 0.003 g |
| Cystine | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.009 g |
| Tyrosine | 0.006 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.02 g |
| Histidine | 0.005 g |
| Alanine | 0.01 g |
| Aspartic acid | 0.02 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.008 g |
| Serine | 0.01 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169379- Original
- Pickles, cucumber, sour
Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles) USDA SR Legacy ('18)
92 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 65.3 g |
| Energy | 122 kcal |
| Energy | 511 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 33.7 g |
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
| Sugars, Total | 26.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 12 mg |
| Potassium, K | 32 mg |
| Sodium, Na | 18 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 mg |
| Thiamin | 0.009 mg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 4.5 mg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 56 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 475 µg |
| Carotene, alpha | 118 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 271 µg |
| Vitamin A, IU | 1,116 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 248 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 76.7 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.004 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.004 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.05 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 14 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.003 g |
| Threonine | 0.01 g |
| Isoleucine | 0.01 g |
| Leucine | 0.02 g |
| Lysine | 0.01 g |
| Methionine | 0.003 g |
| Cystine | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.01 g |
| Tyrosine | 0.006 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.02 g |
| Histidine | 0.005 g |
| Alanine | 0.01 g |
| Aspartic acid | 0.02 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.008 g |
| Serine | 0.01 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169380- Original
- Pickles, cucumber, sweet, low sodium (includes bread and butter pickles)
Pickles, chowchow, with cauliflower onion mustard, sweet USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 68.9 g |
| Energy | 121 kcal |
| Energy | 505 kJ |
| Protein | 1.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.9 g |
| Ash | 2.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 26.6 g |
| Fiber, total dietary | 1.5 g |
| Sugars, Total | 23.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 23 mg |
| Iron, Fe | 1.4 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Phosphorus, P | 22 mg |
| Potassium, K | 200 mg |
| Sodium, Na | 527 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Choline, total | 4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 38 µg |
| Carotene, alpha | 10 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 22 µg |
| Vitamin A, IU | 90 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 222 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 61.6 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.03 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169397- Original
- Pickles, chowchow, with cauliflower onion mustard, sweet