Vegetables › Bamboo shoots
Bamboo shoots
Vegetables
4종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 4종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 판다의 주식, 인류를 구할 새로운 ‘슈퍼푸드’가 온다 cancerline.co.kr
- [현지 보고]중국 가정식 요리 breaknews.com
- 전남도립대, 담양 대나무축제서 체험형 홍보부스 운영 breaknews.com
- 이마트, 인기소스 활용 곱창·양장피 갓성비 안주 선봬 breaknews.com
- 전남도, 2월 친환경농산물에 ‘유기농 봄동배추’ 선정 breaknews.com
같은 식품군 채소류
전체 성분 · 품종·상태별 4종
Bamboo shoots, cooked, boiled, drained, with salt USDA SR Legacy ('18)
63 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 95.9 g |
| Energy | 11 kcal |
| Energy | 46 kJ |
| Protein | 1.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.5 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 20 mg |
| Potassium, K | 533 mg |
| Sodium, Na | 240 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 12
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.005 g |
| MUFA 18:1 | 0.005 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 17
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168497- Original
- Bamboo shoots, cooked, boiled, drained, with salt
Bamboo shoots, raw USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 91 g |
| Energy | 27 kcal |
| Energy | 115 kJ |
| Protein | 2.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.2 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Sugars, Total | 3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 59 mg |
| Potassium, K | 533 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.8 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 12 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 20 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.007 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.007 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 19 mg |
Amino Acids 17
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.03 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.04 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.2 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169210- Original
- Bamboo shoots, raw
Bamboo shoots, cooked, boiled, drained, without salt USDA SR Legacy ('18)
63 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 95.9 g |
| Energy | 12 kcal |
| Energy | 50 kJ |
| Protein | 1.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.9 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 20 mg |
| Potassium, K | 533 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 12
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.005 g |
| MUFA 18:1 | 0.005 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 17
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169211- Original
- Bamboo shoots, cooked, boiled, drained, without salt
Bamboo shoots, canned, drained solids USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 94.3 g |
| Energy | 19 kcal |
| Energy | 79 kJ |
| Protein | 1.7 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.2 g |
| Fiber, total dietary | 1.4 g |
| Sugars, Total | 1.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 25 mg |
| Potassium, K | 80 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.1 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 8 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 13 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.008 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.009 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.009 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 17
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169212- Original
- Bamboo shoots, canned, drained solids