Vegetables › Brussels sprouts
Brussels sprouts
Vegetables
6종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 6종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 널리 알리고 싶은 쌉쌀한 맛…‘국적’ 박제된 채소들[나는 마담 부르주... khan.co.kr
- ‘모두 한 품종서 나왔다’ 십자화과 채소의 탄생 [식탐] biz.heraldcorp.com
- 무설탕 껌도... '방귀쟁이' 만든 건강 식품 따로 있다 kormedi.com
- 젊음을 지켜주는 ‘항산화’ 식품 4가지 nongmin.com
- 간을 정화해주는 채소 4가지 hidoc.co.kr
같은 식품군 채소류
전체 성분 · 품종·상태별 6종
Brussels sprouts, cooked, boiled, drained, with salt USDA SR Legacy ('18)
83 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 88.9 g |
| Energy | 36 kcal |
| Energy | 150 kJ |
| Protein | 2.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.5 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.1 g |
| Fiber, total dietary | 2.6 g |
| Sugars, Total | 1.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 36 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 56 mg |
| Potassium, K | 317 mg |
| Sodium, Na | 257 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 1.5 µg |
Vitamins and Other Components 32
| Vitamin C, total ascorbic acid | 62 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 60 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 60 µg |
| Folate, DFE | 60 µg |
| Choline, total | 40.6 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 39 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 465 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 775 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1,290 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 140 µg |
Lipids 18
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.003 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 g |
| MUFA 16:1 | 0.004 g |
| MUFA 18:1 | 0.03 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 11
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168513- Original
- Brussels sprouts, cooked, boiled, drained, with salt
Brussels sprouts, frozen, cooked, boiled, drained, with salt USDA SR Legacy ('18)
74 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 86.7 g |
| Energy | 42 kcal |
| Energy | 176 kJ |
| Protein | 3.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.3 g |
| Fiber, total dietary | 4.1 g |
| Sugars, Total | 2.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 56 mg |
| Potassium, K | 290 mg |
| Sodium, Na | 259 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 45.7 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 101 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 101 µg |
| Folate, DFE | 101 µg |
| Choline, total | 18.1 mg |
| Betaine | 0.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 46 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 555 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 926 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1,541 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 194 µg |
Lipids 16
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 0.002 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 0.03 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 11
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169332- Original
- Brussels sprouts, frozen, cooked, boiled, drained, with salt
Brussels sprouts, cooked, boiled, drained, without salt USDA SR Legacy ('18)
91 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 88.9 g |
| Energy | 36 kcal |
| Energy | 150 kJ |
| Protein | 2.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.5 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.1 g |
| Fiber, total dietary | 2.6 g |
| Sugars, Total | 1.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 36 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 56 mg |
| Potassium, K | 317 mg |
| Sodium, Na | 21 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 1.5 µg |
Vitamins and Other Components 34
| Vitamin C, total ascorbic acid | 62 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 60 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 60 µg |
| Folate, DFE | 60 µg |
| Choline, total | 40.6 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 39 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 465 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 775 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1,290 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 140 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.003 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 g |
| MUFA 16:1 | 0.004 g |
| MUFA 18:1 | 0.03 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 11
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169971- Original
- Brussels sprouts, cooked, boiled, drained, without salt
Brussels sprouts, frozen, unprepared USDA SR Legacy ('18)
81 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 87.1 g |
| Energy | 41 kcal |
| Energy | 170 kJ |
| Protein | 3.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.9 g |
| Fiber, total dietary | 3.8 g |
| Sugars, Total | 2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 62 mg |
| Potassium, K | 370 mg |
| Sodium, Na | 10 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 1.5 µg |
Vitamins and Other Components 24
| Vitamin C, total ascorbic acid | 74.1 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 123 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 123 µg |
| Folate, DFE | 123 µg |
| Choline, total | 17.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 31 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 370 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 617 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 189 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.003 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 0.03 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 11
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169972- Original
- Brussels sprouts, frozen, unprepared
Brussels sprouts, frozen, cooked, boiled, drained, without salt USDA SR Legacy ('18)
84 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 86.7 g |
| Energy | 42 kcal |
| Energy | 175 kJ |
| Protein | 3.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.3 g |
| Fiber, total dietary | 4.1 g |
| Sugars, Total | 2.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 56 mg |
| Potassium, K | 290 mg |
| Sodium, Na | 15 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 45.7 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 101 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 101 µg |
| Folate, DFE | 101 µg |
| Choline, total | 18.1 mg |
| Betaine | 0.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 46 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 555 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 926 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1,541 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 194 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.002 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 0.03 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 11
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169973- Original
- Brussels sprouts, frozen, cooked, boiled, drained, without salt
Brussels sprouts, raw USDA SR Legacy ('18)
91 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 86 g |
| Energy | 43 kcal |
| Energy | 179 kJ |
| Protein | 3.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 9 g |
| Fiber, total dietary | 3.8 g |
| Sugars, Total | 2.2 g |
| Sucrose | 0.5 g |
| Glucose | 0.8 g |
| Fructose | 0.9 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 42 mg |
| Iron, Fe | 1.4 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 69 mg |
| Potassium, K | 389 mg |
| Sodium, Na | 25 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 1.6 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 85 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 61 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 61 µg |
| Folate, DFE | 61 µg |
| Choline, total | 19.1 mg |
| Betaine | 0.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 38 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 450 µg |
| Carotene, alpha | 6 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 754 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1,590 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 177 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.002 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 24 mg |
Amino Acids 11
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.03 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170383- Original
- Brussels sprouts, raw