Vegetables › Peas
Peas
Vegetables
24종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 24종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edible-podded, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| edible-podded, boiled, drained, without salt | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| edible-podded, frozen, unprepared | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | – | – | – | – | – | – | 전체 100 |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | – | – | – | – | – | – | 전체 62 |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | – | – | – | – | – | – | 전체 102 |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | – | – | – | – | – | – | 전체 100 |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | – | – | – | – | – | – | 전체 104 |
| green, canned, no salt added, drained solids | – | – | – | – | – | – | 전체 82 |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | – | – | – | – | – | – | 전체 96 |
| edible-podded, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| green, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 100 |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | – | – | – | – | – | – | 전체 100 |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | – | – | – | – | – | – | 전체 103 |
| mature seeds, sprouted, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 58 |
| mature seeds, sprouted, cooked, boiled, drained, without salt | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| edible-podded, cooked, boiled, drained, with salt | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| edible-podded, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | – | – | – | – | – | – | 전체 75 |
| mature seeds, sprouted, cooked, boiled, drained, with salt | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| green, split, mature seeds, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 135 |
| split, mature seeds, cooked, boiled, without salt | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| split, mature seeds, cooked, boiled, with salt | – | – | – | – | – | – | 전체 76 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 구석기 인류는 정말 고기만 먹었을까…‘원시인 식단’이 놓친 것 kormedi.com
- ‘꽃보다 아름다운 채소’, 관상용으로 키워도 좋은 이유 lady.khan.co.kr
- 크리스마스 트리는 어디가 원조일까? breaknews.com
- 깨송편이라 믿고 깨물었다가 흰앙금에 당했네…근데 그거 뭐지? [그거사... mk.co.kr
- [전지영 더봄] 식탁 위의 초록 보석 '완두콩', 세계인들은 어떻게 먹나... womaneconomy.co.kr
같은 식품군 채소류
전체 성분 · 품종·상태별 24종
Peas, edible-podded, raw USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 88.9 g |
| Energy | 42 kcal |
| Energy | 176 kJ |
| Protein | 2.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.6 g |
| Fiber, total dietary | 2.6 g |
| Sugars, Total | 4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 43 mg |
| Iron, Fe | 2.1 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 53 mg |
| Potassium, K | 200 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 60 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 42 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 42 µg |
| Folate, DFE | 42 µg |
| Choline, total | 17.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 54 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 630 µg |
| Carotene, alpha | 44 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1,087 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 740 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 25 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.04 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.01 g |
| Cystine | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.4 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170010- Original
- Peas, edible-podded, raw
Peas, edible-podded, boiled, drained, without salt USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 88.9 g |
| Energy | 42 kcal |
| Energy | 176 kJ |
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.1 g |
| Fiber, total dietary | 2.8 g |
| Sugars, Total | 4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 42 mg |
| Iron, Fe | 2 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 55 mg |
| Potassium, K | 240 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 47.9 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 29 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 29 µg |
| Folate, DFE | 29 µg |
| Choline, total | 17.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 52 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 597 µg |
| Carotene, alpha | 42 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1,030 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 702 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 25 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.04 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.01 g |
| Cystine | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 0.5 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170011- Original
- Peas, edible-podded, boiled, drained, without salt
Peas, edible-podded, frozen, unprepared USDA SR Legacy ('18)
64 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 89.3 g |
| Energy | 42 kcal |
| Energy | 176 kJ |
| Protein | 2.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.2 g |
| Fiber, total dietary | 3.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 50 mg |
| Iron, Fe | 2 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 51 mg |
| Potassium, K | 192 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 22 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 40 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 40 µg |
| Folate, DFE | 40 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 140 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 12
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.03 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.01 g |
| Cystine | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.4 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170012- Original
- Peas, edible-podded, frozen, unprepared
Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared USDA SR Legacy ('18)
100 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 82.3 g |
| Energy | 68 kcal |
| Energy | 286 kJ |
| Protein | 4.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.8 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.4 g |
| Fiber, total dietary | 4.9 g |
| Sugars, Total | 3 g |
| Sucrose | 2.6 g |
| Glucose | 0.2 g |
| Fructose | 0.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.04 g |
| Galactose | 0.1 g |
| Starch | 4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 23 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 67 mg |
| Potassium, K | 106 mg |
| Sodium, Na | 273 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 1.7 µg |
Vitamins and Other Components 29
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.2 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 31 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 31 µg |
| Folate, DFE | 31 µg |
| Choline, total | 30.2 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 43 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 514 µg |
| Carotene, alpha | 9 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 865 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1,350 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 36.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Glutamic acid | 0.6 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170013- Original
- Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared
Peas, green, canned, seasoned, solids and liquids USDA SR Legacy ('18)
62 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 86.5 g |
| Energy | 50 kcal |
| Energy | 209 kJ |
| Protein | 3.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 9.3 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 54 mg |
| Potassium, K | 122 mg |
| Sodium, Na | 254 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 1.3 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.5 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 29 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 29 µg |
| Folate, DFE | 29 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 22 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 433 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 10
| Fatty acids, total saturated | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.05 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 0.4 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170014- Original
- Peas, green, canned, seasoned, solids and liquids
Peas, green, canned, drained solids, rinsed in tap water USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 81.9 g |
| Energy | 71 kcal |
| Energy | 298 kJ |
| Protein | 4.3 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.8 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 65 mg |
| Potassium, K | 105 mg |
| Sodium, Na | 231 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
Vitamins and Other Components 11
| Vitamin C, total ascorbic acid | 9.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 1 mg |
| Folate, total | 30 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 30 µg |
| Folate, DFE | 30 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.4 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 0.9 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.5 g |
| Serine | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170015- Original
- Peas, green, canned, drained solids, rinsed in tap water
Peas, green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) USDA SR Legacy ('18)
102 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 80 g |
| Energy | 77 kcal |
| Energy | 322 kJ |
| Protein | 5.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.6 g |
| Fiber, total dietary | 4.5 g |
| Sugars, Total | 5 g |
| Sucrose | 4.6 g |
| Glucose | 0.1 g |
| Fructose | 0.3 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.1 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 4.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 82 mg |
| Potassium, K | 153 mg |
| Sodium, Na | 108 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 1.9 µg |
Vitamins and Other Components 31
| Vitamin C, total ascorbic acid | 18 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 53 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 53 µg |
| Folate, DFE | 53 µg |
| Choline, total | 27 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 103 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 1,225 µg |
| Carotene, alpha | 20 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 2,058 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 2,352 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.8 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 27.9 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.007 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.03 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 0.7 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.2 g |
| Serine | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170016- Original
- Peas, green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Peas, green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt USDA SR Legacy ('18)
100 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 79.5 g |
| Energy | 78 kcal |
| Energy | 326 kJ |
| Protein | 5.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 14.3 g |
| Fiber, total dietary | 4.5 g |
| Sugars, Total | 4.4 g |
| Sucrose | 4.1 g |
| Glucose | 0.1 g |
| Fructose | 0.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.1 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 77 mg |
| Potassium, K | 110 mg |
| Sodium, Na | 72 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 1 µg |
Vitamins and Other Components 30
| Vitamin C, total ascorbic acid | 9.9 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 59 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 59 µg |
| Folate, DFE | 59 µg |
| Choline, total | 27.5 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 105 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 1,250 µg |
| Carotene, alpha | 20 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 2,100 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 2,400 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.3 mg |
| Tocopherol, delta | 0.04 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 24 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.05 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
