Vegetables › Parsley
Parsley
Vegetables
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 지금 아니면 못 먹는다... 귀한 식재료인데 사람들이 몰라서 못 먹는 나... wikitree.co.kr
- 전남농업기술원, 저온착즙 ‘유황미나리 주스’ 개발 breaknews.com
- 대전0시축제 맛집 추천...대전 동구 "여기로 가봐유..." breaknews.com
- 갯장어(하모) 등 여름철 남도 보양식으로 활력 충전하세요 breaknews.com
- 전남농업기술원, 카테킨 함유 ‘기능성 미나리’ 개발 breaknews.com
같은 식품군 채소류
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Parsley, fresh USDA SR Legacy ('18)
98 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 87.7 g |
| Energy | 36 kcal |
| Energy | 151 kJ |
| Protein | 3 g |
| Total lipid (fat) | 0.8 g |
| Ash | 2.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.3 g |
| Fiber, total dietary | 3.3 g |
| Sugars, Total | 0.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 138 mg |
| Iron, Fe | 6.2 mg |
| Magnesium, Mg | 50 mg |
| Phosphorus, P | 58 mg |
| Potassium, K | 554 mg |
| Sodium, Na | 56 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 133 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 152 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 152 µg |
| Folate, DFE | 152 µg |
| Choline, total | 12.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 421 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 5,054 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 8,424 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 5,561 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,640 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.008 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.04 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.008 g |
| MUFA 18:1 | 0.3 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.008 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 5 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.2 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170416- Original
- Parsley, fresh
Parsley, freeze-dried USDA SR Legacy ('18)
37 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 2 g |
| Energy | 271 kcal |
| Energy | 1,134 kJ |
| Protein | 31.3 g |
| Total lipid (fat) | 5.2 g |
| Ash | 19.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 42.4 g |
| Fiber, total dietary | 32.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 176 mg |
| Iron, Fe | 53.9 mg |
| Magnesium, Mg | 372 mg |
| Phosphorus, P | 548 mg |
| Potassium, K | 6,300 mg |
| Sodium, Na | 391 mg |
| Zinc, Zn | 6.1 mg |
| Copper, Cu | 0.5 mg |
| Manganese, Mn | 1.3 mg |
| Selenium, Se | 32.3 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 149 mg |
| Thiamin | 1 mg |
| Riboflavin | 2.3 mg |
| Niacin | 10.4 mg |
| Pantothenic acid | 2.5 mg |
| Vitamin B-6 | 1.4 mg |
| Folate, total | 194 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 194 µg |
| Folate, DFE | 194 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 63,240 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 2
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 3
| Tryptophan | 0.5 g |
| Lysine | 3.1 g |
| Methionine | 0.2 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170486- Original
- Parsley, freeze-dried
Spices, parsley, dried USDA SR Legacy ('18)
132 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 5.9 g |
| Energy | 292 kcal |
| Energy | 1,220 kJ |
| Protein | 26.6 g |
| Total lipid (fat) | 5.5 g |
| Ash | 11.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 50.6 g |
| Fiber, total dietary | 26.7 g |
| Sugars, Total | 7.3 g |
| Sucrose | 4.1 g |
| Glucose | 2.8 g |
| Fructose | 0.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 1,140 mg |
| Iron, Fe | 22 mg |
| Magnesium, Mg | 400 mg |
| Phosphorus, P | 436 mg |
| Potassium, K | 2,683 mg |
| Sodium, Na | 452 mg |
| Zinc, Zn | 5.4 mg |
| Copper, Cu | 0.8 mg |
| Manganese, Mn | 9.8 mg |
| Selenium, Se | 14.1 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 125 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 2.4 mg |
| Niacin | 9.9 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.9 mg |
| Folate, total | 180 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 180 µg |
| Folate, DFE | 180 µg |
| Choline, total | 97.1 mg |
| Betaine | 1.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 97 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 1,152 µg |
| Carotene, alpha | 17 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 4 µg |
| Vitamin A, IU | 1,939 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 2,428 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.5 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,360 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 50
| Fatty acids, total saturated | 1.4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.2 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.005 g |
| SFA 22:0 | 0.03 g |
| SFA 24:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.8 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 c | 0.8 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.1 g |
| PUFA 18:2 | 1.2 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.2 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 1.9 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1.9 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.5 g |
| Threonine | 1.2 g |
| Isoleucine | 1.5 g |
| Leucine | 2.8 g |
| Lysine | 2.1 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.7 g |
| Tyrosine | 1.2 g |
| Valine | 2 g |
| Arginine | 1.8 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Alanine | 1.8 g |
| Aspartic acid | 3.2 g |
| Glutamic acid | 3.7 g |
| Glycine | 1.8 g |
| Proline | 2 g |
| Serine | 1.2 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170930- Original
- Spices, parsley, dried