Vegetables › Okra
Okra
Vegetables
6종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 6종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 박재웅 작가, 스페이스 성북서 개인전 ‘여주와 오크라’ 개최 catholictimes.org
- "당뇨 환자에 희소식?"⋯'이 채소' 4g만 먹어도 콜레스테롤·염증 '뚝' inews24.com
- 유년기 과식, 성인 비만으로 이어져… 채소 '오크라'로 막는다, 뭐길래... news.hidoc.co.kr
- 일본인 즐겨먹는 '이 채소'…다이어터·당뇨인에 강력 추천 dailian.co.kr
- 재즈 만난 ‘김치’, 그 흥겨운 맛이 궁금해?…딱 하나, 공기밥이 없는... mk.co.kr
같은 식품군 채소류
전체 성분 · 품종·상태별 6종
Okra, raw USDA SR Legacy ('18)
105 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 89.6 g |
| Energy | 33 kcal |
| Energy | 138 kJ |
| Protein | 1.9 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.5 g |
| Fiber, total dietary | 3.2 g |
| Sugars, Total | 1.5 g |
| Sucrose | 0.6 g |
| Glucose | 0.3 g |
| Fructose | 0.6 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 82 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 57 mg |
| Phosphorus, P | 61 mg |
| Potassium, K | 299 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.8 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 23 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 60 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 60 µg |
| Folate, DFE | 60 µg |
| Choline, total | 12.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 36 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 416 µg |
| Carotene, alpha | 27 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 716 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 280 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.2 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 31.3 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 24 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.3 g |
| Glycine | 0.04 g |
| Proline | 0.04 g |
| Serine | 0.04 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169260- Original
- Okra, raw
Okra, cooked, boiled, drained, without salt USDA SR Legacy ('18)
97 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 92.6 g |
| Energy | 22 kcal |
| Energy | 94 kJ |
| Protein | 1.9 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.5 g |
| Fiber, total dietary | 2.5 g |
| Sugars, Total | 2.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 77 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Phosphorus, P | 32 mg |
| Potassium, K | 135 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 46 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 46 µg |
| Folate, DFE | 46 µg |
| Choline, total | 8.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 14 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 170 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 283 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 390 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.2 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 40 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.04 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.03 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.05 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.3 g |
| Glycine | 0.04 g |
| Proline | 0.04 g |
| Serine | 0.04 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169261- Original
- Okra, cooked, boiled, drained, without salt
Okra, frozen, unprepared USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 90.8 g |
| Energy | 30 kcal |
| Energy | 125 kJ |
| Protein | 1.7 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.6 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Sugars, Total | 3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 81 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 43 mg |
| Phosphorus, P | 42 mg |
| Potassium, K | 211 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.9 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 12.4 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 148 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 148 µg |
| Folate, DFE | 148 µg |
| Choline, total | 11.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 18 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 210 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 350 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 482 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 49.4 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.04 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.01 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.04 g |
| Proline | 0.04 g |
| Serine | 0.04 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169262- Original
- Okra, frozen, unprepared
Okra, frozen, cooked, boiled, drained, without salt USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 91.1 g |
| Energy | 29 kcal |
| Energy | 121 kJ |
| Protein | 1.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.4 g |
| Fiber, total dietary | 2.1 g |
| Sugars, Total | 2.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 74 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 40 mg |
| Phosphorus, P | 37 mg |
| Potassium, K | 184 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.8 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 9.6 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 100 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 100 µg |
| Folate, DFE | 100 µg |
| Choline, total | 11.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 15 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 183 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 305 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 420 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 47.8 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.04 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.01 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.04 g |
| Proline | 0.04 g |
| Serine | 0.04 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169263- Original
- Okra, frozen, cooked, boiled, drained, without salt
Okra, cooked, boiled, drained, with salt USDA SR Legacy ('18)
85 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 92.6 g |
| Energy | 22 kcal |
| Energy | 94 kJ |
| Protein | 1.9 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.5 g |
| Fiber, total dietary | 2.5 g |
| Sugars, Total | 2.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 77 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Phosphorus, P | 32 mg |
| Potassium, K | 135 mg |
| Sodium, Na | 241 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 46 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 46 µg |
| Folate, DFE | 46 µg |
| Choline, total | 9.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 14 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 170 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 283 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 390 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.2 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 40 µg |
Lipids 13
| Fatty acids, total saturated | 0.04 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.03 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.05 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.001 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.3 g |
| Glycine | 0.04 g |
| Proline | 0.04 g |
| Serine | 0.04 g |
Other 2
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170098- Original
- Okra, cooked, boiled, drained, with salt
Okra, frozen, cooked, boiled, drained, with salt USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 91.1 g |
| Energy | 29 kcal |
| Energy | 121 kJ |
| Protein | 1.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.4 g |
| Fiber, total dietary | 2.1 g |
| Sugars, Total | 2.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 74 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 40 mg |
| Phosphorus, P | 37 mg |
| Potassium, K | 184 mg |
| Sodium, Na | 239 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.8 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 9.6 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 100 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 100 µg |
| Folate, DFE | 100 µg |
| Choline, total | 11.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 15 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 183 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 305 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 420 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 47.8 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.04 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.01 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.04 g |
| Proline | 0.04 g |
| Serine | 0.04 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170099- Original
- Okra, frozen, cooked, boiled, drained, with salt