Nuts & seeds › Nut
Nut
Nuts & seeds
10종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 10종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mixed nuts, dry roasted, with peanuts, with salt added | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| mixed nuts, oil roasted, with peanuts, with salt added | – | – | – | – | – | – | 전체 131 |
| mixed nuts, oil roasted, without peanuts, with salt added | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| mixed nuts, oil roasted, with peanuts, lightly salted | – | – | – | – | – | – | 전체 131 |
| mixed nuts, oil roasted, without peanuts, lightly salted | – | – | – | – | – | – | 전체 88 |
| mixed nuts, dry roasted, with peanuts, salt added, CHOSEN ROASTER | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| mixed nuts, dry roasted, with peanuts, without salt added | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| mixed nuts, dry roasted, with peanuts, salt added, PLANTERS pistachio blend | – | – | – | – | – | – | 전체 102 |
| mixed nuts, oil roasted, with peanuts, without salt added | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| mixed nuts, oil roasted, without peanuts, without salt added | – | – | – | – | – | – | 전체 67 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 쿠팡, 추석 식품 선물세트 사전예약 9월 6일까지 진행 breaknews.com
- 견과류 하루 한 줌, 고혈압 위험 최대 26% 낮춘다 news.hidoc.co.kr
- 홈직, 어린이 수면 설계 '테아멜린' 담은 첫 브랜드 '키즈루틴'·제품 '... sisunnews.co.kr
- K-디저트 카페 '너디스', 5호점 커넥트 현대 청주점 오픈···전국 브랜... enetnews.co.kr
- 밀렛에서 모링가까지, 14억 인구가 키우는 인도 슈퍼푸드 시장 dream.kotra.or.kr
같은 식품군 견과류 및 종실류
전체 성분 · 품종·상태별 10종
Nuts, mixed nuts, dry roasted, with peanuts, with salt added USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 1.8 g |
| Energy | 594 kcal |
| Energy | 2,485 kJ |
| Protein | 17.3 g |
| Total lipid (fat) | 51.5 g |
| Ash | 4.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 25.4 g |
| Fiber, total dietary | 9 g |
| Sugars, Total | 4.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 70 mg |
| Iron, Fe | 3.7 mg |
| Magnesium, Mg | 225 mg |
| Phosphorus, P | 435 mg |
| Potassium, K | 693 mg |
| Sodium, Na | 345 mg |
| Zinc, Zn | 3.8 mg |
| Copper, Cu | 1.3 mg |
| Manganese, Mn | 1.9 mg |
| Selenium, Se | 7.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 4.7 mg |
| Pantothenic acid | 1.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 50 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 50 µg |
| Folate, DFE | 50 µg |
| Choline, total | 54.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 5 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 21 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 10.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 12.9 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 6.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.04 g |
| SFA 10:0 | 0.04 g |
| SFA 12:0 | 0.3 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 16:0 | 4.2 g |
| SFA 18:0 | 1.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 31.4 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 30.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.3 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 10.8 g |
| PUFA 18:2 | 10.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 0.6 g |
| Isoleucine | 0.7 g |
| Leucine | 1.4 g |
| Lysine | 0.7 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 0.9 g |
| Arginine | 2.2 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 0.8 g |
| Aspartic acid | 2.1 g |
| Glutamic acid | 4.4 g |
| Glycine | 1.1 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 0.9 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168599- Original
- Nuts, mixed nuts, dry roasted, with peanuts, with salt added
Nuts, mixed nuts, oil roasted, with peanuts, with salt added USDA SR Legacy ('18)
131 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 2.1 g |
| Energy | 607 kcal |
| Energy | 2,539 kJ |
| Protein | 20 g |
| Total lipid (fat) | 54 g |
| Ash | 2.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.1 g |
| Fiber, total dietary | 7 g |
| Sugars, Total | 4.2 g |
| Sucrose | 4.2 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 4.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 117 mg |
| Iron, Fe | 2.6 mg |
| Magnesium, Mg | 229 mg |
| Phosphorus, P | 456 mg |
| Potassium, K | 632 mg |
| Sodium, Na | 273 mg |
| Zinc, Zn | 3.4 mg |
| Copper, Cu | 0.9 mg |
| Manganese, Mn | 2 mg |
| Selenium, Se | 33.9 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 7.7 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 83 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 83 µg |
| Folate, DFE | 83 µg |
| Choline, total | 52 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 8 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 7.8 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.2 mg |
| Tocopherol, gamma | 6.4 mg |
| Tocopherol, delta | 0.3 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.04 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.03 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.7 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 8.7 g |
| SFA 4:0 | 0.004 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.003 g |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.04 g |
| SFA 15:0 | 0.005 g |
| SFA 16:0 | 5.2 g |
| SFA 17:0 | 0.05 g |
| SFA 18:0 | 2 g |
| SFA 20:0 | 0.4 g |
| SFA 22:0 | 0.6 g |
| SFA 24:0 | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 28.5 g |
| MUFA 14:1 | 0.001 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 27.9 g |
| MUFA 18:1 c | 27.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.4 g |
| MUFA 22:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 c | 0.03 g |
| MUFA 24:1 c | 0.006 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 14.6 g |
| PUFA 18:2 | 14.5 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 14.5 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.008 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.005 g |
| PUFA 22:4 | 0.005 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 g |
| TFA 16:1 t | 0.001 g |
| TFA 18:1 t | 0.02 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.03 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.7 g |
| Isoleucine | 0.8 g |
| Leucine | 1.7 g |
| Lysine | 0.8 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 3 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Alanine | 1 g |
| Aspartic acid | 2.9 g |
| Glutamic acid | 5.6 g |
| Glycine | 1.4 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 1.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168600- Original
- Nuts, mixed nuts, oil roasted, with peanuts, with salt added
Nuts, mixed nuts, oil roasted, without peanuts, with salt added USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 3.2 g |
| Energy | 615 kcal |
| Energy | 2,573 kJ |
| Protein | 15.5 g |
| Total lipid (fat) | 56.2 g |
| Ash | 2.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 22.3 g |
| Fiber, total dietary | 5.5 g |
| Sugars, Total | 4.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 106 mg |
| Iron, Fe | 2.6 mg |
| Magnesium, Mg | 251 mg |
| Phosphorus, P | 449 mg |
| Potassium, K | 544 mg |
| Sodium, Na | 306 mg |
| Zinc, Zn | 4.7 mg |
| Copper, Cu | 1.8 mg |
| Manganese, Mn | 1.5 mg |
| Selenium, Se | 422 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Niacin | 2 mg |
| Pantothenic acid | 1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 56 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 56 µg |
| Folate, DFE | 56 µg |
| Choline, total | 51.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 4 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 22 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 8.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 17.9 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 9.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.1 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.5 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 16:0 | 4.9 g |
| SFA 18:0 | 2.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 33.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.3 g |
| MUFA 18:1 | 32.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 11.4 g |
| PUFA 18:2 | 11.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 0.6 g |
| Isoleucine | 0.7 g |
| Leucine | 1.3 g |
| Lysine | 0.7 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 2 g |
| Histidine | 0.4 g |
| Alanine | 0.7 g |
| Aspartic acid | 1.6 g |
| Glutamic acid | 3.9 g |
| Glycine | 0.8 g |
| Proline | 0.8 g |
| Serine | 1.6 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169423- Original
- Nuts, mixed nuts, oil roasted, without peanuts, with salt added
Nuts, mixed nuts, oil roasted, with peanuts, lightly salted USDA SR Legacy ('18)
131 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 2.1 g |
| Energy | 607 kcal |
| Energy | 2,539 kJ |
| Protein | 20 g |
| Total lipid (fat) | 54 g |
| Ash | 2.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.1 g |
| Fiber, total dietary | 7 g |
| Sugars, Total | 4.2 g |
| Sucrose | 4.2 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 4.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 117 mg |
| Iron, Fe | 2.6 mg |
| Magnesium, Mg | 229 mg |
| Phosphorus, P | 456 mg |
| Potassium, K | 632 mg |
| Sodium, Na | 161 mg |
| Zinc, Zn | 3.4 mg |
| Copper, Cu | 0.9 mg |
| Manganese, Mn | 2 mg |
| Selenium, Se | 33.9 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 7.7 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 83 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 83 µg |
| Folate, DFE | 83 µg |
| Choline, total | 52 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 8 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 7.8 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.2 mg |
| Tocopherol, gamma | 6.4 mg |
| Tocopherol, delta | 0.3 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.04 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.03 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.7 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 8.7 g |
| SFA 4:0 | 0.004 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.003 g |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.04 g |
| SFA 15:0 | 0.005 g |
| SFA 16:0 | 5.2 g |
| SFA 17:0 | 0.05 g |
| SFA 18:0 | 2 g |
| SFA 20:0 | 0.4 g |
| SFA 22:0 | 0.6 g |
| SFA 24:0 | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 28.5 g |
| MUFA 14:1 | 0.001 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 27.9 g |
| MUFA 18:1 c | 27.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.4 g |
| MUFA 22:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 c | 0.03 g |
| MUFA 24:1 c | 0.006 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 14.6 g |
| PUFA 18:2 | 14.5 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 14.5 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.008 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.005 g |
| PUFA 22:4 | 0.005 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 g |
| TFA 16:1 t | 0.001 g |
| TFA 18:1 t | 0.02 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.03 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.7 g |
| Isoleucine | 0.8 g |
| Leucine | 1.7 g |
| Lysine | 0.8 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 3 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Alanine | 1 g |
| Aspartic acid | 2.9 g |
| Glutamic acid | 5.6 g |
| Glycine | 1.4 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 1.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169427- Original
- Nuts, mixed nuts, oil roasted, with peanuts, lightly salted
Nuts, mixed nuts, oil roasted, without peanuts, lightly salted USDA SR Legacy ('18)
88 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 3.2 g |
| Energy | 607 kcal |
| Energy | 2,540 kJ |
| Protein | 17.9 g |
| Total lipid (fat) | 50 g |
| Ash | 3.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 25 g |
| Fiber, total dietary | 7.1 g |
| Sugars, Total | 5.2 g |
| Sucrose | 5 g |
| Glucose | 0.1 g |
| Fructose | 0.04 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.1 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 130 mg |
| Iron, Fe | 5.2 mg |
| Magnesium, Mg | 275 mg |
| Phosphorus, P | 433 mg |
| Potassium, K | 714 mg |
| Sodium, Na | 143 mg |
| Zinc, Zn | 4.6 mg |
| Copper, Cu | 1.7 mg |
| Manganese, Mn | 2.1 mg |
| Selenium, Se | 139 µg |
| Fluoride, F | 0 µg |
Vitamins and Other Components 15
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 2 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 104 µg |
| Folate, food | 104 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Carotene, beta | 13 µg |
| Vitamin A, IU | 27 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 7.7 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 26
| Fatty acids, total saturated | 7.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 3.9 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 2.2 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.1 g |
| SFA 24:0 | 0.04 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 28.6 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 26.7 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 12.5 g |
| PUFA 18:2 | 10.8 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 0.6 g |
| Isoleucine | 0.7 g |
| Leucine | 1.4 g |
| Lysine | 0.8 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.4 g |
| Phenylalanine | 1 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 2.2 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 0.9 g |
| Aspartic acid | 2.1 g |
| Glutamic acid | 4.5 g |
| Glycine | 1.1 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169428- Original
- Nuts, mixed nuts, oil roasted, without peanuts, lightly salted
Nuts, mixed nuts, dry roasted, with peanuts, salt added, CHOSEN ROASTER USDA SR Legacy ('18)
84 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 1.5 g |
| Energy | 608 kcal |
| Energy | 2,544 kJ |
| Protein | 18 g |
| Total lipid (fat) | 53.2 g |
| Ash | 2.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 24.6 g |
| Fiber, total dietary | 7.1 g |
| Sugars, Total | 3.9 g |
| Sucrose | 3.9 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 106 mg |
| Iron, Fe | 3.2 mg |
| Magnesium, Mg | 202 mg |
| Phosphorus, P | 412 mg |
| Potassium, K | 585 mg |
| Sodium, Na | 113 mg |
| Zinc, Zn | 3.8 mg |
| Copper, Cu | 1.1 mg |
| Manganese, Mn | 2.6 mg |
| Selenium, Se | 3.7 µg |
Vitamins and Other Components 8
| Thiamin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Folate, total | 60 µg |
| Folate, food | 60 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.3 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 15:0 | 0.007 g |
| SFA 16:0 | 4.3 g |
| SFA 17:0 | 0.05 g |
| SFA 18:0 | 2 g |
| SFA 20:0 | 0.2 g |
| SFA 22:0 | 0.3 g |
| SFA 24:0 | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 27.6 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 27.2 g |
| MUFA 18:1 c | 27.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.2 g |
| MUFA 22:1 | 0.007 g |
| MUFA 22:1 c | 0.007 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 19.5 g |
| PUFA 18:2 | 17.4 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 17.4 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.008 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.006 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.008 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.02 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.02 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170181- Original
- Nuts, mixed nuts, dry roasted, with peanuts, salt added, CHOSEN ROASTER
Nuts, mixed nuts, dry roasted, with peanuts, without salt added USDA SR Legacy ('18)
132 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 2.1 g |
| Energy | 607 kcal |
| Energy | 2,538 kJ |
| Protein | 19.5 g |
| Total lipid (fat) | 53.5 g |
| Ash | 2.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 22.4 g |
| Fiber, total dietary | 6.4 g |
| Sugars, Total | 5 g |
| Sucrose | 5 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 7.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 87 mg |
| Iron, Fe | 3.7 mg |
| Magnesium, Mg | 227 mg |
| Phosphorus, P | 438 mg |
| Potassium, K | 643 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 4.1 mg |
| Copper, Cu | 1.5 mg |
| Manganese, Mn | 2.6 mg |
| Selenium, Se | 9.3 µg |
Vitamins and Other Components 32
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 6.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 60 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 60 µg |
| Folate, DFE | 60 µg |
| Choline, total | 59.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 4 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 19 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.3 mg |
| Tocopherol, gamma | 5 mg |
| Tocopherol, delta | 0.4 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
