Nuts & seeds › Coconut
Coconut
Nuts & seeds
17종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 17종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coconut meat, dried (desiccated), creamed | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| coconut meat, dried (desiccated), sweetened, shredded | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| coconut milk, frozen (liquid expressed from grated meat and water) | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| coconut meat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 95 |
| coconut meat, dried (desiccated), not sweetened | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| coconut cream, canned, sweetened | – | – | – | – | – | – | 전체 101 |
| coconut milk, raw (liquid expressed from grated meat and water) | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| coconut milk, canned (liquid expressed from grated meat and water) | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| coconut water (liquid from coconuts) | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| coconut meat, dried (desiccated), sweetened, flaked, packaged | – | – | – | – | – | – | 전체 135 |
| coconut meat, dried (desiccated), sweetened, flaked, canned | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| coconut meat, dried (desiccated), toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| coconut cream, raw (liquid expressed from grated meat) | – | – | – | – | – | – | 전체 75 |
| coconut | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| industrial, coconut, confection fat, typical basis for ice cream coatings | – | – | – | – | – | – | 전체 101 |
| industrial, coconut (hydrogenated), used for whipped toppings and coffee whiteners | – | – | – | – | – | – | 전체 99 |
| industrial, coconut, principal uses candy coatings, oil sprays, roasting nuts | – | – | – | – | – | – | 전체 105 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 한국에 두쫀쿠 있다면 미국엔 ‘이것’ 있다…원산지 필리핀에선 씨가... mk.co.kr
- 한국 식품기업의 '안전한' 알러젠 표시가 FDA에게는 '위험 신호'인 이유 foodnews.co.kr
- 서울에서 맛보는 대만 미식 여행 '주목' bokuennews.com
- '대만의 맛' 한 자리에…대만 식품 무역상담회 개최 foodnews.co.kr
- 2024 남아공 쿠키(과자류) 시장동향 dream.kotra.or.kr
같은 식품군 견과류 및 종실류
전체 성분 · 품종·상태별 17종
Nuts, coconut meat, dried (desiccated), creamed USDA SR Legacy ('18)
63 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 1.7 g |
| Energy | 684 kcal |
| Energy | 2,862 kJ |
| Protein | 5.3 g |
| Total lipid (fat) | 69.1 g |
| Ash | 2.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.5 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 3.4 mg |
| Magnesium, Mg | 92 mg |
| Phosphorus, P | 209 mg |
| Potassium, K | 551 mg |
| Sodium, Na | 37 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Copper, Cu | 0.8 mg |
| Manganese, Mn | 2.8 mg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 13
| Fatty acids, total saturated | 61.3 g |
| SFA 6:0 | 0.4 g |
| SFA 8:0 | 4.8 g |
| SFA 10:0 | 3.8 g |
| SFA 12:0 | 30.6 g |
| SFA 14:0 | 12.1 g |
| SFA 16:0 | 5.9 g |
| SFA 18:0 | 3.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.9 g |
| MUFA 18:1 | 2.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.4 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.9 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 1.2 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.2 g |
| Serine | 0.3 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168585- Original
- Nuts, coconut meat, dried (desiccated), creamed
Nuts, coconut meat, dried (desiccated), sweetened, shredded USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 12.6 g |
| Energy | 501 kcal |
| Energy | 2,096 kJ |
| Protein | 2.9 g |
| Total lipid (fat) | 35.5 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 47.7 g |
| Fiber, total dietary | 4.5 g |
| Sugars, Total | 43.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg |
| Magnesium, Mg | 50 mg |
| Phosphorus, P | 107 mg |
| Potassium, K | 337 mg |
| Sodium, Na | 262 mg |
| Zinc, Zn | 1.8 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 2.5 mg |
| Selenium, Se | 16.7 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Choline, total | 19.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 31.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.2 g |
| SFA 8:0 | 2.5 g |
| SFA 10:0 | 2 g |
| SFA 12:0 | 15.7 g |
| SFA 14:0 | 6.2 g |
| SFA 16:0 | 3 g |
| SFA 18:0 | 1.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.5 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.5 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.5 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 0.7 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168586- Original
- Nuts, coconut meat, dried (desiccated), sweetened, shredded
Nuts, coconut milk, frozen (liquid expressed from grated meat and water) USDA SR Legacy ('18)
63 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 71.4 g |
| Energy | 202 kcal |
| Energy | 845 kJ |
| Protein | 1.6 g |
| Total lipid (fat) | 20.8 g |
| Ash | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.6 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Phosphorus, P | 59 mg |
| Potassium, K | 232 mg |
| Sodium, Na | 12 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.8 mg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.1 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 14 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 14 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 13
| Fatty acids, total saturated | 18.4 g |
| SFA 6:0 | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 1.5 g |
| SFA 10:0 | 1.2 g |
| SFA 12:0 | 9.2 g |
| SFA 14:0 | 3.6 g |
| SFA 16:0 | 1.8 g |
| SFA 18:0 | 1.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| MUFA 18:1 | 0.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.03 g |
| Cystine | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.04 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.4 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169409- Original
- Nuts, coconut milk, frozen (liquid expressed from grated meat and water)
Nuts, coconut meat, raw USDA SR Legacy ('18)
95 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 47 g |
| Energy | 354 kcal |
| Energy | 1,481 kJ |
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 33.5 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 15.2 g |
| Fiber, total dietary | 9 g |
| Sugars, Total | 6.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 2.4 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Phosphorus, P | 113 mg |
| Potassium, K | 356 mg |
| Sodium, Na | 20 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 1.5 mg |
| Selenium, Se | 10.1 µg |
Vitamins and Other Components 31
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 26 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 26 µg |
| Folate, DFE | 26 µg |
| Choline, total | 12.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 1.5 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 29.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.2 g |
| SFA 8:0 | 2.3 g |
| SFA 10:0 | 1.9 g |
| SFA 12:0 | 14.9 g |
| SFA 14:0 | 5.9 g |
| SFA 16:0 | 2.8 g |
| SFA 18:0 | 1.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.4 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.4 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 47 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.5 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 0.8 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170169- Original
- Nuts, coconut meat, raw
Nuts, coconut meat, dried (desiccated), not sweetened USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 3 g |
| Energy | 660 kcal |
| Energy | 2,761 kJ |
| Protein | 6.9 g |
| Total lipid (fat) | 64.5 g |
| Ash | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.7 g |
| Fiber, total dietary | 16.3 g |
| Sugars, Total | 7.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 3.3 mg |
| Magnesium, Mg | 90 mg |
| Phosphorus, P | 206 mg |
| Potassium, K | 543 mg |
| Sodium, Na | 37 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Copper, Cu | 0.8 mg |
| Manganese, Mn | 2.7 mg |
| Selenium, Se | 18.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 22.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 57.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.4 g |
| SFA 8:0 | 4.5 g |
| SFA 10:0 | 3.6 g |
| SFA 12:0 | 28.6 g |
| SFA 14:0 | 11.3 g |
| SFA 16:0 | 5.5 g |
| SFA 18:0 | 3.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.7 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 2.7 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.7 g |
| PUFA 18:2 | 0.7 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 0.7 g |
| Glutamic acid | 1.6 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.3 g |
| Serine | 0.4 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170170- Original
- Nuts, coconut meat, dried (desiccated), not sweetened
Nuts, coconut cream, canned, sweetened USDA SR Legacy ('18)
101 nutrients per 100 g
Proximates 14
| Water | 29 g |
| Energy | 357 kcal |
| Energy | 1,494 kJ |
| Protein | 1.2 g |
| Total lipid (fat) | 16.3 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 53.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, Total | 51.5 g |
| Sucrose | 51.5 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 22 mg |
| Potassium, K | 101 mg |
| Sodium, Na | 36 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.8 mg |
| Selenium, Se | 5.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.04 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 14 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 14 µg |
| Choline, total | 6.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 30
| Fatty acids, total saturated | 15.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 1.4 g |
| SFA 10:0 | 1.1 g |
| SFA 12:0 | 8.4 g |
| SFA 14:0 | 3 g |
| SFA 16:0 | 1.1 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.7 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.7 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.01 g |
| Threonine | 0.04 g |
| Isoleucine | 0.05 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.04 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.3 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.05 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170171- Original
- Nuts, coconut cream, canned, sweetened
Nuts, coconut milk, raw (liquid expressed from grated meat and water) USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 67.6 g |
| Energy | 230 kcal |
| Energy | 962 kJ |
| Protein | 2.3 g |
| Total lipid (fat) | 23.8 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.5 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Sugars, Total | 3.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 16 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 37 mg |
| Phosphorus, P | 100 mg |
| Potassium, K | 263 mg |
| Sodium, Na | 15 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.9 mg |
| Selenium, Se | 6.2 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.8 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 16 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 16 µg |
| Folate, DFE | 16 µg |
| Choline, total | 8.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 21.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 1.7 g |
| SFA 10:0 | 1.3 g |
| SFA 12:0 | 10.6 g |
| SFA 14:0 | 4.2 g |
| SFA 16:0 | 2 g |
| SFA 18:0 | 1.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 1 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.5 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170172- Original
- Nuts, coconut milk, raw (liquid expressed from grated meat and water)
Nuts, coconut milk, canned (liquid expressed from grated meat and water) USDA SR Legacy ('18)
65 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 72.9 g |
| Energy | 197 kcal |
| Energy | 824 kJ |
| Protein | 2 g |
| Total lipid (fat) | 21.3 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.8 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Iron, Fe | 3.3 mg |
| Magnesium, Mg | 46 mg |
| Phosphorus, P | 96 mg |
| Potassium, K | 220 mg |
| Sodium, Na | 13 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.8 mg |
Vitamins and Other Components 18
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 14 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 14 µg |
| Choline, total | 8.5 mg |
| Betaine | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 13
| Fatty acids, total saturated | 18.9 g |
| SFA 6:0 | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 1.5 g |
| SFA 10:0 | 1.2 g |
| SFA 12:0 | 9.5 g |
| SFA 14:0 | 3.7 g |
| SFA 16:0 | 1.8 g |
| SFA 18:0 | 1.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| MUFA 18:1 | 0.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.05 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.5 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170173- Original
- Nuts, coconut milk, canned (liquid expressed from grated meat and water)
Nuts, coconut water (liquid from coconuts) USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 95 g |
| Energy | 19 kcal |
| Energy | 79 kJ |
| Protein | 0.7 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.7 g |
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
| Sugars, Total | 2.6 g |
Minerals 10
