Nuts & seeds › Cottonseed
Cottonseed
Nuts & seeds
6종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 6종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cottonseed flour, low fat (glandless) | – | – | – | – | – | – | 전체 61 |
| cottonseed meal, partially defatted (glandless) | – | – | – | – | – | – | 전체 61 |
| cottonseed flour, partially defatted (glandless) | – | – | – | – | – | – | 전체 76 |
| cottonseed kernels, roasted (glandless) | – | – | – | – | – | – | 전체 75 |
| cottonseed, salad or cooking | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| industrial, cottonseed, fully hydrogenated | – | – | – | – | – | – | 전체 77 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
최근 기사 없음
같은 식품군 견과류 및 종실류
전체 성분 · 품종·상태별 6종
Seeds, cottonseed flour, low fat (glandless) USDA SR Legacy ('18)
61 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 6.9 g |
| Energy | 332 kcal |
| Energy | 1,389 kJ |
| Protein | 49.8 g |
| Total lipid (fat) | 1.4 g |
| Ash | 5.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 36.1 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 474 mg |
| Iron, Fe | 12.6 mg |
| Magnesium, Mg | 716 mg |
| Phosphorus, P | 1,587 mg |
| Potassium, K | 1,761 mg |
| Sodium, Na | 35 mg |
| Zinc, Zn | 11.6 mg |
| Copper, Cu | 1.2 mg |
| Manganese, Mn | 2.1 mg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.4 mg |
| Thiamin | 2.1 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 4 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.8 mg |
| Folate, total | 228 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 228 µg |
| Folate, DFE | 228 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 22 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 432 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 11
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.03 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.008 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.002 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.8 g |
| Threonine | 1.8 g |
| Isoleucine | 1.8 g |
| Leucine | 3.4 g |
| Lysine | 2.5 g |
| Methionine | 0.8 g |
| Cystine | 1.3 g |
| Phenylalanine | 3.1 g |
| Tyrosine | 1.8 g |
| Valine | 2.6 g |
| Arginine | 6.7 g |
| Histidine | 1.6 g |
| Alanine | 2.3 g |
| Aspartic acid | 5.4 g |
| Glutamic acid | 12.5 g |
| Glycine | 2.4 g |
| Proline | 2.1 g |
| Serine | 2.5 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170146- Original
- Seeds, cottonseed flour, low fat (glandless)
Seeds, cottonseed meal, partially defatted (glandless) USDA SR Legacy ('18)
61 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 1.2 g |
| Energy | 367 kcal |
| Energy | 1,536 kJ |
| Protein | 49.1 g |
| Total lipid (fat) | 4.8 g |
| Ash | 6.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 38.4 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 504 mg |
| Iron, Fe | 13.4 mg |
| Magnesium, Mg | 760 mg |
| Phosphorus, P | 1,684 mg |
| Potassium, K | 1,869 mg |
| Sodium, Na | 37 mg |
| Zinc, Zn | 12.3 mg |
| Copper, Cu | 0.001 mg |
| Manganese, Mn | 2.3 mg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.5 mg |
| Thiamin | 2.2 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 4.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.8 mg |
| Folate, total | 242 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 242 µg |
| Folate, DFE | 242 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 23 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 458 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 11
| Fatty acids, total saturated | 1.2 g |
| SFA 14:0 | 0.04 g |
| SFA 16:0 | 1 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 0.8 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.2 g |
| PUFA 18:2 | 2.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.009 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.7 g |
| Threonine | 1.8 g |
| Isoleucine | 1.8 g |
| Leucine | 3.4 g |
| Lysine | 2.5 g |
| Methionine | 0.8 g |
| Cystine | 1.3 g |
| Phenylalanine | 3.1 g |
| Tyrosine | 1.8 g |
| Valine | 2.5 g |
| Arginine | 6.6 g |
| Histidine | 1.5 g |
| Alanine | 2.3 g |
| Aspartic acid | 5.3 g |
| Glutamic acid | 12.3 g |
| Glycine | 2.4 g |
| Proline | 2.1 g |
| Serine | 2.5 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170147- Original
- Seeds, cottonseed meal, partially defatted (glandless)
Seeds, cottonseed flour, partially defatted (glandless) USDA SR Legacy ('18)
76 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 6.3 g |
| Energy | 359 kcal |
| Energy | 1,502 kJ |
| Protein | 41 g |
| Total lipid (fat) | 6.2 g |
| Ash | 6 g |
| Carbohydrate, by difference | 40.5 g |
| Fiber, total dietary | 3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 478 mg |
| Iron, Fe | 12.7 mg |
| Magnesium, Mg | 721 mg |
| Phosphorus, P | 1,597 mg |
| Potassium, K | 1,772 mg |
| Sodium, Na | 35 mg |
| Zinc, Zn | 11.7 mg |
| Copper, Cu | 1.2 mg |
| Manganese, Mn | 2.1 mg |
| Selenium, Se | 5.6 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.4 mg |
| Thiamin | 2.1 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 4.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.8 mg |
| Folate, total | 229 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 229 µg |
| Folate, DFE | 229 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 22 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 434 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 1.6 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 1.4 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 1.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3 g |
| PUFA 18:2 | 2.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.6 g |
| Threonine | 1.5 g |
| Isoleucine | 1.5 g |
| Leucine | 2.8 g |
| Lysine | 2.1 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 1.1 g |
| Phenylalanine | 2.6 g |
| Tyrosine | 1.5 g |
| Valine | 2.1 g |
| Arginine | 5.5 g |
| Histidine | 1.3 g |
| Alanine | 1.9 g |
| Aspartic acid | 4.5 g |
| Glutamic acid | 10.3 g |
| Glycine | 2 g |
| Proline | 1.7 g |
| Serine | 2 g |
Other 1
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170555- Original
- Seeds, cottonseed flour, partially defatted (glandless)
Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) USDA SR Legacy ('18)
75 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 4.7 g |
| Energy | 506 kcal |
| Energy | 2,117 kJ |
| Protein | 32.6 g |
| Total lipid (fat) | 36.3 g |
| Ash | 4.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.9 g |
| Fiber, total dietary | 5.5 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 100 mg |
| Iron, Fe | 5.4 mg |
| Magnesium, Mg | 440 mg |
| Phosphorus, P | 800 mg |
| Potassium, K | 1,350 mg |
| Sodium, Na | 25 mg |
| Zinc, Zn | 6 mg |
| Copper, Cu | 1.2 mg |
| Manganese, Mn | 2.2 mg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 9 mg |
| Thiamin | 0.8 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.8 mg |
| Folate, total | 233 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 233 µg |
| Folate, DFE | 233 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 22 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 442 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 9.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 16:0 | 8.4 g |
| SFA 18:0 | 0.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.3 g |
| MUFA 18:1 | 6.6 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 18.1 g |
| PUFA 18:2 | 17.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.5 g |
| Threonine | 1.2 g |
| Isoleucine | 1.2 g |
| Leucine | 2.2 g |
| Lysine | 1.7 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Cystine | 0.9 g |
| Phenylalanine | 2 g |
| Tyrosine | 1.2 g |
| Valine | 1.7 g |
| Arginine | 4.4 g |
| Histidine | 1 g |
| Alanine | 1.5 g |
| Aspartic acid | 3.5 g |
| Glutamic acid | 8.2 g |
| Glycine | 1.6 g |
| Proline | 1.4 g |
| Serine | 1.6 g |
Other 1
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170596- Original
- Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless)
Oil, cottonseed, salad or cooking USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 0 g |
| Energy | 884 kcal |
| Energy | 3,699 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 100 g |
| Ash | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 0 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 35.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 24.7 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 25.9 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.8 g |
| SFA 16:0 | 22.7 g |
| SFA 18:0 | 2.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 17.8 g |
| MUFA 16:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 | 17 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 51.9 g |
| PUFA 18:2 | 51.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 324 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
| Alanine | 0 g |
| Aspartic acid | 0 g |
| Glutamic acid | 0 g |
| Glycine | 0 g |
| Proline | 0 g |
| Serine | 0 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171024- Original
- Oil, cottonseed, salad or cooking
Oil, industrial, cottonseed, fully hydrogenated USDA SR Legacy ('18)
77 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 0 g |
| Energy | 884 kcal |
| Energy | 3,699 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 100 g |
| Ash | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 0 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 35.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 24.7 µg |
Lipids 31
| Fatty acids, total saturated | 93.6 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.8 g |
| SFA 16:0 | 23 g |
| SFA 18:0 | 69.6 g |
| SFA 22:0 | 0.2 g |
| SFA 24:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.6 g |
| MUFA 16:1 c | 0.6 g |
| MUFA 18:1 | 1 g |
| MUFA 18:1 c | 0.3 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.7 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.7 g |
| TFA 18:1 t | 0.7 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171441- Original
- Oil, industrial, cottonseed, fully hydrogenated