Vegetables › Mustard
Mustard
Vegetables
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 보은군, 임한리 일원 ‘귀농·귀촌 스마트 경영실습농장’ 준공 breaknews.com
- [약식동원] 단백질 섭취에 좋은 반찬? 갓 yakup.com
- 고추냉이 스마트농업<1> 식물학적 특성 및 기능성 farmnmarket.com
- 이마트, 2025 김장대전 개최..배추·다발무 20% 할인 breaknews.com
- 2025년 미얀마 농산물 산업 정보 dream.kotra.or.kr
같은 식품군 채소류
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Spices, mustard seed, ground USDA SR Legacy ('18)
121 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 5.3 g |
| Energy | 508 kcal |
| Energy | 2,126 kJ |
| Protein | 26.1 g |
| Total lipid (fat) | 36.2 g |
| Ash | 4.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 28.1 g |
| Fiber, total dietary | 12.2 g |
| Sugars, Total | 6.8 g |
| Sucrose | 3.7 g |
| Glucose | 2.9 g |
| Fructose | 0.02 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 266 mg |
| Iron, Fe | 9.2 mg |
| Magnesium, Mg | 370 mg |
| Phosphorus, P | 828 mg |
| Potassium, K | 738 mg |
| Sodium, Na | 13 mg |
| Zinc, Zn | 6.1 mg |
| Copper, Cu | 0.6 mg |
| Manganese, Mn | 2.4 mg |
| Selenium, Se | 208 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.1 mg |
| Thiamin | 0.8 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 162 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 162 µg |
| Folate, DFE | 162 µg |
| Choline, total | 123 mg |
| Betaine | 1.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 18 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 31 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 568 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 19.8 mg |
| Tocopherol, delta | 0.8 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.4 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 39
| Fatty acids, total saturated | 2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| SFA 20:0 | 0.3 g |
| SFA 22:0 | 0.2 g |
| SFA 24:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 22.5 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 8.5 g |
| MUFA 20:1 | 4 g |
| MUFA 22:1 | 9.4 g |
| MUFA 24:1 c | 0.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 10.1 g |
| PUFA 18:2 | 5.9 g |
| PUFA 18:3 | 3.8 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.3 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 118 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 1.2 g |
| Leucine | 2.1 g |
| Lysine | 1.8 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Cystine | 0.7 g |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1.5 g |
| Arginine | 1.9 g |
| Histidine | 0.9 g |
| Alanine | 1.2 g |
| Aspartic acid | 2.4 g |
| Glutamic acid | 5.3 g |
| Glycine | 1.6 g |
| Proline | 2.8 g |
| Serine | 0.8 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170929- Original
- Spices, mustard seed, ground
Mustard, prepared, yellow USDA SR Legacy ('18)
137 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 83.7 g |
| Energy | 60 kcal |
| Energy | 253 kJ |
| Protein | 3.7 g |
| Total lipid (fat) | 3.3 g |
| Ash | 3.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.8 g |
| Fiber, total dietary | 4 g |
| Sugars, Total | 0.9 g |
| Sucrose | 0.2 g |
| Glucose | 0.5 g |
| Fructose | 0.2 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0.6 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 63 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 48 mg |
| Phosphorus, P | 108 mg |
| Potassium, K | 152 mg |
| Sodium, Na | 1,104 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 33.5 µg |
| Fluoride, F | 1.5 µg |
Vitamins and Other Components 36
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 22.4 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 51 µg |
| Carotene, alpha | 1 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 27 µg |
| Vitamin A, IU | 109 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 113 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.2 mg |
| Tocopherol, delta | 0.1 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.005 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.004 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 17:0 | 0.002 g |
| SFA 18:0 | 0.04 g |
| SFA 20:0 | 0.02 g |
| SFA 22:0 | 0.02 g |
| SFA 24:0 | 0.009 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.2 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.008 g |
| MUFA 16:1 c | 0.008 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 c | 0.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.3 g |
| MUFA 22:1 | 1.1 g |
| MUFA 22:1 c | 1.1 g |
| MUFA 24:1 c | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.4 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.4 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:3 | 0.02 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.02 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.009 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.004 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.004 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.005 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.005 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.009 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Glutamic acid | 0.7 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.4 g |
| Serine | 0.2 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172234- Original
- Mustard, prepared, yellow
Oil, mustard USDA SR Legacy ('18)
44 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 0 g |
| Energy | 884 kcal |
| Energy | 3,699 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 100 g |
| Ash | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 0 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
Lipids 12
| Fatty acids, total saturated | 11.6 g |
| SFA 14:0 | 1.4 g |
| SFA 16:0 | 3.8 g |
| SFA 18:0 | 1.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 59.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 11.6 g |
| MUFA 20:1 | 6.2 g |
| MUFA 22:1 | 41.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 21.2 g |
| PUFA 18:2 | 15.3 g |
| PUFA 18:3 | 5.9 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172337- Original
- Oil, mustard