Vegetables › Lentils
Lentils
Vegetables
7종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 7종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprouted, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| sprouted, cooked, stir-fried, without salt | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| sprouted, cooked, stir-fried, with salt | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| raw | – | – | – | – | – | – | 전체 104 |
| mature seeds, cooked, boiled, without salt | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| pink or red, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| mature seeds, cooked, boiled, with salt | – | – | – | – | – | – | 전체 76 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 60세 이상 어르신, 더 많이 섭취해야 할 음식 6가지 newstown.co.kr
- "사과 한 개보다 많다"… 의외로 섬유질 많은 음식 5가지 news.hidoc.co.kr
- 출혈 질환 여성에게 더 위험한 '철분 부족' hemophilia.co.kr
- 달걀이 지겹다면?… 아침 식사로 좋은 '대체 음식' 5가지 news.hidoc.co.kr
- "이것 때문에 코스트코 가요"...인기 아시아 식품 살펴보니 wolyo.co.kr
같은 식품군 채소류
전체 성분 · 품종·상태별 7종
Lentils, sprouted, raw USDA SR Legacy ('18)
60 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 67.3 g |
| Energy | 106 kcal |
| Energy | 444 kJ |
| Protein | 9 g |
| Total lipid (fat) | 0.6 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 22.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 25 mg |
| Iron, Fe | 3.2 mg |
| Magnesium, Mg | 37 mg |
| Phosphorus, P | 173 mg |
| Potassium, K | 322 mg |
| Sodium, Na | 11 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16.5 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 100 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 100 µg |
| Folate, DFE | 100 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 45 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 10
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 17
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.6 g |
| Lysine | 0.7 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.6 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 1.4 g |
| Glutamic acid | 1.3 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.4 g |
| Serine | 0.5 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168427- Original
- Lentils, sprouted, raw
Lentils, sprouted, cooked, stir-fried, without salt USDA SR Legacy ('18)
60 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 68.7 g |
| Energy | 101 kcal |
| Energy | 423 kJ |
| Protein | 8.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.5 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 3.1 mg |
| Magnesium, Mg | 35 mg |
| Phosphorus, P | 153 mg |
| Potassium, K | 284 mg |
| Sodium, Na | 10 mg |
| Zinc, Zn | 1.6 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 12.6 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 67 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 67 µg |
| Folate, DFE | 67 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 41 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 10
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.05 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 17
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.6 g |
| Lysine | 0.7 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.6 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 1.4 g |
| Glutamic acid | 1.2 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.3 g |
| Serine | 0.5 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168428- Original
- Lentils, sprouted, cooked, stir-fried, without salt
Lentils, sprouted, cooked, stir-fried, with salt USDA SR Legacy ('18)
60 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 68.7 g |
| Energy | 101 kcal |
| Energy | 423 kJ |
| Protein | 8.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.5 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 3.1 mg |
| Magnesium, Mg | 35 mg |
| Phosphorus, P | 153 mg |
| Potassium, K | 284 mg |
| Sodium, Na | 246 mg |
| Zinc, Zn | 1.6 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 12.6 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 67 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 67 µg |
| Folate, DFE | 67 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 41 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 10
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.05 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 17
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.6 g |
| Lysine | 0.7 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.6 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 1.4 g |
| Glutamic acid | 1.2 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.3 g |
| Serine | 0.5 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168551- Original
- Lentils, sprouted, cooked, stir-fried, with salt
Lentils, raw USDA SR Legacy ('18)
104 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 8.3 g |
| Energy | 352 kcal |
| Energy | 1,473 kJ |
| Protein | 24.6 g |
| Total lipid (fat) | 1.1 g |
| Ash | 2.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 63.4 g |
| Fiber, total dietary | 10.7 g |
| Sugars, Total | 2 g |
| Sucrose | 1.5 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0.3 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.3 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 49.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 35 mg |
| Iron, Fe | 6.5 mg |
| Magnesium, Mg | 47 mg |
| Phosphorus, P | 281 mg |
| Potassium, K | 677 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 3.3 mg |
| Copper, Cu | 0.8 mg |
| Manganese, Mn | 1.4 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.5 mg |
| Thiamin | 0.9 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 2.6 mg |
| Pantothenic acid | 2.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 479 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 479 µg |
| Folate, DFE | 479 µg |
| Choline, total | 96.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 23 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 39 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 4.2 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.006 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.9 g |
| Isoleucine | 1.1 g |
| Leucine | 1.8 g |
| Lysine | 1.7 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 1.9 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Alanine | 1 g |
| Aspartic acid | 2.7 g |
| Glutamic acid | 3.8 g |
| Glycine | 1 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 1.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172420- Original
- Lentils, raw
Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 69.6 g |
| Energy | 116 kcal |
| Energy | 487 kJ |
| Protein | 9 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 20.1 g |
| Fiber, total dietary | 7.9 g |
| Sugars, Total | 1.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 19 mg |
| Iron, Fe | 3.3 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Phosphorus, P | 180 mg |
| Potassium, K | 369 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 2.8 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 181 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 181 µg |
| Folate, DFE | 181 µg |
| Choline, total | 32.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 5 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.6 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.7 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 1 g |
| Glutamic acid | 1.4 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Proline | 0.4 g |
| Serine | 0.4 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172421- Original
- Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Lentils, pink or red, raw USDA SR Legacy ('18)
79 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 7.8 g |
| Energy | 358 kcal |
| Energy | 1,498 kJ |
| Protein | 23.9 g |
| Total lipid (fat) | 2.2 g |
| Ash | 3 g |
| Carbohydrate, by difference | 63.1 g |
| Fiber, total dietary | 10.8 g |
| Starch | 47.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 48 mg |
| Iron, Fe | 7.4 mg |
| Magnesium, Mg | 59 mg |
| Phosphorus, P | 294 mg |
| Potassium, K | 668 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 3.6 mg |
| Copper, Cu | 1.3 mg |
| Manganese, Mn | 1.7 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 19
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 204 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 204 µg |
| Folate, DFE | 204 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 35 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 58 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.4 g |
| SFA 10:0 | 0.001 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 17:0 | 0.004 g |
| SFA 18:0 | 0.04 g |
| SFA 20:0 | 0.01 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.5 g |
| MUFA 18:1 | 0.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 57 mg |
| Stigmasterol | 4 mg |
| Campesterol | 6 mg |
| Beta-sitosterol | 47 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.9 g |
| Isoleucine | 1.1 g |
| Leucine | 1.8 g |
| Lysine | 1.7 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 1.9 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Alanine | 1 g |
| Aspartic acid | 2.8 g |
| Glutamic acid | 3.9 g |
| Glycine | 1 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 1.2 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174284- Original
- Lentils, pink or red, raw
Lentils, mature seeds, cooked, boiled, with salt USDA SR Legacy ('18)
76 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 69.6 g |
| Energy | 114 kcal |
| Energy | 477 kJ |
| Protein | 9 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 19.5 g |
| Fiber, total dietary | 7.9 g |
| Sugars, Total | 1.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 19 mg |
| Iron, Fe | 3.3 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Phosphorus, P | 180 mg |
| Potassium, K | 369 mg |
| Sodium, Na | 238 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 2.8 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 181 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 181 µg |
| Folate, DFE | 181 µg |
| Choline, total | 32.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 5 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 µg |
Lipids 13
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.002 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.6 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.7 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 1 g |
| Glutamic acid | 1.4 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Proline | 0.4 g |
| Serine | 0.4 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-175254- Original
- Lentils, mature seeds, cooked, boiled, with salt