Vegetables › Eggplant
Eggplant
Vegetables
4종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 4종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 이 가지는 마트에서 파는 것과 많이 다릅니다 [지붕 없는 박물관에서 삽... ohmynews.com
- 한국인이 가장 싫어하는 채소 가지…“식감 탓이면 굽거나 볶아 드세요... biz.heraldcorp.com
- 옥천군, '26년 로컬푸드 요리교실 운영...지역 농산물 소비 촉진 기대 breaknews.com
- [이색 작목] ‘태국가지’ 아삭한 식감에 비타민·미네랄·섬유질 풍부... nongmin.com
- ‘물컹물컹’ 한국인이 싫어하는 채소, 이런 효능이? [식탐] biz.heraldcorp.com
같은 식품군 채소류
전체 성분 · 품종·상태별 4종
Eggplant, raw USDA SR Legacy ('18)
94 nutrients per 100 g
Proximates 12
| Water | 92.3 g |
| Energy | 25 kcal |
| Energy | 104 kJ |
| Protein | 1 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.9 g |
| Fiber, total dietary | 3 g |
| Sugars, Total | 3.5 g |
| Sucrose | 0.3 g |
| Glucose | 1.6 g |
| Fructose | 1.5 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Phosphorus, P | 24 mg |
| Potassium, K | 229 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.3 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.2 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 22 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 22 µg |
| Folate, DFE | 22 µg |
| Choline, total | 6.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 14 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 23 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 36 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 0.009 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 7 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.009 g |
| Threonine | 0.04 g |
| Isoleucine | 0.04 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.05 g |
| Methionine | 0.01 g |
| Cystine | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.03 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.04 g |
| Proline | 0.04 g |
| Serine | 0.04 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169228- Original
- Eggplant, raw
Eggplant, cooked, boiled, drained, without salt USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 89.7 g |
| Energy | 35 kcal |
| Energy | 147 kJ |
| Protein | 0.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.7 g |
| Fiber, total dietary | 2.5 g |
| Sugars, Total | 3.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 15 mg |
| Potassium, K | 123 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 14 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 14 µg |
| Choline, total | 9.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 22 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 37 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.04 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.008 g |
| Threonine | 0.03 g |
| Isoleucine | 0.04 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.04 g |
| Methionine | 0.009 g |
| Cystine | 0.004 g |
| Phenylalanine | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.02 g |
| Valine | 0.04 g |
| Arginine | 0.05 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.04 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.03 g |
| Proline | 0.03 g |
| Serine | 0.03 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169229- Original
- Eggplant, cooked, boiled, drained, without salt
Eggplant, cooked, boiled, drained, with salt USDA SR Legacy ('18)
75 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 89.7 g |
| Energy | 33 kcal |
| Energy | 138 kJ |
| Protein | 0.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.1 g |
| Fiber, total dietary | 2.5 g |
| Sugars, Total | 3.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 15 mg |
| Potassium, K | 123 mg |
| Sodium, Na | 239 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 14 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 14 µg |
| Choline, total | 9.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 22 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 37 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 µg |
Lipids 12
| Fatty acids, total saturated | 0.04 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.008 g |
| Threonine | 0.03 g |
| Isoleucine | 0.04 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.04 g |
| Methionine | 0.009 g |
| Cystine | 0.004 g |
| Phenylalanine | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.02 g |
| Valine | 0.04 g |
| Arginine | 0.05 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.04 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.03 g |
| Proline | 0.03 g |
| Serine | 0.03 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169352- Original
- Eggplant, cooked, boiled, drained, with salt
Eggplant, pickled USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 86.9 g |
| Energy | 49 kcal |
| Energy | 205 kJ |
| Protein | 0.9 g |
| Total lipid (fat) | 0.7 g |
| Ash | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 9.8 g |
| Fiber, total dietary | 2.5 g |
| Sugars, Total | 4.8 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 25 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 12 mg |
| Sodium, Na | 1,674 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 20 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 20 µg |
| Folate, DFE | 20 µg |
| Choline, total | 11.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 30 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.7 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.04 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.007 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169892- Original
- Eggplant, pickled